| Nr | Nombre | Pts | M/F | Buch | SB | Elo | TPR | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garcia, Ezequiel | 6.0 | M | 28.5 | 24.0 | 2031 | 2244 | +1.59 | 20.0 | 24.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Florentin, David | 5.0 | M | 29.5 | 19.5 | 2052 | 2131 | +0.32 | 22.5 | 21.0 | 1 | = | 1 | = | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Gaztaņaga Pablo | 5.0 | M | 29.0 | 18.0 | 0 | 2182 | +1.50 | 20.0 | 21.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Perez, Maximiliano | 4.5 | M | 26.0 | 13.0 | 2101 | 2094 | -0.05 | 19.5 | 19.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | ½ |
| 5 | Gonzalez, Argentino J. | 4.0 | M | 27.5 | 14.0 | 2082 | 2040 | -0.23 | 20.5 | 18.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Sanduay, Nicolas | 4.0 | M | 28.0 | 11.75 | 2012 | 1971 | -0.11 | 19.5 | 17.0 | 1 | 0 | = | + | = | 1 | 0 |
| 7 | Galli, Gabriel | 4.0 | M | 27.5 | 11.75 | 1978 | 1874 | -0.67 | 19.5 | 16.0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Sanduay, Matias | 4.0 | M | 23.5 | 12.25 | 1911 | 1959 | +0.32 | 18.0 | 15.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 1 |
| 9 | Bruno, Gerardo | 4.0 | M | 22.0 | 9.0 | 1697 | 1782 | +0.32 | 14.5 | 14.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Oviedo, Manuel | 3.5 | M | 28.5 | 11.75 | 2007 | 1880 | -0.63 | 19.5 | 17.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 |
| 11 | Rivero, Raul | 3.5 | M | 24.5 | 8.5 | 1882 | 1836 | -0.29 | 18.0 | 13.5 | 0 | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Saragossi, Guido | 3.5 | M | 21.5 | 7.75 | 1885 | 1720 | -0.85 | 15.5 | 13.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Tropea, Tobias | 3.0 | M | 27.0 | 15.0 | 1819 | 2081 | +1.01 | 19.5 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | = | = | - | - |
| 14 | Codigone, Maximiliano | 2.5 | M | 21.5 | 8.5 | 1807 | 1599 | -0.73 | 16.5 | 10.5 | 0 | 1 | ½ | - | 0 | 1 | - |
| 15 | Alvarez, Maximiiano | 2.0 | M | 21.0 | 1.75 | 0 | 1160 | 1160 | 16.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 |
| 16 | Ferreyra, Aurelio | 1.5 | M | 20.5 | 1.5 | 0 | 1222 | 1222 | 14.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 0 |
| 17 | Garcia, Pablo | 1.5 | M | 18.0 | 3.5 | 0 | 1092 | 1092 | 13.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - | + | - |
| 18 | Hauzer, Jose | 1.0 | M | 20.0 | 6.25 | 0 | 1120 | 0 | 13.5 | 5.0 | 0 | 0 | + | - | - | - | - |
| 19 | Villegas, Domingo | 0.0 | M | 21.5 | 9.0 | 0 | 1272 | 0 | 15.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 11-04-2008 at 02:38