Mesa | Blancas | Pts | Elo | Negras | Pts | Elo | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaztañaga Pablo | 4.0 | 0 | Florentin, David | 3.5 | 2052 | 0-1 |
2 | Garcia, Ezequiel | 4.0 | 2031 | Oviedo, Manuel | 3.5 | 2007 | 1-0 |
3 | Galli, Gabriel | 3.0 | 1978 | Gonzalez, Argentino J. | 3.0 | 2082 | 1-0 |
4 | Perez, Maximiliano | 3.0 | 2101 | Tropea, Tobias | 3.0 | 1819 | No jugaron |
5 | Sanduay, Nicolas | 3.0 | 2012 | Sanduay, Matias | 3.0 | 1911 | 1-0 |
6 | Rivero, Raul | 2.5 | 1882 | Saragossi, Guido | 2.5 | 1885 | 1-0 |
7 | Alvarez, Maximiiano | 2.0 | 0 | Bruno, Gerardo | 2.0 | 1697 | 0-1 |
8 | Codigone, Maximiliano | 1.5 | 1807 | Ferreyra, Aurelio | 1.5 | 0 | 1-0 |
Loss by default | Tropea, Tobias |
---|---|
Win by default | Perez, Maximiliano |
Bye | Garcia, Pablo |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-04-2008 at 00:43