Nr | Nombre | Pts | M/F | Buch | SB | Elo | TPR | W-We | BH-HiLo | Prog | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaztaņaga Pablo | 4.0 | M | 15.5 | 11.5 | 0 | 2261 | +1.50 | 9.5 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2 | Garcia, Ezequiel | 4.0 | M | 15.0 | 11.75 | 2031 | 2154 | +0.69 | 9.0 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | Florentin, David | 3.5 | M | 14.5 | 9.0 | 2052 | 2151 | +0.25 | 9.5 | 11.5 | 1 | = | 1 | = | ½ |
4 | Oviedo, Manuel | 3.5 | M | 13.5 | 7.75 | 2007 | 2525 | +0.47 | 7.5 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | = |
5 | Gonzalez, Argentino J. | 3.0 | M | 17.0 | 9.5 | 2082 | 2159 | +0.41 | 10.0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
6 | Tropea, Tobias | 3.0 | M | 13.5 | 7.5 | 1819 | 2081 | +1.01 | 8.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | = | = |
7 | Perez, Maximiliano | 3.0 | M | 13.0 | 6.5 | 2101 | 2106 | +0.02 | 7.5 | 10.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
8 | Sanduay, Nicolas | 3.0 | M | 13.0 | 5.25 | 2012 | 1296 | -0.47 | 7.5 | 9.0 | 1 | 0 | = | + | = |
9 | Sanduay, Matias | 3.0 | M | 12.0 | 6.5 | 1911 | 1925 | +0.05 | 7.5 | 8.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | = |
10 | Galli, Gabriel | 3.0 | M | 11.5 | 4.25 | 1978 | 1747 | -0.88 | 7.5 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 |
11 | Rivero, Raul | 2.5 | M | 14.0 | 4.0 | 1882 | 1861 | -0.05 | 8.5 | 6.5 | 0 | + | 0 | 1 | ½ |
12 | Saragossi, Guido | 2.5 | M | 12.0 | 4.25 | 1885 | 1798 | -0.35 | 7.5 | 7.5 | = | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Bruno, Gerardo | 2.0 | M | 12.5 | 2.5 | 1697 | 1270 | -0.42 | 7.5 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
14 | Alvarez, Maximiiano | 2.0 | M | 10.5 | 1.75 | 0 | 1230 | 1230 | 6.5 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
15 | Codigone, Maximiliano | 1.5 | M | 11.5 | 3.5 | 1807 | 1599 | -0.73 | 7.5 | 5.5 | 0 | 1 | ½ | - | 0 |
16 | Ferreyra, Aurelio | 1.5 | M | 9.5 | 1.0 | 0 | 1234 | 0 | 5.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
17 | Hauzer, Jose | 1.0 | M | 9.0 | 2.25 | 0 | 1120 | 0 | 5.0 | 3.0 | 0 | 0 | + | - | - |
18 | Garcia, Pablo | 0.5 | M | 8.5 | 1.0 | 0 | 1092 | 1092 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - |
19 | Villegas, Domingo | 0.0 | M | 11.5 | 4.0 | 0 | 1272 | 0 | 6.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-04-2008 at 03:43