Nr | Nombre | Pts | M/F | Buch | SB | Elo | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garcia, Ezequiel | 3.5 | M | 10.0 | 8.5 | 2031 | 2203 | +0.66 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Gonzalez, Argentino J. | 3.0 | M | 11.0 | 8.0 | 2082 | 2159 | +0.41 | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | Florentin, David | 3.0 | M | 8.0 | 5.0 | 2052 | 2620 | +0.28 | 1 | = | 1 | = |
4 | Oviedo, Manuel | 3.0 | M | 8.0 | 5.0 | 2007 | 2525 | +0.47 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Gaztaņaga Pablo | 3.0 | M | 10.5 | 7.0 | 0 | 2198 | +1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Perez, Maximiliano | 2.5 | M | 8.5 | 4.0 | 2101 | 2223 | +0.30 | 1 | ½ | 1 | 0 |
7 | Sanduay, Nicolas | 2.5 | M | 8.5 | 3.0 | 2012 | 1296 | -0.47 | 1 | 0 | = | + |
8 | Sanduay, Matias | 2.5 | M | 7.5 | 3.5 | 1911 | 1925 | +0.05 | 0 | 1 | ½ | 1 |
9 | Tropea, Tobias | 2.5 | M | 9.0 | 4.75 | 1819 | 2081 | +1.01 | 1 | 1 | 0 | = |
10 | Galli, Gabriel | 2.0 | M | 7.0 | 1.25 | 1978 | 1225 | -1.04 | 1 | 0 | 0 | + |
11 | Rivero, Raul | 2.0 | M | 8.5 | 1.75 | 1882 | 1272 | -0.33 | 0 | + | 0 | 1 |
12 | Bruno, Gerardo | 2.0 | M | 8.0 | 1.5 | 1697 | 1284 | -0.26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | Saragossi, Guido | 1.5 | M | 7.5 | 1.25 | 1885 | 1247 | -0.74 | = | 1 | 0 | 0 |
14 | Codigone, Maximiliano | 1.5 | M | 7.5 | 2.75 | 1807 | 1672 | -0.34 | 0 | 1 | ½ | - |
15 | Alvarez, Maximiiano | 1.0 | M | 7.0 | 0.5 | 0 | 1230 | 1230 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Hauzer, Jose | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | + | - |
17 | Ferreyra, Aurelio | 0.5 | M | 6.0 | 0.25 | 0 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
18 | Garcia, Pablo | 0.5 | M | 6.0 | 0.25 | 0 | 1092 | 1092 | 0 | 0 | 0 | ½ |
19 | Villegas, Domingo | 0.0 | M | 7.5 | 2.25 | 0 | 1272 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-04-2008 at 12:47