Posiciones ronda 2

Nr Nombre Pts M/F Buch SB Elo TPR W-We 12
1 Garcia, Ezequiel 2.0 M 2.0 2.0 2031 2590 +0.59 1 1
2 Tropea, Tobias 2.0 M 2.0 2.0 1819 2628 +1.19 1 1
3 Gaztaņaga Pablo 2.0 M 1.5 1.5 0 2680 0 1 1
4 Perez, Maximiliano 1.5 M 1.5 0.75 2101 2082 -0.03 1 ½
5 Gonzalez, Argentino J. 1.5 M 2.5 1.75 2082 2199 +0.30 1 ½
6 Florentin, David 1.5 M 1.5 0.75 2052 0 +0.00 1 =
7 Saragossi, Guido 1.5 M 1.5 0.75 1885 0 +0.00 = 1
8 Sanduay, Nicolas 1.0 M 2.0 0.0 2012 1296 -0.47 1 0
9 Oviedo, Manuel 1.0 M 2.5 0.5 2007 0 +0.00 1 0
10 Galli, Gabriel 1.0 M 2.0 0.0 1978 1084 -0.71 1 0
11 Sanduay, Matias 1.0 M 1.5 0.0 1911 1347 -0.27 0 1
12 Rivero, Raul 1.0 M 2.5 0.25 1882 0 +0.00 0 +
13 Codigone, Maximiliano 1.0 M 2.0 0.0 1807 1084 -0.48 0 1
14 Bruno, Gerardo 1.0 M 2.0 0.0 1697 1296 -0.12 0 1
15 Alvarez, Maximiiano 0.0 M 2.5 0.0 0 1271 0 0 0
16 Ferreyra, Aurelio 0.0 M 3.0 0.0 0 1234 0 0 0
17 Garcia, Pablo 0.0 M 2.0 0.0 0 1158 0 0 0
18 Hauzer, Jose 0.0 M 2.0 0.0 0 1120 0 0 0
19 Villegas, Domingo 0.0 M 1.5 0.25 0 1272 0 0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 04-04-2008 at 13:26