Ronda n° 3 (jueves, 07 mayo 2009)

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 Perez, Mario Abel 2.0 2096 Garcia, Ezequiel 2.0 1985 0-1
2 Cartagena, Jonathan 1.5 0 Mesa, Jose Luis 2.0 1972 0-1
3 Madeo, Federico 1.5 0 Rivero, Raul 1.5 1852 0-1
4 Gonzalez, Cesar 1.5 1680 Cedron, Claudio 1.5 0 No jugaron
5 Cornetta, Agustin 1.5 0 Garompolo, Alejandro 1.5 0 0-1
6 Lorenzo Colombet, Oscar 1.0 1649 Hauzer, Jose 1.0 1798 1-0
7 Perez, Maximiliano 1.0 2146 Keller, Horacio 1.0 0 1-0
8 Amato, Leonel 1.0 0 Gonzalez, Anibal 0.5 0 0-1
9 Aguilera, Nelson 0.5 0 Vega, Claudio 0.5 0 1-0
10 Castillo, Yanina 0.5 0 Bruno, Gerardo 0.5 1731 ½-½
11 FM Sanchez, Fernando 0.5 2200 Maita, Leonardo 0.5 0 1-0
12 Castillo, Facundo 0.5 0 Lopez, Jose Luis 0.5 1774 ½-½
13 Dimiero, Daniel 0.0 0 Cornetta, Leandro 0.0 0 1-0

Win by defaultGonzalez, Cesar

Generated by Swiss Master for Windows on 16-05-2009 at 17:40