| Nr | Nombre | Pts | M/F | Buch | SB | Elo | TPR | W-We | Prog | 1 | 2 |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez, Mario Abel | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 2096 | 2533 | +0.15 | 3.0 | 1 | 1 | |||||
| 2 | Mesa, Jose Luis | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1972 | 0 | +0.00 | 3.0 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Garcia, Ezequiel | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1985 | 2384 | +0.12 | 3.0 | 1 | 1 | |||||
| 4 | Rivero, Raul | 1.5 | M | 2.5 | 1.25 | 1852 | 0 | +0.00 | 2.0 | ½ | + | |||||
| 5 | Cedron, Claudio | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | |||||
| 6 | Cornetta, Agustin | 1.5 | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | + | = | |||||
| 7 | Madeo, Federico | 1.5 | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | = | + | |||||
| 8 | Cartagena, Jonathan | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | ½ | |||||
| 9 | Garompolo, Alejandro | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 0 | 2006 | 0 | 2.0 | ½ | 1 | |||||
| 10 | Gonzalez, Cesar | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 1680 | 0 | +0.00 | 2.0 | = | 1 | |||||
| 11 | Lorenzo Colombet, Oscar | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1649 | 1250 | -0.12 | 2.0 | 1 | 0 | |||||
| 12 | Hauzer, Jose | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1798 | 1361 | -0.15 | 2.0 | 1 | 0 | |||||
| 13 | Amato, Leonel | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 | 1237 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | |||||
| 14 | Perez, Maximiliano | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 2146 | 0 | +0.00 | 1.5 | = | = | |||||
| 15 | Keller, Horacio | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 914 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | |||||
| 16 | Aguilera, Nelson | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 1361 | 0 | 0.5 | 0 | = | |||||
| 17 | Castillo, Yanina | 0.5 | F | 2.5 | 0.25 | 0 | 1237 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | |||||
| 18 | FM Sanchez, Fernando | 0.5 | M | 2.0 | 1.0 | 2200 | 0 | +0.00 | 1.0 | = | - | |||||
| 19 | Bruno, Gerardo | 0.5 | M | 2.0 | 1.0 | 1731 | 0 | +0.00 | 1.0 | = | - | |||||
| 20 | Sulca, Victor Johan | 0.5 | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | = | - | |||||
| 21 | Castillo, Facundo | 0.5 | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | = | - | |||||
| 22 | Lopez, Jose Luis | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1774 | 0 | +0.00 | 1.0 | = | 0 | |||||
| 23 | Maita, Leonardo | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | |||||
| 24 | Gonzalez, Anibal | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 1063 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | |||||
| 25 | Vega, Claudio | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ½ | |||||
| 26 | Dimiero, Daniel | 0.0 | M | 3.5 | 0.0 | 0 | 1098 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | Cornetta, Leandro | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-05-2009 at 02:39