Ronda n° 2 (martes, 05 mayo 2009)

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 Hauzer, Jose 1.0 1798 Perez, Mario Abel 1.0 2096 0-1
2 Garcia, Ezequiel 1.0 1985 Lorenzo Colombet, Oscar 1.0 1649 1-0
3 Mesa, Jose Luis 1.0 1972 Amato, Leonel 1.0 0 1-0
4 Cartagena, Jonathan 1.0 0 Cedron, Claudio 1.0 0 ½-½
5 Garompolo, Alejandro 0.5 0 Lopez, Jose Luis 0.5 1774 1-0
6 Bruno, Gerardo 0.5 1731 Castillo, Facundo 0.5 0 No jugaron
9 Gonzalez, Cesar 0.5 1680 Dimiero, Daniel 0.0 0 1-0
10 Vega, Claudio 0.0 0 Gonzalez, Anibal 0.0 0 ½-½
11 Keller, Horacio 0.0 0 Cornetta, Leandro 0.0 0 1-0
12 Maita, Leonardo 0.0 0 Castillo, Yanina 0.0 0 ½-½

Loss by defaultSanchez, Fernando; Bruno, Gerardo; Castillo, Facundo
Draw by defaultPerez, Maximiliano; Aguilera, Nelson; Cornetta, Agustin
Win by defaultRivero, Raul; Madeo, Federico

Generated by Swiss Master for Windows on 16-05-2009 at 17:40