| Nr | Nombre | Pts | M/F | Buch | SB | Elo | TPR | W-We | Prog | 1 |
hacer clic sobre las fotos para ampliar
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez, Mario Abel | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2096 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Garcia, Ezequiel | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1985 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | |||||||||||||
| 3 | Mesa, Jose Luis | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1972 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | |||||||||||||
| 4 | Hauzer, Jose | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1798 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | |||||||||||||
| 5 | Lorenzo Colombet, Oscar | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1649 | 0 | +0.00 | 1.0 | 1 | |||||||||||||
| 6 | Amato, Leonel | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |||||||||||||
| 7 | Cartagena, Jonathan | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |||||||||||||
| 8 | Cedron, Claudio | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | |||||||||||||
| 9 | Cornetta, Agustin | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | + | |||||||||||||
| 10 | FM Sanchez, Fernando | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 2200 | 0 | +0.00 | 0.5 | = | |||||||||||||
| 11 | Perez, Maximiliano | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 2146 | 0 | +0.00 | 0.5 | = | |||||||||||||
| 12 | Rivero, Raul | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1852 | 0 | +0.00 | 0.5 | ½ | |||||||||||||
| 13 | Lopez, Jose Luis | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1774 | 0 | +0.00 | 0.5 | = | |||||||||||||
| 14 | Bruno, Gerardo | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1731 | 0 | +0.00 | 0.5 | = | |||||||||||||
| 15 | Gonzalez, Cesar | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1680 | 0 | +0.00 | 0.5 | = | |||||||||||||
| 16 | Garompolo, Alejandro | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1852 | 0 | 0.5 | ½ | |||||||||||||
| 17 | Sulca, Victor Johan | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | = | |||||||||||||
| 18 | Madeo, Federico | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | = | |||||||||||||
| 19 | Castillo, Facundo | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | = | |||||||||||||
| 20 | Aguilera, Nelson | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1361 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||
| 21 | Dimiero, Daniel | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1250 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||
| 22 | Gonzalez, Anibal | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1063 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||
| 23 | Keller, Horacio | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 914 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||
| 24 | Vega, Claudio | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||
| 25 | Maita, Leonardo | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||
| 26 | Castillo, Yanina | 0.0 | F | 1.0 | 0.0 | 0 | 1237 | 0 | 0.0 | 0 | |||||||||||||
| 27 | Cornetta, Leandro | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||
Generated by Swiss Master for Windows on 06-05-2009 at 02:39