Ronda n° 1 (lunes, 04 mayo 2009)

Mesa Blancas Pts Elo Negras Pts Elo Res
1 Perez, Mario Abel 0.0 2096 Aguilera, Nelson 0.0 0 1-0
2 Dimiero, Daniel 0.0 0 Garcia, Ezequiel 0.0 1985 0-1
3 Rivero, Raul 0.0 1852 Garompolo, Alejandro 0.0 0 ½-½
4 Gonzalez, Anibal 0.0 0 Hauzer, Jose 0.0 1798 0-1
5 Lorenzo Colombet, Oscar 0.0 1649 Keller, Horacio 0.0 0 1-0
6 Castillo, Yanina 0.0 0 Mesa, Jose Luis 0.0 1972 0-1
7 Amato, Leonel 0.0 0 Vega, Claudio 0.0 0 1-0
8 Cornetta, Leandro 0.0 0 Cartagena, Jonathan 0.0 0 0-1
9 Cedron, Claudio 0.0 0 Maita, Leonardo 0.0 0 1-0

Draw by defaultSanchez, Fernando; Perez, Maximiliano; Lopez, Jose Luis; Bruno, Gerardo; Gonzalez, Cesar; Madeo, Federico; Castillo, Facundo
ByeCornetta, Agustin

Generated by Swiss Master for Windows on 16-05-2009 at 17:40