| Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivero, Raul | 9.0 | M | 1871 | 0 | +0.00 | + | 1 | 1 |
| 2 | Sulca, Victor | 7.0 | M | 1940 | 0 | +0.00 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Paiva, Hugo | 7.0 | M | 0 | 1940 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Aguilera, Nelson | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Martinez, Julio Cesar | 6.0 | M | 0 | 2567 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Cedron, Claudio | 6.0 | M | 0 | 1136 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Ferreyra, Aurelio | 6.0 | M | 0 | 0 | 0 | - | + | 1 |
| 8 | Conti, Tomas | 5.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | ½ | 1 |
| 9 | Saragossi, Guido | 4.0 | M | 1832 | 0 | +0.00 | 1 | 0 | = |
| 10 | Saldano, Gonzalo | 4.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 |
| 11 | Ponce, Ernesto | 3.0 | M | 0 | 1171 | 0 | + | 0 | 0 |
| 12 | Capdevila, Paul | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 |
| 13 | Ornia, Jorge | 2.0 | M | 0 | 0 | 0 | = | = | - |
| 14 | Capdevila, Dardo | 1.0 | M | 0 | 1205 | 0 | = | 0 | 0 |
| 15 | Cragaris, Ignacio | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 16 | Paiva, Fabian | 1.0 | M | 0 | 1097 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 17 | Saragossi, Alejandro | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | - |
| 18 | Herrera, Lucas | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-01-2010 at 01:07