| Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivero, Raul | 3.0 | M | 1871 | 0 | +0.00 | + |
| 2 | Saragossi, Guido | 3.0 | M | 1832 | 0 | +0.00 | 1 |
| 3 | Aguilera, Nelson | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Martinez, Julio Cesar | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Ponce, Ernesto | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | + |
| 6 | Cedron, Claudio | 3.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Sulca, Victor | 1.0 | M | 1940 | 0 | +0.00 | ½ |
| 8 | Paiva, Hugo | 1.0 | M | 0 | 1940 | 0 | ½ |
| 9 | Saldano, Gonzalo | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | = |
| 10 | Capdevila, Dardo | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | = |
| 11 | Capdevila, Paul | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | = |
| 12 | Conti, Tomas | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | = |
| 13 | Ornia, Jorge | 1.0 | M | 0 | 0 | 0 | = |
| 14 | Ferreyra, Aurelio | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 | Cragaris, Ignacio | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Paiva, Fabian | 0.0 | M | 0 | 1097 | 0 | 0 |
| 17 | Herrera, Lucas | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saragossi, Alejandro | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-01-2010 at 01:07