n: partidas c/
rankeados Pr: Pts c/
rankeados Rp: Elo provisorio Variación de Elo: W-We x
k (coeficiente)
| Nr | Nombre | Pts | Elo | n | Pr | Rp | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANS, Diego | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | PEREZ, Mario Abel | 2.5 | 2015 | 1 | 1 | +0.44 | = | 1 | 1 | |
| 3 | SANDUAY, Nicolas | 2.5 | 1985 | 2 | 1.5 | +0.09 | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | MOYANO, Cesar | 2.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | |
| 5 | GALLI, Gabriel | 2.0 | 2047 | 2 | 2 | +0.30 | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | SULCA, Victor | 2.0 | 1951 | 0 | 0 | +0.00 | = | 1 | = | |
| 7 | SANDUAY, Matias | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | CODIGONE, Maximiliano | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | SARAGOSSI, Guido | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | |
| 10 | GONZALEZ, Argentino | 1.5 | 2158 | 1 | 0 | -0.72 | = | 0 | + | |
| 11 | OVIEDO, Manuel | 1.5 | 1988 | 1 | 1 | +0.72 | ½ | 1 | 0 | |
| 12 | GARCIA, Ezequiel | 1.5 | 1969 | 2 | 0.5 | -0.42 | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | SULCA, Victor Johan | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | + | 0 | |
| 14 | CANOVA, Miguel | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 15 | ZIERMOLY, Emanuel | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | |
| 16 | RIVERO,Raul | 1.0 | 1797 | 1 | 0 | -0.19 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | GARCIA PAblo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | |
| 18 | VERA, Roque | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | |
| 19 | MIRADA, Luciano | 0.5 | 1470 | 2 | 0 | -0.22 | 0 | ½ | 0 | |
| 20 | SANCHEZ, Mariana | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | |
| 21 | TROPEA, Tobias | 0.5 | 0 | 3 | 0.5 | 1660 | ½ | 0 | 0 | |
| 22 | FRANICEVICH, Jorge | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | - | - | |
| 23 | LORENZO COLOMBET, Oscar | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 07-06-2007 at 01:09