Nr | Nombre | Pts | M/F | Elo | TPR | W-We | Buch | Prog | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perez, Mario Abel | 5.5 | M | 2090 | 2193 | +0.34 | 19.0 | 20.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Rivero, Raul | 5.0 | M | 1857 | 2211 | +1.83 | 19.0 | 17.5 | 14.25 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Oviedo, Manuel | 4.0 | M | 1990 | 1829 | -0.64 | 20.5 | 13.5 | 11.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Sulca, Victor Johan | 4.0 | M | 0 | 2083 | 0 | 20.0 | 14.5 | 9.5 | = | ½ | 1 | 1 | + | 0 |
5 | Cabaņas, Williams | 3.5 | M | 0 | 1179 | 0 | 16.0 | 10.0 | 6.5 | = | 0 | 1 | 0 | + | 1 |
6 | Galli, Gabriel | 3.0 | M | 1914 | 1706 | -0.75 | 22.5 | 13.0 | 8.5 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
7 | Aguilera, Nelson | 3.0 | M | 0 | 1189 | 0 | 19.0 | 11.5 | 6.75 | = | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Taborda, Guillermo | 3.0 | M | 0 | 1255 | 0 | 17.5 | 8.0 | 6.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 1 |
9 | Cartagena, Jonathan | 2.5 | M | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 9.5 | 10.25 | - | = | 1 | 1 | - | 0 |
10 | Romero, Oscar | 2.0 | M | 0 | 1267 | 0 | 19.0 | 9.0 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Martinez, Julio | 2.0 | M | 0 | 1305 | 0 | 17.5 | 6.0 | 2.25 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Tallone, Carlos | 2.0 | M | 0 | 2811 | 0 | 13.0 | 3.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Ciurlanti, Federico | 1.5 | M | 2076 | 1122 | -0.78 | 16.0 | 8.0 | 3.5 | = | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
14 | Cedron, Claudio | 1.0 | M | 0 | 1232 | 0 | 15.0 | 3.0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-05-2010 at 04:21