p4r
SEGUNDO TORNEO INTERNO DE SEGUNDA CATEGORIA 2019
Ignacio Tissera ganó el torneo con puntaje ideal

Con 5 puntos en cinco partidas, Ignacio Tissera se coronó campeón del Torneo de Segunda Categoría. En segundo lugar se ubicó Christian Romero con 4½ unidades y tercero Cristian Maciel con 4. El tercio mejor clasificado de los participantes podrá jugar el Interno de Primera Categoría. El Segundo Torneo Interno de Segunda Categoría se jugó por sistema suizo a 5 rondas, con un ritmo de 60 minutos más 30 segundos por movida.  Arbitraron Alejandro Zilli y Raúl Rivero.

Seguir en chess-results

 

Clasificación Final después de 5 rondas

Rk. No.Ini.   Nombre FED Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3 
1 13   Tissera Ignacio   1800 5,0 14,0 15,0 12,50
2 11   Romero Christian   1800 4,5 15,0 13,5 13,50
3 10   Maciel Cristian   1800 4,0 14,5 11,0 9,50
4 7   Berardo Alberto   1800 3,5 15,0 12,0 9,50
5 1   Duarte Gustavo   1900 3,0 17,0 11,0 9,25
6 12   Segovia David   1800 3,0 16,0 9,5 8,50
7 2   Hauzer Jose (p)   1900 3,0 15,5 11,0 8,50
8 4   Gonzalez Silvio   1850 3,0 15,5 11,0 8,00
9 25   Duarte Lautaro   10 3,0 14,0 8,0 5,50
10 9   Gil Benjamin   1800 3,0 12,5 10,0 6,00
11 8   Fernandez Daniel   1800 3,0 12,5 10,0 5,00
12 5   Jerez Daniel   1850 3,0 12,5 9,0 6,00
13 17   Arriola Catalina   12 3,0 11,5 7,0 4,50
14 6   Arriola Juan   1800 3,0 11,0 8,0 3,50
15 16   Bustos Nicolas ARG 13 2,5 11,0 6,0 3,00
16 15   Saganias Sebastian   15 2,0 12,0 7,0 3,50
17 18   Lencinas Nazarano   12 2,0 12,0 6,0 3,00
18 26   Jimenez Juan Cruz   9 2,0 11,5 6,0 1,50
19 24   Acosta Santiago   10 2,0 10,5 4,0 2,00
20 28   Gonzalez Elias   8 2,0 9,5 5,0 2,50
21 23   Nuñez Mirna   11 2,0 8,5 5,0 0,50
22 14   Lopez Jose   1700 1,0 13,5 5,0 1,50
23 21   Añon Thiago   11 1,0 11,5 4,0 0,50
24 22   Caieiro Dylan   11 1,0 10,5 3,0 0,00
25 20   Rojas Tobias   12 1,0 10,5 2,0 0,50
26 19   Olguin Kiara   12 1,0 9,5 1,0 0,00
27 3   Dure Gabriel   1850 0,5 12,5 2,5 1,25
28 27   Abraham Farid   8 0,0 10,5 0,0 0,00

 

Emparejamientos/Resultados

5. Ronda el 2019/09/09 a las 20:00

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 7   Berardo Alberto 1800 - - + 4   Tissera Ignacio 1800 13
2 8   Fernandez Daniel 1800 3 0 - 1   Romero Christian 1800 11
3 10   Maciel Cristian 1800 3 + - - 3   Gil Benjamin 1800 9
4 1   Duarte Gustavo 1900 ½ - ½   Gonzalez Silvio 1850 4
5 12   Segovia David 1800 ½ - ½   Hauzer Jose (p) 1900 2
6 18   Lencinas Nazarano 12 2 0 - 1 2   Jerez Daniel 1850 5
7 6   Arriola Juan 1800 2 1 - 0 2   Jimenez Juan Cruz 9 26
8 25   Duarte Lautaro 10 2 1 - 0 2   Saganias Sebastian 15 15
9 23   Nuñez Mirna 11 2 0 - 1 2   Arriola Catalina 12 17
10 20   Rojas Tobias 12 1 0 - 1   Bustos Nicolas 13 16
11 21   Añon Thiago 11 1 - - + 1   Acosta Santiago 10 24
12 28   Gonzalez Elias 8 1 1 - 0 1   Caieiro Dylan 11 22
13 19   Olguin Kiara 12 0 1 - 0 0   Abraham Farid 8 27
14 3   Dure Gabriel 1850 ½ 0     sin emparejar    
15 14   Lopez Jose 1700 1 0     sin emparejar

 

4. Ronda el 2019/09/04 a las 20:00

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 13   Tissera Ignacio 1800 3 1 - 0   Duarte Gustavo 1900 1
2 2   Hauzer Jose (p) 1900 0 - 1   Berardo Alberto 1800 7
3 11   Romero Christian 1800 1 - 0   Gonzalez Silvio 1850 4
4 5   Jerez Daniel 1850 2 0 - 1 2   Maciel Cristian 1800 10
5 15   Saganias Sebastian 15 2 0 - 1 2   Fernandez Daniel 1800 8
6 9   Gil Benjamin 1800 2 1 - 0 2   Duarte Lautaro 10 25
7 16   Bustos Nicolas 13 0 - 1   Segovia David 1800 12
8 22   Caieiro Dylan 11 1 0 - 1 1   Arriola Juan 1800 6
9 24   Acosta Santiago 10 1 - - + 1   Arriola Catalina 12 17
10 18   Lencinas Nazarano 12 1 1 - 0 1   Gonzalez Elias 8 28
11 26   Jimenez Juan Cruz 9 1 1 - 0 1   Añon Thiago 11 21
12 27   Abraham Farid 8 0 0 - 1 1   Nuñez Mirna 11 23
13 20   Rojas Tobias 12 0 + - - 0   Olguin Kiara 12 19
14 3   Dure Gabriel 1850 ½ 0     sin emparejar    
15 14   Lopez Jose 1700 1 0     sin emparejar  

 

 

3. Ronda el 2019/09/02 a las 20:00

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 1   Duarte Gustavo 1900 2 ½ - ½ 2   Romero Christian 1800 11
2 4   Gonzalez Silvio 1850 2 ½ - ½ 2   Hauzer Jose (p) 1900 2
3 12   Segovia David 1800 0 - 1 2   Tissera Ignacio 1800 13
4 6   Arriola Juan 1800 1 0 - 1   Berardo Alberto 1800 7
5 17   Arriola Catalina 12 1 0 - 1 1   Jerez Daniel 1850 5
6 8   Fernandez Daniel 1800 1 1 - 0 1   Lencinas Nazarano 12 18
7 21   Añon Thiago 11 1 0 - 1 1   Gil Benjamin 1800 9
8 10   Maciel Cristian 1800 1 1 - 0 1   Jimenez Juan Cruz 9 26
9 25   Duarte Lautaro 10 1 + - - 1   Lopez Jose 1700 14
10 28   Gonzalez Elias 8 1 0 - 1 1   Saganias Sebastian 15 15
11 19   Olguin Kiara 12 0 0 - 1 ½   Bustos Nicolas 13 16
12 23   Nuñez Mirna 11 0 1 - 0 0   Rojas Tobias 12 20
13 27   Abraham Farid 8 0 0 - 1 0   Caieiro Dylan 11 22
14 24   Acosta Santiago 10 0 1     bye    
15 3   Dure Gabriel 1850 ½ 0     sin emparejar  

 

 

2. Ronda el 2019/08/28 a las 20:00

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 9   Gil Benjamin 1800 1 0 - 1 1   Duarte Gustavo 1900 1
2 2   Hauzer Jose (p) 1900 1 1 - 0 1   Fernandez Daniel 1800 8
3 5   Jerez Daniel 1850 1 0 - 1 1   Gonzalez Silvio 1850 4
4 13   Tissera Ignacio 1800 1 1 - 0 1   Arriola Juan 1800 6
5 7   Berardo Alberto 1800 1 ½ - ½ 1   Segovia David 1800 12
6 11   Romero Christian 1800 1 1 - 0 1   Maciel Cristian 1800 10
7 3   Dure Gabriel 1850 ½ - - - 1   Lopez Jose 1700 14
8 15   Saganias Sebastian 15 0 1 - 0 0   Nuñez Mirna 11 23
9 22   Caieiro Dylan 11 0 0 - 1 0   Arriola Catalina 12 17
10 18   Lencinas Nazarano 12 0 1 - 0 0   Olguin Kiara 12 19
11 20   Rojas Tobias 12 0 0 - 1 0   Añon Thiago 11 21
12 24   Acosta Santiago 10 0 0 - 1 0   Duarte Lautaro 10 25
13 26   Jimenez Juan Cruz 9 0 1 - 0 0   Abraham Farid 8 27
14 28   Gonzalez Elias 8 0 1     bye    
15 16   Bustos Nicolas 13 0 ½     sin emparejar  

 

 

1. Ronda el 2019/08/26 a las 20:00

M. No.   Nombre Elo Pts. Resultado Pts.   Nombre Elo No.
1 1   Duarte Gustavo 1900 0 1 - 0 0   Saganias Sebastian 15 15
2 16   Arriola Catalina 12 0 0 - 1 0   Hauzer Jose (p) 1900 2
3 4   Gonzalez Silvio 1850 0 1 - 0 0   Lencinas Nazarano 12 17
4 18   Olguin Kiara 12 0 0 - 1 0   Jerez Daniel 1850 5
5 6   Arriola Juan 1800 0 1 - 0 0   Rojas Tobias 12 19
6 20   Añon Thiago 11 0 0 - 1 0   Berardo Alberto 1800 7
7 8   Fernandez Daniel 1800 0 1 - 0 0   Caieiro Dylan 11 21
8 22   Nuñez Mirna 11 0 0 - 1 0   Gil Benjamin 1800 9
9 10   Maciel Cristian 1800 0 1 - 0 0   Acosta Santiago 10 23
10 24   Duarte Lautaro 10 0 0 - 1 0   Romero Christian 1800 11
11 12   Segovia David 1800 0 1 - 0 0   Jimenez Juan Cruz 9 25
12 26   Abraham Farid 8 0 0 - 1 0   Tissera Ignacio 1800 13
13 14   Lopez Jose 1700 0 1 - 0 0   Gonzalez Elias 8 27
14 3   Dure Gabriel 1850 0 ½     sin emparejar