Posiciones ronda 1

Nr Nombre Pts M/F Buch SB Elo TPR W-We BH-HiLoProg 1
1 Sotelo, Noe 1.0 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 1.0 +
2 Perez, Mario Abel 1.0 M 0.0 0.0 2119 0 +0.00 0.0 1.0 1
3 Sanduay, Nicolas 1.0 M 0.0 0.0 2024 0 +0.00 0.0 1.0 1
4 Oviedo, Manuel 1.0 M 0.0 0.0 2000 0 +0.00 0.0 1.0 1
5 Mesa, Jose Luis 1.0 M 0.0 0.0 1972 0 +0.00 0.0 1.0 1
6 Sotelo, Nahuel 1.0 M 0.0 0.0 1837 0 +0.00 0.0 1.0 1
7 Sulca, Victor Johan 1.0 M 0.0 0.0 0 2572 0 0.0 1.0 1
8 Saldano, Gonzalo 1.0 M 0.0 0.0 0 0 0 0.0 1.0 1
9 Perez, Maximiliano 0.5 M 0.5 0.25 2120 0 +0.00 0.5 0.5 ½
10 Garcia, Ezequiel 0.5 M 0.5 0.25 2015 0 +0.00 0.5 0.5 ½
11 Codigone, Maximiliano 0.5 M 0.5 0.25 1838 0 +0.00 0.5 0.5 =
12 Lopez, Jose Luis 0.5 M 0.5 0.25 1782 0 +0.00 0.5 0.5 =
13 Bruno, Gerardo 0.5 M 0.5 0.25 1731 0 +0.00 0.5 0.5 =
14 Maita, Leonardo 0.5 M 0.5 0.25 0 2120 0 0.5 0.5 ½
15 Castillo, Yanina 0.5 F 0.5 0.25 0 2015 0 0.5 0.5 ½
16 Saragossi, Guido 0.0 M 1.0 0.0 1837 0 +0.00 1.0 0.0 0
17 Ferreyra, Aurelio 0.0 M 1.0 0.0 0 1384 0 1.0 0.0 0
18 Cartagena, Jonatan 0.0 M 1.0 0.0 0 1289 0 1.0 0.0 0
19 Cedron, Claudio 0.0 M 1.0 0.0 0 1237 0 1.0 0.0 0
20 Gasperi Jabalera, Fernando 0.0 M 1.0 0.0 0 1265 0 1.0 0.0 0
21 Cornetta, Agustin 0.0 M 1.0 0.0 0 1102 0 1.0 0.0 0
22 Cornetta, Leandro 0.0 M 1.0 0.0 0 0 0 1.0 0.0 0
23 Castillo, Facundo 0.0 M 0.5 0.25 0 0 0 0.5 0.0 -

Generated by Swiss Master for Windows on 24-02-2009 at 02:17