Copa Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires   

14 al 21 de diciembre de 2006

 
Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9
Página oficial Scalise Page Posiciones Fotos 1 Fotos 2 Fotos 3 Fotos 4 Fotos 5
 Place  Name                         Feder Rtg  Score Progr. M-Buch. Berg.

  1-2   PERALTA, Fernando            ARG   2574 8       42.5    54.5 51.00
        CORDOVA, Emilio              PER   2482 8       42.0    54.5 49.50
  3-8   RODRIGUEZ, Andres            URU   2496 7.5     42.0    55.5 43.50
        SORIN, Ariel                 ARG   2490 7.5     39.0    49.0 43.25
        FELGAER, Ruben               ARG   2591 7.5     38.5    54.0 47.00
        DOS SANTOS, Ramiro           ARG   2374 7.5     38.5    48.5 40.50
        REAL DE AZUA, Ernesto        ARG   2396 7.5     38.5    46.5 37.25
        FLORES, Diego                ARG   2512 7.5     37.5    51.0 43.00
 9-20   VAN RIEMSDIJK, Herman        BRA   2381 7       39.0    53.5 40.75
        OBREGON, Andres Carlos       ARG   2333 7       38.0    52.5 41.75
        CUBAS, Jose                  PAR   2426 7       38.0    50.5 38.50
        MARECO, Sandro               ARG   2335 7       38.0    50.0 40.50
        PIERROT, Juan Facundo        ARG   2437 7       37.5    50.5 41.25
        DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel      ARG   2404 7       36.0    49.0 40.50
        JUAREZ, Alberto              ARG   2215 7       36.0    47.5 35.75
        TRISTAN, Leonardo            ARG   2316 7       36.0    47.0 37.50
        SZMETAN, Jorge               ARG   2394 7       35.5    49.0 39.50
        SLIPAK, Sergio               ARG   2445 7       35.0    48.5 40.50
        SCHWEBER, Samuel             ARG   2352 7       33.0    44.0 36.50
        TENTI, Joaquin               ARG   2150 7       33.0    43.0 34.75
 21-53  BIELICKI, Carlos             ARG   2356 6.5     37.5    49.0 36.25
        FUSCO, Leonardo              ARG   2257 6.5     37.0    47.5 30.75
        GOLDWASER, Christian         ARG   2372 6.5     36.5    47.5 33.25
        DOLEZAL, Cristian            ARG   2404 6.5     36.0    50.0 38.25
        REIDES, Marcelo              ARG   2354 6.5     36.0    47.5 36.25
        DE DOVITIIS, Alejo           ARG   2356 6.5     36.0    46.5 35.75
        AGUILA, Gustavo              ARG   2242 6.5     36.0    44.0 21.50
        ROSELLI MAILHE, Bernardo     URU   2445 6.5     35.5    48.0 34.25
        JULIA, Ernesto               ARG   2370 6.5     35.5    47.5 31.75
        PERELMAN, Hernan             ARG   2296 6.5     35.5    45.5 33.50
        KOVALYOV, Anton              ARG   2381 6.5     34.5    49.5 34.25
        ANELLI, Antonio              ARG   2230 6.5     34.5    47.5 33.00
        CALDERON FERNANDEZ, Gervasio ARG   2253 6.5     34.5    46.5 32.25
        PIÑA, Ulises                 CUB   2294 6.5     34.5    46.0 32.50
        LAFUENTE, Pablo              ARG   2459 6.5     34.5    45.0 33.25
        D'ARRUDA, Ricardo            ARG   2327 6.5     34.0    44.5 30.75
        CONTIN, Daniel               ITA   2386 6.5     34.0    44.5 26.50
        CONVERSET, Juan Jose         ARG   2234 6.5     33.5    46.0 34.75
        GARCIA, Raimundo             ARG   2337 6.5     33.5    46.0 31.50
        BARRIONUEVO, Pablo           ARG   2253 6.5     33.5    43.5 31.00
        ROMAN, Facundo               ARG   2319 6.5     33.5    43.0 29.25
        VILLARREAL, Hector           ARG   2224 6.5     33.0    45.0 27.75
        URCHIPIA, Carlos             ARG   2083 6.5     33.0    42.0 22.75
        CATIVELLI, Gerardo           ARG   2251 6.5     32.5    43.5 32.75
        SARQUIS, Maria Belen         ARG   2182 6.5     32.5    42.0 25.25
        RODRIGUEZ, Jorge             ARG   2399 6.5     32.0    45.0 27.75
        GIBSON, Tomas                ARG   2092 6.5     32.0    44.0 27.25
        BERNARD, Ignacio             ARG   2282 6.5     32.0    43.0 33.00
        BRONSTEIN, Luis              ARG   2334 6.5     32.0    43.0 32.25
        PEREZ PIETRONAVE, Carlos     ARG   2226 6.5     31.0    43.5 31.00
        GARGIULO, Lucas              ARG   2222 6.5     30.0    39.5 29.00
        VILLANUEVA, Mario            ARG   2249 6.5     29.5    42.0 29.50
        FELL, Sebastian                    2117 6.5     29.5    41.5 28.75
 54-89  MAYORGA, Nicolas             ARG   2259 6       35.5    48.0 30.00
        PERDOMO, Leandro             ARG   2346 6       35.5    44.5 26.00
        MALBRAN, Guillermo           ARG   2310 6       35.0    49.0 27.50
        DELLA MORTE, Pablo           ARG   2277 6       34.5    45.5 32.25
        RODI, Luis Ernesto           ARG   2283 6       34.0    46.0 27.75
        ZUKERFELD, Andres            ARG   2241 6       34.0    44.0 24.75
        DE LAS HERAS, Juan           ARG   2305 6       33.5    48.0 30.00
        BLIT, Jacques                ARG   2268 6       33.5    45.5 31.25
        JIMENEZ, Joaquin             ARG   2223 6       32.5    45.0 29.25
        OROZCO, Gustavo              ARG   2172 6       32.5    44.5 27.00
        LEZCANO, Gustavo             ARG   2162 6       32.0    41.5 24.00
        PEREYRA, Juan                ARG   2199 6       31.5    44.5 27.00
        GRANARA BARRETO, Sebastian   URU   2270 6       31.5    43.0 28.25
        GOMEZ, Carlos David          ARG   2197 6       31.0    46.0 25.00
        JUAREZ, Carlos Eleodoro      ARG   2195 6       31.0    43.0 26.50
        FRESNEDA, Federico           ARG   2131 6       31.0    40.5 22.00
        PIETRAFESA, Eduardo          ARG   1961 6       30.5    44.5 29.25
        BUSTOS, Cristian             ARG   2185 6       30.5    44.0 29.00
        RESTUCCIA, Francisco         ARG   2172 6       30.5    43.0 25.25
        SPATA, German                      2167 6       30.5    40.5 23.75
        NEGRI, Santiago              ARG   2115 6       30.0    45.0 28.75
        GUERRERO, Alvaro             URU   2103 6       30.0    43.5 25.00
        PEREZ PONSA, Federico        ARG   2183 6       29.0    44.0 29.00
        CATELLI, Hernan              ARG   2117 6       29.0    43.0 22.50
        GALAGOVSKY, Carlos           ARG   2188 6       29.0    41.5 26.25
        PAGANO, Marcelo                    2060 6       29.0    40.0 25.75
        SPAGNUOLO, Nestor            ARG        6       29.0    39.0 23.25
        MACKEPRANG, Luis             ARG   2119 6       29.0    39.0 20.00
        HIDALGO, Silvana             ARG   1969 6       29.0    36.0  9.25
        FERNANDEZ, Maria Florencia   ARG   2028 6       28.5    42.5 22.50
        SALAZAR, Jesus Pedro                    6       28.5    42.0 27.50
        BOURGEOIS, William           ARG   1894 6       28.0    41.5 27.50
        ALPERN, Adrian               ARG   2230 6       28.0    39.0 26.75
        JURICH, Florencia            ARG   2011 6       27.0    41.5 28.50
        LLORENS, Silvio                    1981 6       27.0    39.0 26.00
        GOIRIZ, Damian               PAR   2086 6       27.0    38.5 21.50
90-149  DELLA MORTE, German          ARG   2324 5.5     33.5    48.0 29.50
        SOSA HARRISON, Jorge         PAR   2283 5.5     32.5    44.0 23.50
        ALTAMIRANO, Benjamin         ARG   2243 5.5     32.0    47.5 22.75
        REY BESADA, Fernando         ARG   2184 5.5     32.0    46.0 26.00
        MEZA, Hugo                   ARG   2132 5.5     32.0    45.0 22.00
        FUENTES, Alberto                   2139 5.5     31.5    43.5 22.50
        ANDRIUZZI, Claudio           ARG        5.5     31.5    43.5 20.25
        RAGO, Sergio                 ARG   2285 5.5     31.5    43.0 26.50
        FIORI, Hector Dionisio       ARG   2206 5.5     31.0    48.5 28.75
        ZURIEL, Marisa               ARG   2206 5.5     31.0    42.0 27.00
        PARRILLI, Fernando           ARG   2179 5.5     30.5    46.0 26.25
        OLACIREGUI, Eduardo          ARG   1993 5.5     30.5    44.0 27.25
        TREJO, Juan Francisco        ARG   2085 5.5     30.5    44.0 25.00
        DE LUCA, Christian           ARG   2181 5.5     30.5    44.0 20.50
        SAPIENZA, Julian             ARG   2153 5.5     30.5    40.5 18.25
        VAZQUEZ, Maximiliano         VEN   2082 5.5     30.0    44.5 21.25
        CUEVAS, Alex                 ARG   2177 5.5     30.0    42.0 22.00
        VIRGILLITO, Cristian               2038 5.5     30.0    41.0 19.00
        SHCHERBINE, Andrei           RUS   2238 5.5     29.5    43.5 26.25
        APARICIO, Anibal             ARG   2277 5.5     29.5    43.5 24.75
        ABERBACH, Angel Sergio       ARG   2081 5.5     29.5    43.5 18.50
        BUSTAMANTE, Leonidas         ARG   2201 5.5     29.5    42.0 20.00
        BITELMAJER, Martin           ARG   2277 5.5     29.0    42.0 20.25
        NEJANKY, Maisa               ARG   2080 5.5     28.5    42.0 19.25
        ALZA, Agustin                ARG   2110 5.5     28.5    40.5 18.75
        TONIUTTI, Ezio               ARG   2113 5.5     28.5    39.5 20.25
        CELLA, Enrique               ARG   2132 5.5     28.5    39.0 21.00
        SUAREZ, Jose Luis            ARG   2129 5.5     28.5    38.5 19.00
        ELMAN, Christian             ARG   2217 5.5     28.5    36.5 20.00
        PREUSS, Maximiliano          ARG   2117 5.5     28.0    44.0 26.75
        RIVEIRO, Jorge               ARG   2085 5.5     28.0    43.5 16.00
        JOLODOVSKY, Alberto          ARG   2101 5.5     28.0    41.0 23.75
        RONCO, Raul                  ARG   2123 5.5     28.0    40.0 20.75
        KOCH, Juan                   ARG   2107 5.5     28.0    39.5 20.25
        CHIPONI, Javier              ARG   2042 5.5     27.5    44.0 24.25
        PESOA, Martin                ARG   2030 5.5     27.5    41.0 21.50
        PRIMAVERA, Cintia            ARG   2063 5.5     27.5    41.0 16.50
        MICERDA, Alejandro Martin          1971 5.5     27.5    40.0 16.25
        LO PRESTI, Roberto           ARG   2097 5.5     27.5    39.0 18.50
        PAVETO, Kevin                      1852 5.5     27.5    39.0 18.25
        SPECTOR, Sebastian           ARG   2135 5.5     27.5    37.5 20.50
        IBANEZ, Fernando                   2113 5.5     27.0    40.5 25.00
        MAHIA, Gustavo               ARG   2424 5.5     27.0    39.5 28.00
        KLIBANSKY, Luis                         5.5     27.0    38.0 24.00
        ARBULU, Gustavo              PER   2056 5.5     27.0    38.0 14.50
        YEDRO, Miguel                ARG   2121 5.5     26.5    42.0 20.50
        TOKMAN, Ariel                ARG   2099 5.5     26.5    40.5 18.25
        CARRARO, Denise              ARG   2068 5.5     26.5    36.0 18.25
        HEINECKE, Victor             ARG   2052 5.5     26.0    41.0 19.25
        INFRAN, Marcelo              ARG   2089 5.5     26.0    38.5  8.00
        MONTES DE OCA, Juan Jose     ARG   2121 5.5     26.0    37.5 18.25
        CUBERLI, Emiliano            ARG   2080 5.5     26.0    36.5 17.50
        AMED, Stephanie              ARG   2081 5.5     25.5    39.0 18.75
        CASTELLANO, Carlos                 1950 5.5     25.5    37.0 21.00
        GIMENEZ, Dante               ARG   2100 5.5     25.0    36.0 13.50
        CALENS, Diego                ARG   2043 5.5     25.0    35.5 15.75
        LUGO, Sergio                 ARG   1933 5.5     25.0    34.5 14.25
        SANZ, Pablo                  ARG   2030 5.5     24.5    39.0 20.50
        KONIG, Cesar                 ARG   2116 5.5     24.5    38.0 24.50
        PINEIRO, Dario               ARG   1899 5.5     24.0    42.0 16.75
150-218 MOSCUZZA, Alberto            ARG        5       32.5    43.0 16.00
        AVILA, Lucas                 ARG        5       30.5    46.5 27.50
        GIMENEZ, Ismael              ARG   2245 5       30.5    43.5 21.75
        WAINER, Daniel Alejandro     ARG   2139 5       30.5    42.0 19.00
        ROH, Claudio                 ARG   2255 5       30.0    41.5 21.50
        ROMERO, Leandro              ARG   2149 5       29.0    44.5 19.75
        QUARRACINO, Santiago         ARG   2178 5       29.0    43.5 23.50
        BULCOURF, Carlos             ARG   2207 5       29.0    43.0 18.00
        RUPEREZ, Miguel              ARG   2093 5       29.0    42.0 21.00
        GLINZ, Adolfo Gustavo        ARG   2070 5       29.0    39.5  7.50
        ROMAN, Maximiliano           ARG   2090 5       28.5    44.0 19.50
        GIL, Juan Manuel                   2281 5       28.5    43.5 25.00
        LUPI, Pablo                  ARG   2077 5       28.5    38.5 10.00
        LOPEZ, Diego                 ARG   2137 5       28.0    43.0 19.00
        MEDINA, Gustavo                    2098 5       28.0    41.5 21.75
        FLORENTIN, David             ARG   2090 5       27.5    40.5 15.25
        JAITE, Pablo                 ARG   2060 5       27.5    40.0 18.00
        ALVAREZ, Roberto             ARG   2132 5       27.5    39.5 18.00
        LIDA GARCIA, Fernando        ARG   2062 5       27.0    44.0 16.50
        RAMIS, Jorge Luis            ARG   2063 5       27.0    41.0 20.50
        RIVAS, Lucas                 ARG   1959 5       27.0    40.0 20.75
        MENDEZ, Pablo                ARG   2168 5       27.0    39.5 18.00
        GAZZARRI, Juan Pablo         ARG   2090 5       27.0    38.0 15.50
        ECHEGUREN, Gustavo           ARG   2092 5       27.0    35.0  7.75
        OCAMPOS, Ian                       1677 5       26.0    42.0 16.00
        SAK, Leandro                 ARG   1939 5       26.0    41.0 21.50
        ALTIERI, Alejandro           ARG   2134 5       26.0    39.0 22.75
        NIEVA, Jose Luis             ARG   2107 5       26.0    38.5 20.00
        DRIZ, Ivan                   ARG   1926 5       26.0    38.5 14.50
        BIANCHI, Lucas               ARG        5       25.5    41.5 22.25
        TIERNO DE LA ROSA, Juan            1998 5       25.5    40.0 12.50
        SANDUAY, Nicolas             ARG   1992 5       25.5    39.5 17.00
        ROJO LYNCH, Enrique          ARG   1943 5       25.5    39.5 16.00
        SORIA, Angel                 ARG   1975 5       25.5    37.5 13.25
        SANZ, Luis                   ARG   1983 5       25.5    36.0 14.00
        RIOS, Gustavo Leonardo       ARG   1827 5       25.0    40.0 16.50
        MARIN MUÑOZ, Roque           CHI   2074 5       25.0    39.5 22.00
        GIMENEZ, Santiago                  2032 5       25.0    38.5 21.25
        ARRAGA, Gerardo              ARG   2042 5       25.0    38.0 17.00
        SANCHES, Carlos Martin       ARG   2172 5       25.0    38.0 16.25
        RESNIK, Claudio              ARG        5       25.0    37.5 14.00
        ZAMBENETTI, Victor           ARG   2023 5       25.0    37.5 11.75
        MEZA, Gabriela               ARG   2098 5       25.0    37.0 10.25
        GARCIA, Ezequiel             ARG   1965 5       25.0    36.5 16.50
        CIRUZZI, Luciano             ARG   1940 5       25.0    36.0 15.50
        TOKMAN, Daniel               ARG   1978 5       24.5    40.0 14.25
        DE PICCIOTTO, Marcelo        ARG   1955 5       24.5    37.5 19.00
        BLANCO, Marcos               ARG   1874 5       24.5    36.0 16.00
        RASGIDO, Alejandro           ARG   1901 5       24.0    37.5 12.25
        FRANCO, Gaston               ARG   2036 5       24.0    37.0 15.00
        MOCCERO, Eduardo             ARG   2119 5       23.5    37.0 12.75
        CAVADINI, Ignacio            ARG   2088 5       23.0    35.5 13.50
        TESTA, Leandro                          5       23.0    33.0 12.00
        PACHECO, Juan                ARG   2106 5       22.5    37.0 13.00
        SOSA, Ruben Hector           ARG   2021 5       22.5    36.5 21.00
        DA SILVA, Thiago                        5       22.5    36.0 12.00
        YANIGRO, Micaela             ARG   1852 5       22.5    35.5 11.75
        MARTIN, Luis                       1927 5       22.5    30.5  7.50
        RODRIGUEZ, Gabriel                      5       22.0    34.0 15.00
        DEL CUADRO, Nestor           ARG   2154 5       21.5    37.0 13.00
        FERNANDEZ, Santiago          ARG   1741 5       21.5    36.5 12.25
        GARCIA, Fernando             ARG   1889 5       21.5    34.5  5.25
        PAZ, Mario                   ARG   1873 5       21.0    37.5  5.75
        DE DEUS Fº, Joaquim          BRA   2064 5       21.0    36.0 19.00
        MAZZOCCHI, Facundo           ARG   1897 5       21.0    35.5 15.75
        TUTIUN, Mauricio             ARG   1869 5       20.5    38.5 15.75
        DIAZ, Cristian                          5       19.5    36.0  9.50
        TRIGO, Osvaldo                          5       19.5    36.0  9.25
        LEMOS, Damian                ARG   2371 5       18.0    31.0 24.00
219-290 KRYSA, Leandro               ARG   2025 4.5     28.5    37.0 11.50
        BERNAL, Gustavo              ARG   2138 4.5     28.0    40.0  8.50
        ALVES FERNANDEZ, Pablo       ARG   2151 4.5     28.0    37.5 12.00
        JARMOLUK, Jorge                    2093 4.5     27.0    39.0 17.75
        SUMIC, Diego                 ARG   2056 4.5     26.5    42.0 14.25
        BERNAL, Lucas                ARG   1954 4.5     26.0    40.0 17.00
        BALZANO, Ivan                ARG   2036 4.5     26.0    39.5 14.75
        ALBARRACIN, Nicolas          ARG   1940 4.5     26.0    38.0 15.25
        UCHA, Luis                         2096 4.5     25.0    42.0  9.00
        BRACAMONTE, Diego                       4.5     25.0    40.5 15.00
        RODRIGUEZ, Marcelo           ARG   2010 4.5     25.0    40.0 17.00
        SORIA, Fernando              ARG   1948 4.5     25.0    40.0 12.75
        FERNANDEZ, Jorge Daniel      ARG   2021 4.5     25.0    36.0  7.50
        MASSA, Ruben                 ARG   1930 4.5     24.5    39.0 13.25
        LODI, Guillermo              ARG   2020 4.5     24.5    38.0 13.75
        VACCARO, Domingo                        4.5     24.5    37.5  6.50
        LIGATO, Guillermo Fernando   ARG   2084 4.5     24.5    37.0 11.25
        BERTOLOTTI, Bruno                       4.5     24.5    36.0  9.75
        QUENALLATA, Luciano          ARG   1815 4.5     24.0    41.0 21.50
        PONZO, Hector                      1960 4.5     24.0    38.0 12.00
        DE FRANCO, Alfredo           ARG   1967 4.5     24.0    38.0  9.75
        BERLINKA, Marcos             ARG   1988 4.5     24.0    37.5 13.75
        PINEIRO, Ariel               ARG   1860 4.5     24.0    37.5  9.50
        BULACIO, Nicolas             ARG   1876 4.5     23.5    42.5 12.50
        OLMOS, Sebastian             ARG   1918 4.5     23.5    40.0 18.75
        BENKO, Francisco             ARG   2054 4.5     23.5    38.5 13.50
        DA FONSECA, Jorge                       4.5     23.0    42.0 19.25
        TORRES, Guillermo            ARG        4.5     23.0    35.0  6.50
        GRECO, Robertino             ARG   1709 4.5     22.5    42.5 17.75
        GOLDWASER, Romina            ARG   1856 4.5     22.5    39.5 10.75
        LASTRA, Jose                 ARG        4.5     22.5    37.5 17.25
        ALONSO, Salvador             ARG   2434 4.5     22.5    36.5 24.50
        COLANTONIO, Mauro            ARG   1903 4.5     22.5    33.0  8.25
        SOTELO ROJAS, Ruben          ARG   1997 4.5     22.0    38.0 15.75
        FLORES, Nancy                           4.5     22.0    37.0 11.00
        GIARDELLI, Sergio            ARG   2413 4.5     22.0    35.5 14.25
        TORRES, Juan                 ARG        4.5     22.0    35.5 14.25
        MENDIETA, Eliana             ARG   2023 4.5     22.0    33.5 15.00
        MOREIRA, Pablo                     1799 4.5     21.5    41.0 12.00
        LUDUENA, Edgardo             ARG   1840 4.5     21.5    39.0 15.00
        ROITMAN, Gabriel             ARG   1800 4.5     21.5    39.0 14.00
        PRADINES, Emmanuel           ARG   1827 4.5     21.5    39.0 12.00
        PIAZZA, Pablo                ARG        4.5     21.5    38.0 17.25
        DE PICCIOTTO, Lucas                     4.5     21.5    37.0  9.00
        CACERES RECALDE, Fernando               4.5     21.5    35.0 11.00
        MANTOVANO, Hector            ARG   2075 4.5     21.5    33.5 14.25
        GUTIERREZ, Carlos                  1830 4.5     21.0    39.0  7.00
        DIAZ, Julio Cesar            ARG   1854 4.5     21.0    36.5 12.00
        TUNEZ, Adrian                           4.5     21.0    35.0  4.50
        RUEDA, Joaquin               ARG        4.5     20.5    38.5  9.00
        MAZZA, Guillermo             ARG   1793 4.5     20.5    38.5  6.75
        CASTAÑO, Diego                          4.5     20.5    37.5 13.75
        ALVAREZ VILLAR, Nelson             1828 4.5     20.5    36.5 12.25
        HOESCHELE, Hermann           ARG   1815 4.5     20.0    33.5 11.25
        GROSSO, Carlos                     1855 4.5     19.5    34.5 10.25
        DELLA VEDOVA, Victor         ARG        4.5     19.5    32.5  5.50
        SCHERE, Sebastian                       4.5     19.5    29.5  7.25
        SECILIO, Javier                         4.5     19.0    34.0  7.50
        GALVAN, Ariel                      1820 4.5     19.0    31.5  8.00
        CESANA DIAZ, Julio                      4.5     19.0    30.5  0.00
        HIDALGO, Sergio              ARG   1730 4.5     18.5    36.5  7.50
        AMAT, Adrian                 ARG        4.5     18.5    35.5 10.75
        LATRECCHIANA, Christian                 4.5     18.5    35.0 11.00
        PONCE, Jorge Omar            ARG   1781 4.5     18.5    30.5 12.25
        TRASLAVINA, Daniel                      4.5     18.5    29.5 12.75
        CABEZAS, Santiago            ARG   1904 4.5     18.0    33.0 11.00
        SOSA, Carlos Nolberto                   4.5     18.0    32.5  7.00
        SANTOPRIETO, Gernardo              1895 4.5     18.0    31.0 11.25
        PROFILO, Vicente             ARG   1741 4.5     17.5    29.5  5.00
        BIANCHI, David               ARG        4.5     17.0    35.0  3.50
        FORNICHELLI, Luis            ARG   1922 4.5     16.0    36.5  9.50
        TROPEA, Tobias               ARG   1655 4.5     16.0    32.5 11.75
291-339 LOHIDOY, Bernardo                  2102 4       27.0    45.0 17.50
        LOPEZ REBERT, Pablo                2101 4       26.0    41.0 14.75
        ISON, Damian                 ARG   2084 4       26.0    40.5 11.25
        FERNANDEZ, Jose Luis         ARG   2133 4       25.5    38.0 16.25
        TANNER, Pedro                ARG   2098 4       25.0    36.0 10.50
        CARRIZO IRIGOYEN, Horacio          1869 4       24.0    43.0 13.50
        SALGADO, Carlos Eduardo      ARG   2140 4       24.0    38.5 14.00
        CORDIVIOLA, Juan Manuel      ARG   1981 4       23.5    40.5 11.50
        LEGUIZAMON, Arnaldo          ARG   2067 4       23.5    37.5 10.00
        SCARZELLO, Alejandro                    4       23.5    36.5  9.25
        CABRERA, Pablo               ARG   1928 4       23.5    36.0  6.50
        LANCHA, Ricardo                    1926 4       23.0    37.0 13.00
        PIRES, Martin                ARG   1862 4       23.0    35.5 14.25
        ARAOZ, Claudio                          4       22.5    40.5 12.00
        LUGO, Sebastian              ARG   1792 4       22.5    37.5 13.50
        VINCENT, Damian              ARG   1937 4       22.0    35.0 14.50
        CORREIA, Marcelo             ARG   1733 4       21.5    39.5 12.25
        VERON, Jorge Anibal          ARG   1891 4       21.5    39.5 11.75
        CAMPANELLA, Nicolas          ARG   1921 4       21.5    39.0  9.25
        SANCHEZ, Alberto Jacinto           1613 4       21.0    37.5  9.25
        DANGIOLA, Mario                         4       21.0    37.5  5.50
        CORDOBA, Hector Fernando                4       20.5    37.0 11.50
        TOKMAN, Ezequiel             ARG        4       20.5    35.5  6.00
        ALEGRE, Eugenia              ARG   1778 4       20.0    36.0 15.00
        SANCHEZ, Julieta             ARG        4       20.0    35.0 11.25
        PENALBA, Pablo               ARG   1847 4       20.0    34.5  8.00
        KUPERMAN, Damian                   1751 4       19.5    39.0 10.25
        SEMPREVIVO, Florencia        ARG   1743 4       19.5    36.0 10.50
        BERGMAN, Ricardo             ARG   1791 4       19.0    37.5 10.50
        PERUCCA, Jorge               ARG   1897 4       19.0    37.5  2.00
        CRISTAL, Ariel               ARG   1893 4       18.5    38.5  6.50
        ANTONEL, Lucas Gonzalo       ARG        4       18.5    35.0  6.50
        NAVARRO, Karina              ARG   1899 4       18.5    32.5 12.50
        FERNANDEZ, Guillermo Oscar              4       18.0    36.5  4.75
        ALONSO, Sergio                          4       18.0    36.0  7.00
        DELGADO, Luis                           4       18.0    33.0  3.00
        SANCHEZ, Diego Fernando      ARG        4       17.5    35.0  9.25
        ALVAREZ, Gustavo                        4       17.5    32.5  5.50
        GARCIA, Manuel Alberto       ARG   2050 4       17.5    31.5  9.25
        ROMANO, Guillermo                  1867 4       17.0    34.0 14.00
        FRANCIA, Victor                    1631 4       16.0    33.0  8.00
        VIAMONTE, Maximiliano        ARG   1714 4       16.0    31.5 11.50
        MONLEZUN, Gabriel                       4       16.0    31.0  0.00
        BENITEZ, Mauricio            ARG        4       15.5    34.5 11.25
        APARICIO, Alberto                       4       15.5    33.5  4.00
        MUSSO, Juan Lautaro                     4       15.5    30.5  2.00
        TATTOLI, Sergio                         4       14.0    27.5  5.50
        RUSLENDER, Roberto                      4       13.0    28.0  3.00
        GOMEZ, Hugo                             4       12.0    28.0  2.00
340-386 TORRES, Leandro              ARG        3.5     23.0    41.0 15.25
        AIROLI, Hernan                     2047 3.5     23.0    37.0  8.00
        FISZMAN, Felix               ARG   1934 3.5     22.5    37.0 10.00
        NAVARRO, Gaston                         3.5     22.5    36.5  4.25
        PENA, Miguel                 ARG   2042 3.5     22.5    34.0  8.00
        GONZALEZ, Marcos             ARG   2205 3.5     22.0    36.5 13.25
        AYALA, Gustavo               ARG   2154 3.5     21.5    35.0 11.00
        MEHAUDY, Raul                           3.5     21.5    34.0  0.00
        BUTTAFUOCO, Francisco        ARG   1876 3.5     20.5    37.5  7.50
        BALBACHAN, Eric              ARG   1906 3.5     20.5    35.5  4.50
        CARVALHO, Leonardo                      3.5     20.5    33.5  0.00
        BARRIOS, Juan Pablo                     3.5     20.0    38.5  7.50
        SANCHEZ, Alfredo             ARG        3.5     20.0    34.5  8.50
        LEIS, Pablo                             3.5     20.0    34.5  7.25
        CRUDO, Luciano                          3.5     20.0    33.5  0.00
        HEINECKE, Lucas              ARG   1838 3.5     19.5    42.0 12.00
        FRIEDHEIM, Diego             ARG   1859 3.5     19.5    36.5  8.25
        BORDA, Ruben                            3.5     19.0    37.0  4.50
        ESCOBAR, Victor              ARG        3.5     19.0    36.5  8.25
        VIGNA, Alberto               ARG        3.5     19.0    31.5  9.00
        PASCUAL, Diego                     1762 3.5     18.5    36.5 11.00
        SOSA CASTRO, Claudio                    3.5     18.5    36.0  7.50
        FICCO, Guillermo             ARG   1753 3.5     18.5    35.5 10.00
        MARTIN, Gonzalo              ARG        3.5     18.0    36.0  2.25
        GONCALVES, Claudio           ARG   1901 3.5     18.0    34.0 11.75
        LIMAS, Ramon Enrique                    3.5     18.0    34.0  4.25
        ZAZZINI, Dario               ARG   1912 3.5     18.0    33.0  9.50
        BOCHEKZANIAN, Martin                    3.5     17.5    37.5  6.50
        BACA, Jorge                        1674 3.5     17.5    35.5  7.00
        ARIAS, Maria Paula           ARG   1700 3.5     17.5    34.5  6.50
        VALIENTE, Maria Jose                    3.5     17.0    29.5  5.00
        DELL'OCA, Gustavo            ARG        3.5     16.5    34.0  2.75
        CARBALLO, Jorge              ARG        3.5     16.5    27.5  6.00
        SVUREN, Manuel                          3.5     16.0    33.0  6.00
        GONZALEZ, Fermin                        3.5     15.5    28.5  0.00
        JARA, Melany                 ARG        3.5     15.0    36.5 10.25
        CABRERA, Marcos                         3.5     15.0    35.5  1.50
        BALIANI, Juan Pablo                     3.5     15.0    34.5  3.50
        FRIEDRICH, Alejandro                    3.5     15.0    32.5  5.75
        MONTOVIO, Juan                          3.5     14.5    34.5 10.50
        GREYS, Daniel                           3.5     14.5    30.0  5.50
        OSES, Joaquin                           3.5     14.5    28.0  1.50
        MIRANDA, Luciano                        3.5     14.0    29.5  2.50
        GALASSO, Tomas                          3.5     13.0    28.5  4.50
        ARGUIMBAU, Luis                         3.5     12.5    28.5  4.00
        MORILLO, Maria Elizabeth                3.5     12.5    26.5  0.00
        CARDOZO, Diego                          3.5     12.0    32.0  3.50
387-416 DELLEPIANI, Fernando         ARG   2124 3       22.0    37.5  7.50
        SALZBERG, David Manuel                  3       21.5    39.0  2.50
        PESCHILLO, Rafael                  1889 3       19.0    36.5  6.00
        DEZAN, Alberto                     2009 3       18.5    30.0  6.50
        PARADA, Jose                            3       17.0    35.5  4.50
        CARACCIOLO, Javier Eduardo              3       17.0    35.0 10.00
        GIMENEZ, Martin              ARG   1946 3       16.5    35.5  5.25
        RIVERA, Rodrigo                         3       16.5    33.5  7.50
        GERSCHENFELD, Martin                    3       16.0    38.0  7.00
