Con 200 inscriptos, se llevó a cabo el sábado 22 de julio la 9ª edición de este tradicional torneo. La participación de muchos maestros dio brillo especial a esta fiesta del ajedrez.

Asistió al acto inaugural la Sra. Intendente de Chascomús, Liliana Denot, quien dio la bienvenida a los ajedrecistas y aseguró que la décima edición será aún más importante. El ganador del IX Ciudad de Chascomús fue el GM Pablo Zarnicki.

En la foto, el organizador del torneo, Guillermo Bilbao, jugando en el 37° Abierto de Mar del Plata

 

Inicio     Posiciones finales     Cuadro del Torneo     Galería de fotos    Invitación     Ver más torneos

Posiciones finales

Place Name                      Feder Rtg  Loc  Club             Score M-Buch. Progr.

  1   ZARNICKI, Pablo                 2507 2491 TORRE BLANCA     8.0      41.0   39.0
  2   DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel         2420 2399 TORRE BLANCA     7.5      43.5   41.5
  3   GELOSO, Claudio                 2231 2226                  7.5      43.5   37.0
  4   FELGAER, Ruben                  2580 2585 RIVER PLATE      7.5      43.0   36.0
  5   FIORITO, Fabian                 2438 2441 TORRE BLANCA     7.0      45.5   38.5
  6   GIACCIO, Alfredo Gustavo        2485 2462 CAPITAL FEDERAL  7.0      43.5   39.0
  7   PIERROT, Juan Facundo           2452 2428 BERAZATEGUI      7.0      42.5   38.5
  8   BITELMAJER, Martin        20    2301 2258 CAPITAL FEDERAL  7.0      40.5   37.0
  9   TRISTAN, Leonardo         20    2321 2323 NECOCHEA         7.0      40.5   36.0
 10   CONTIN, Daniel                  2400      LA PLATA         7.0      39.5   37.0
 11   MALBRAN, Guillermo              2308 2310 CAPITAL FEDERAL  7.0      39.0   35.5
 12   MARINANGELI, Martin       20    2200 2178 SIERRAS BAYAS    7.0      37.0   33.0
 13   ALONSO, Salvador                2452 2429 BOCA             6.5      44.0   36.0
 14   CLAVERIE, Raul                  2409 2400 PINAMAR          6.5      42.0   36.5
 15   GOLDWASER, Christian      20    2308 2301 TORRE BLANCA     6.5      41.0   36.0
 16   SORIN, Ariel                    2490 2491 TORRE BLANCA     6.5      40.0   35.5
 17   LESKOVAR, Mario                 2373 2342 RIO NEGRO        6.5      40.0   35.0
 18   DELLA MORTE, Pablo              2287 2281                  6.5      39.5   38.5
 19   PREUSS, Maximiliano       20    2142 2050 MORON            6.5      39.5   34.0
 20   BARRIONUEVO, Pablo              2225 2203 MERLO            6.5      39.5   32.0
 21   BALLENT, Jorge                       2098 TANDIL           6.5      38.0   30.5
 22   MENDEZ, Pablo             20    2150 2166 SAN ISIDRO       6.5      35.0   31.5
 23   LEMOS, Damian                   2373 2376 LANUS            6.0      44.5   37.0
 24   HOBAICA, Juan Pablo             2368 2356 MAR AZUL         6.0      43.5   36.5
 25   ROSITO, Jorge                   2426 2416 TORRE BLANCA     6.0      43.0   35.5
 26   PEREYRA ARCIJA, Diego           2396 2393 LA PLATA         6.0      38.0   34.0
      ARAMBEL, Sergio                 2307 2263 OLAVARIIA        6.0      38.0   34.0
 28   TUMINI, Leandro                 2100 2102 PINAMAR          6.0      38.0   31.0
 29   ZAMUDIO, Jose                   2208 2208 CAPITAL FEDERAL  6.0      37.0   33.0
 30   TORRES, Sergio                  2186 2146                  6.0      36.5   33.0
 31   LOPEZ, Diego                    2126 2055 CAPITAL FEDERAL  6.0      36.5   30.0
      GALLEGO, Gonzalo          16    2017 2006 MIRAMAR          6.0      36.5   30.0
 33   NASPLEDA, Federico              2070 2014                  6.0      36.0   31.0
      SICCARDI, Pablo                      2034 DOLORES          6.0      36.0   31.0
 35   TENTI, Joaquin                  2154 2084 LA PLATA         6.0      35.5   32.0
 36   PIAZZA, Pablo                             BERAZATEGUI      6.0      34.5   28.0
 37   ROH, Claudio                    2264 2297 CAPITAL FEDERAL  6.0      33.5   30.0
 38   KISHIMOTO, Facundo                        MORON            6.0      33.0   25.5
 39   CARRARO, Denise           20    2042 2088 SAN FERNANDO     6.0      32.5   31.0
 40   HERNANDEZ, Luis Crisanto        1957 1936 CAÑUELAS         6.0      31.5   28.0
 41   SANDUAY, Nicolas                1998 2011 PILAR            6.0      31.0   27.0
 42   BERNAL, Gustavo                 2138 2119 VILLA MARTELLI   5.5      41.5   31.5
 43   DOLEZAL, Cristian               2397 2350 TIGRE            5.5      41.0   35.0
 44   GIAMPA, Alejandro               2239 2224 LA PLATA         5.5      39.0   32.0
 45   GOTTHELF, Pablo                      1979 TANDIL           5.5      38.5   30.0
 46   GALLEGO, Ignacio          16    1916 1822 MIRAMAR          5.5      38.5   29.0
 47   LESKOVAR, Matias                2297 2281 RIO NEGRO        5.5      38.0   33.5
 48   CUEVAS, Alex              16    2169 2118 CAPITAL  FEDERAL 5.5      38.0   30.5
 49   FIORI, Hector Dionisio          2177 2144                  5.5      37.0   32.0
 50   MATTES, Addy                              TORRE BLANCA     5.5      36.5   27.5
 51   ANDRIUZZI, Claudio                        CAPITAL FEDERAL  5.5      36.5   26.5
 52   GOMEZ, Roberto                            NAÑUELAS         5.5      36.0   26.5
 53   BIANCHI, Albino                 2173 2134 TANDIL           5.5      35.0   31.5
 54   NIEGOVICH, Jorge                2178 2190                  5.5      35.0   30.5
 55   CIRULLI, Diego                       1974 LAS FLORES       5.5      35.0   28.0
 56   VANNI, Pablo                              CHASCOMUS        5.5      33.5   28.5
 57   RASGIDO, Alejandro                   1901 MORON            5.5      33.0   27.5
 58   VALSECHI, Oscar Cesar                1963                  5.0      38.0   27.0
 59   GIMENEZ, Santiago                    2051 CAPITAL FEDERAL  5.0      36.5   27.0
 60   CHURRIKIAN, Gregorio                      MORON            5.0      36.5   25.0
 61   CAPPELLETTI, Gabriel                      LA PLATA         5.0      36.5   24.0
 62   CERIMELLE, Guillermo                      CHASCOMUS        5.0      35.5   23.0
 63   DESAGES, Jose                             CHASCOMUS        5.0      35.0   23.0
 64   ROMERO, Fabian                  2008 2001 PINAMAR          5.0      34.5   27.0
 65   HIDALGO, Silvana                     1969 TORRE BLANCA     5.0      34.0   26.0
 66   CARRIQUE, Carlos                          LA PLATA         5.0      34.0   25.0
 67   ESPOSITO, Jorge                      2014 CAPITAL FEDERAL  5.0      33.5   26.5
 68   MIRANDA, Rafael                                            5.0      33.5   24.0
 69   NAVARRO, Alberto                          MORON            5.0      33.5   22.5
 70   DESAGES, Juan                             CHASCOMUS        5.0      33.5   22.0
 71   ARBULU ROCHA, Miguel      16    1818 1844 VILLA MARTELLI   5.0      33.0   26.0
 72   TAUS, Alejandro                           RANCHOS          5.0      32.5   25.0
 73   PENELA, Eduardo                 1965 1882 ESPELETA         5.0      32.5   24.0
      RICHTER, Eduardo                          NEUQUEN          5.0      32.5   24.0
 75   GOLDWASER, Romina         12         1856 TORRE BLANCA     5.0      32.0   24.0
      SCHMITZ, Pablo                            CALZADA          5.0      32.0   24.0
 77   GOITIA, Diego                             MAYOR            5.0      32.0   22.0
 78   CAZEAUX, Julio            16              LAS FLORES       5.0      31.5   23.0
 79   BRAMAJO, Renzo            16         1753 PEHUAJO          5.0      31.0   24.0
 80   PURICELLI, Eduardo                        LA PLATA         5.0      31.0   23.0
 81   MAGLIERI, Nahuel          12         1819 BERAZATEGUI      5.0      31.0   22.5
 82   GOMEZ, Daniel Hernan            1985 1906 TORRE BLANCA     5.0      31.0   22.0
 83   GIMENEZ, Dante                  2081 1995 VILLA LYNCH      5.0      30.5   25.0
 84   ANAYA, Mario                              MORON            5.0      30.5   24.0
 85   COLOTTA, Francisco                        MORON            5.0      30.5   20.5
 86   ORLANDO, Mario                                             5.0      30.0   23.0
 87   CELADA, Alberto                           GENERAL BELGRANO 5.0      30.0   20.5
 88   CORONEL, Nestor                           LA PLATA         5.0      29.5   20.0
 89   NOZIGLIA, Federico                        TANDIL           5.0      29.0   22.0
 90   LOREA, Julio Mauro                        OLAVARRIA        5.0      28.0   23.0
 91   AVERSA, Francisco                         CHASCAMUS        5.0      27.5   20.0
 92   TOCCI, Fabian                                              5.0      27.0   21.0
 93   BALINER, Nicolas          20              TORRE BLANCA     4.5      39.5   26.0
 94   DE PICCIOTTO, Marcelo     16         1927 MORON            4.5      36.0   27.5
 95   DRIZ, Ivan                           1851 TORRE BLANCA     4.5      35.0   24.0
 96   CUBERLI, Emiliano         16    2080 2066 MORON            4.5      34.0   26.0
      KUPERMAN, Damian                     1751 TORRE BLANCA     4.5      34.0   26.0
 98   DE PICCIOTTO, Lucas       14              MORON            4.5      33.5   21.5
 99   ALEGRE, Lionel                            CHASCOMUS        4.5      33.0   23.5
 100  GONZALEZ, Federico                        MORON            4.5      33.0   22.0
 101  SANDUAY, Matias                           PILAR            4.5      32.5   26.0
 102  FERRARI, Hugo                             MORON            4.5      31.0   20.5
 103  GIANNOTTI, Alfredo                   1902                  4.5      30.0   21.5
 104  GONZALEZ, Federico 2                      LOMAS DE ZAMORA  4.5      30.0   20.5
 105  FARACE, Daniel                       2150 MAR DEL PLATA    4.5      29.5   22.5
 106  FISZMAN, Felix                  1956 1867                  4.5      29.0   20.5
 107  RODRIGUEZ, Alberto        12              MORON            4.5      28.5   20.5
 108  YEZZI, Javier                             DORREGO          4.5      27.5   21.5
 109  MOUJAN, Guillermo                    1829 CHASCOMUS        4.0      37.0   27.0
 110  CONDE, Adrian                   2012 2029 MORON            4.0      37.0   25.0
 111  SALERNO, Antonio                          MORON            4.0      35.5   27.0
 112  ACOSTA, Pablo                   2116 2139 CAPITAL FEDERAL  4.0      35.0   26.0
 113  FREILICH, Franco Federico 14                               4.0      34.0   21.0
 114  VAZQUEZ, Maximiliano                 2037 CAPITAL FEDERAL  4.0      32.0   25.0
 115  DI BATTISTA, Carlos                  2028 TANDIL           4.0      32.0   24.0
 116  URIBARRI, Javier          20              CHASCOMUS        4.0      32.0   22.5
 117  BEHRENS, Angel                            GRAL BELGRANO    4.0      32.0   20.0
      CACERES RECALDE, Fernando 12              BERAZATEGUI      4.0      32.0   20.0
 119  ALVAREZ VILLAR, Nelson               1828 SAN MARTIN       4.0      31.5   20.0
 120  PAZ, Carlos                               MORON            4.0      31.5   17.0
 121  VAQUERO, Diego                            LA PLATA         4.0      31.0   24.0
 122  QUIROGA, Luis             20              MORON            4.0      31.0   18.5
 123  ONESTI, Miguel                            TANDIL           4.0      30.5   21.0
 124  NAVARRO, Karina           20    1901 1822 MORON            4.0      30.0   23.0
      RODRIGUEZ VARGAS, Sergio  16         1871 MORON            4.0      30.0   23.0
 126  CORIA, Miguel                             MORON            4.0      30.0   21.5
 127  BIESTRO, Jaun Manuel                      CHASCOMUS        4.0      30.0   21.0
 128  FARRANCHA, Hector               2050 1891 MORON            4.0      30.0   18.5
 129  YESSI, Javier (h)         20              DORREGO          4.0      29.0   19.0
 130  ALFONSIN, Matias                          CHASCOMUS        4.0      28.5   19.0
 131  SUAREZ, Leonardo                          CHASCOMUS        4.0      28.5   18.0
 132  CHACON, Daniel                            CHASCOMUS        4.0      28.5   17.0
 133  ESAIN, Simon                              CHASCOMUS        4.0      28.0   18.0
      PANARACE, Italo                           CHASCOMUS        4.0      28.0   18.0
 135  ACOSTA, Jose Mariano                 1960 MAR DEL PLATA    4.0      27.0   21.0
 136  GALLETTI, Claudio                         LA PLATA         4.0      27.0   16.0
 137  ARRUA, Lucas              14              LAS FLORES       4.0      26.5   18.0
 138  GONZALEZ, Facundo Nahuel  16              QUILMES          4.0      26.5   15.0
 139  ABDALA, Adolfo                                             4.0      26.0   19.0
 140  BEHRENS, Jorge                            GRAL BELGRANO    4.0      22.5   17.0
 141  VIDELA, Victor                            CHASCOMUS        3.5      31.5   22.0
 142  ESTEBAN, Marcelo                          GRAL BELGRANO    3.5      31.5   18.5
 143  GIULIANI, German                          SAN ISIDRO       3.5      30.0   17.5
 144  ARBULU ROCHA, Fernando    12              VILLA MARTELLI   3.5      28.5   16.5
 145  GALEANO, Emanuel          12              MORON            3.5      28.5   15.5
 146  GARCIA, Leonardo                          LAS FLORES       3.5      28.0   17.0
 147  IRIARTE, Isidro                           MORON            3.5      27.5   15.5
 148  NANTI, Lucia                              LAS FLORES       3.5      27.5   14.0
 149  BUSTAMANTE, Patrricio     20              LA PLATA         3.5      25.5   13.5
 150  ACEVEDO, Sebastian        16              RANCHOS          3.5      25.0   16.0
 151  TORMEY, Mario                             DOLORES          3.5      25.0   15.5
 152  BELL, Daniel                              CHASCOMUS        3.5      25.0   13.5
 153  VILLA, Bruno              12              MORON            3.5      24.5   15.5
 154  PIETRANGELO, Nicolas                      MORON            3.5      24.5   13.5
 155  PEREYRA, Rafael                           CHASCOMUS        3.5      24.0   13.5
 156  ARBULU ROCHA, Gustavo                1793 VILLA MARTELLI   3.0      30.0   20.0
 157  GASCON, Jorge                             PINAMAR          3.0      30.0   18.0
 158  PORTA ALEGRE, Brenda      20              VILLA GESSEL     3.0      29.5   14.0
 159  ROSSI, Gabriel                                             3.0      29.0   21.0
 160  GARCIA, Juan Manuel                       RANCHOS          3.0      29.0   16.0
 161  FREILICH, Rodrigo Martin  12                               3.0      29.0   15.0
 162  GAKAY, Miguel                             DOLORES          3.0      27.5   14.0
 163  GALEANO, Nahuel           12              MORON            3.0      27.5   12.0
 164  HOGAN, Ricardo                            TORRE BLANCA     3.0      27.0   15.0
 165  BASCHER, Jorge                            MORON            3.0      26.0   14.0
 166  LORENZO, Claudio                          MORON            3.0      25.5   12.0
 167  VAZQUEZ, Lorenzo          12              CHASCOMUS        3.0      25.0   14.0
 168  MACHINO, Matias           16              LOBOS            3.0      25.0   13.0
 169  NEVILLE, Nestor                      1772 OLAVARRIA        3.0      23.5   15.0
 170  MENDILAHATZU, Edgar Oscar                 RANCHOS          3.0      23.0   11.0
      ROMAN, Mateo              16              LOBOS            3.0      23.0   11.0
 172  OLIVA, Nahuel             12              LOBOS            3.0      22.0    9.0
 173  AGNELLI, Marcelo                          TANDIL           3.0      21.5   10.5
 174  ROBALDI, Rodrigo          12              LOBOS            3.0      21.5    8.0
 175  GARCIA MANSILLA, Cristian 16              LOBOS            2.5      27.5   15.0
 176  GALEANO, Nicolas          12              MORON            2.5      26.0   14.5
 177  RODRIGUEZ, Leandro        12              MORON            2.5      23.5   11.5
 178  SALGADO, Jose Luis                        MORON            2.5      22.5   12.5
 179  RASGIDO, Ivan             10              MORON            2.5      22.5   11.5
 180  GUETRE, Martin            12              LOBOS            2.5      21.5    9.5
 181  MONTAGNO, Yanina          12              MORON            2.0      28.0    8.0
 182  MEDILAHATZU, Edgar Martin                 RANCHOS          2.0      23.5   10.0
 183  ITURREZ RUIZ, Stefano     12              CHASCOMUS        2.0      22.0    4.0
 184  BENNASAR, Guillermo       12              LOBOS            2.0      21.5   10.0
 185  TAUS, Sofia               12              RANCHOS          2.0      21.5    7.5
 186  IBAÑEZ, Rodrigo           12              LOBOS            2.0      21.5    6.5
 187  RUIZ, Lucas               12              MORON            2.0      20.5    8.0
 188  GUIDA, Alfredo            12              CHASCOMUS        2.0      20.0   10.0
 189  MALVENDES, Diego          12              LOBOS            2.0      20.0    7.5
 190  ALVAREZ, Arturo Oscar                     OLIVOS           2.0      19.0    9.0
 191  CACERES RECALDE, Gonzalo  12              BERAZATEGUI      2.0      19.0    5.0
 192  ALVAREZ, Arturo Manuel                    MONTE            2.0      14.0    7.0
 193  ALVAREZ, Jose Felix                       CLAYPOLE         1.5      17.5    7.5
 194  MASSACCESI, Lucia         12              RANCHOS          1.5      17.0    6.0
 195  ZAMUDIO, Carlos           16              CAPITAL FEDERAL  1.0      18.0    5.0
 196  CRISCUOLO, Jorge                          MORON            1.0      12.5    4.0
 197  ESPINOSA, Liliana         14              RANCHOS          0.0      17.5    0.0
 198  DI BLASIO, Ruben                          CAPITALFEDERAL   0.0       9.5    0.0
 199  TANI, Claudio                                              0.0       0.0    0.0
      TANI, Pablo                                                0.0       0.0    0.0

Cuadro del torneo

No  Name                      Total   1     2     3     4     5     6     7     8     9  

1   ZARNICKI, Pablo           8     184:1  82:1  44:1  23:0  48:1  24:1  26:1   5:1  10:1
2   DIAZ HOLLEMAERT, Nahuel   7.5    78:1 105:1  35:1  19:1  15:1  23:1   5:½   7:0  18:1
3   GELOSO, Claudio           7.5   162:1  81:1   4:1   5:½  13:0  21:1  42:1  16:1  14:1
4   FELGAER, Ruben            7.5   152:1  41:1   3:0 103:1  42:1   8:½  20:1  17:1   7:1
5   FIORITO, Fabian           7      61:1  46:1  53:1   3:½  11:1  13:1   2:½   1:0  27:1
6   GIACCIO, Alfredo Gustavo  7     149:1  73:1  20:1   9:1  24:½  18:1  16:½  10:0  29:1
7   PIERROT, Juan Facundo     7     118:1 106:1  29:1  47:½  17:½  44:1   9:1   2:1   4:0
8   BITELMAJER, Martin        7     198:1 125:1  39:1  22:1  23:0   4:½  19:1  43:½  25:1
9   TRISTAN, Leonardo         7     196:1  65:1  28:1   6:0  59:1  49:1   7:0  33:1  30:1
10  CONTIN, Daniel            7      62:1  59:1  19:0 125:1  83:1  47:1  43:1   6:1   1:0
11  MALBRAN, Guillermo        7      98:1  58:1  64:1  13:½   5:0  96:1  35:½  31:1  24:1
12  MARINANGELI, Martin       7     175:1 117:1  25:0  60:1  34:0  75:1  58:1  28:1  23:1
13  ALONSO, Salvador          6.5   191:1  40:1  30:1  11:½   3:1   5:0  23:1  18:0  49:1
14  CLAVERIE, Raul            6.5    87:1  21:1  22:½  96:1  47:½  54:1  18:½  15:1   3:0
15  GOLDWASER, Christian      6.5    70:1 135:1  33:1  26:1   2:0  19:½  45:1  14:0  42:1
16  SORIN, Ariel              6.5   127:1 124:1  49:1  24:0  28:1  27:1   6:½   3:0  53:1
17  LESKOVAR, Mario           6.5   126:1  45:½  93:1  57:1   7:½  30:1  25:½   4:0  48:1
18  DELLA MORTE, Pablo        6.5   197:1 119:1 110:1  25:1  43:1   6:0  14:½  13:1   2:0
19  PREUSS, Maximiliano       6.5    77:1 140:1  10:1   2:0 111:1  15:½   8:0  94:1  44:1
20  BARRIONUEVO, Pablo        6.5   163:1  51:1   6:0  93:½  52:1  34:1   4:0  45:1  46:1
21  BALLENT, Jorge            6.5    69:1  14:0  70:1  76:1  53:½   3:0  93:1  52:1  47:1
22  MENDEZ, Pablo             6.5   143:1 147:1  14:½   8:0  93:1  45:0  95:1  79:1  43:1
23  LEMOS, Damian             6      85:1  67:1  31:1   1:1   8:1   2:0  13:0  54:1  12:0
24  HOBAICA, Juan Pablo       6      88:1  55:1  32:1  16:1   6:½   1:0  53:1  25:½  11:0
25  ROSITO, Jorge             6      66:1  71:1  12:1  18:0  33:1  29:1  17:½  24:½   8:0
26  PEREYRA ARCIJA, Diego     6      60:1 115:1 112:1  15:0  46:1  37:1   1:0  30:0  65:1
27  ARAMBEL, Sergio           6      63:1  94:1 109:1  43:0  50:1  16:0  64:1  35:1   5:0
28  TUMINI, Leandro           6     138:1 159:1   9:0  80:1  16:0  66:1  60:1  12:0  55:1
29  ZAMUDIO, Jose             6     145:1 137:1   7:0 117:1  36:1  25:0 115:1  34:1   6:0
30  TORRES, Sergio            6     136:1  97:1  13:0 142:1  71:1  17:0 109:1  26:1   9:0
31  LOPEZ, Diego              6     180:1  76:1  23:0  50:0 141:1  51:1  36:1  11:0  78:1
32  GALLEGO, Gonzalo          6      38:1 121:1  24:0  69:1  49:0  61:1  34:0 127:1  68:1
33  NASPLEDA, Federico        6     186:1 101:1  15:0  95:1  25:0  98:1  68:1   9:0  58:1
34  SICCARDI, Pablo           6     113:1 110:0 118:1  58:1  12:1  20:0  32:1  29:0  94:1
35  TENTI, Joaquin            6     157:1 165:1   2:0 104:1  94:½  57:1  11:½  27:0  61:1
36  PIAZZA, Pablo             6      58:0  98:1 150:1  64:1  29:0  67:1  31:0 109:1  73:1
37  ROH, Claudio              6     142:1 109:0 132:1  66:1  39:1  26:0  55:0 118:1  67:1
38  KISHIMOTO, Facundo        6      32:0 144:1  95:0  91:1 119:1  46:½ 110:½  71:1  59:1
39  CARRARO, Denise           6     183:1 131:1   8:0 156:1  37:0  63:1 111:1  48:0  84:1
40  HERNANDEZ, Luis Crisanto  6     182:1  13:0 142:½ 176:1  99:1  42:0  56:½  60:1  89:1
41  SANDUAY, Nicolas          6     168:1   4:0  63:0 162:1 132:1 113:1  44:0  62:1  66:1
42  BERNAL, Gustavo           5.5    52:½ 161:1  72:1  45:1   4:0  40:1   3:0  50:1  15:0
43  DOLEZAL, Cristian         5.5   132:1 114:1  48:1  27:1  18:0  56:1  10:0   8:½  22:0
44  GIAMPA, Alejandro         5.5   102:1 130:1   1:0  51:1 109:1   7:0  41:1  49:½  19:0
45  GOTTHELF, Pablo           5.5   134:1  17:½  99:1  42:0 100:1  22:1  15:0  20:0  98:1
46  GALLEGO, Ignacio          5.5    68:1   5:0 162:1 101:1  26:0  38:½  75:1  56:1  20:0
47  LESKOVAR, Matias          5.5   133:1  95:1 111:1   7:½  14:½  10:0 114:1  55:½  21:0
48  CUEVAS, Alex              5.5   100:1  74:1  43:0  77:1   1:0 156:1  50:½  39:1  17:0
49  FIORI, Hector Dionisio    5.5   176:1 169:1  16:0  63:1  32:1   9:0  97:1  44:½  13:0
50  MATTES, Addy              5.5    73:0 149:1  81:1  31:1  27:0  71:1  48:½  42:0  99:1
51  ANDRIUZZI, Claudio        5.5    56:1  20:0 131:1  44:0  80:1  31:0  74:1 112:1  54:½
52  GOMEZ, Roberto            5.5    42:½ 151:1  96:0 106:1  20:0  81:1  57:1  21:0  97:1
53  BIANCHI, Albino           5.5   146:1 190:1   5:0 157:1  21:½  94:1  24:0 101:1  16:0
54  NIEGOVICH, Jorge          5.5   160:1  93:0  78:1  62:1 121:1  14:0  65:1  23:0  51:½
55  CIRULLI, Diego            5.5   120:1  24:0  77:0 145:1 143:1  74:1  37:1  47:½  28:0
56  VANNI, Pablo              5.5    51:0 163:1 137:1 105:1 112:1  43:0  40:½  46:0  93:1
57  RASGIDO, Alejandro        5.5   122:½ 193:1 116:1  17:0 107:1  35:0  52:0 100:1 102:1
58  VALSECHI, Oscar Cesar     5      36:1  11:0 164:1  34:0  77:1 116:1  12:0 111:1  33:0
59  GIMENEZ, Santiago         5      89:1  10:0 136:1 108:1   9:0  68:0  63:1 123:1  38:0
60  CHURRIKIAN, Gregorio      5      26:0 123:1  73:1  12:0 105:1  83:1  28:0  40:0 112:1
61  CAPPELLETTI, Gabriel      5       5:0  68:1  84:0 131:1 108:1  32:0  76:1  64:1  35:0
62  CERIMELLE, Guillermo      5      10:0  89:1  82:1  54:0  64:0 167:1  83:1  41:0 129:1
63  DESAGES, Jose             5      27:0 158:1  41:1  49:0 103:1  39:0  59:0 116:1 110:1
64  ROMERO, Fabian            5     166:1 141:1  11:0  36:0  62:1  70:1  27:0  61:0 126:1
65  HIDALGO, Silvana          5     155:1   9:0 104:0 138:1  88:1 123:1  54:0  86:1  26:0
66  CARRIQUE, Carlos          5      25:0 181:1 161:1  37:0  84:1  28:0 121:1 110:1  41:0
67  ESPOSITO, Jorge           5      86:1  23:0 145:1 141:½ 116:½  36:0  77:1 134:1  37:0
68  MIRANDA, Rafael           5      46:0  61:0 152:1 130:1 139:1  59:1  33:0 114:1  32:0
69  NAVARRO, Alberto          5      21:0  87:1 169:1  32:0  81:½  79:0 150:1  75:½ 109:1
70  DESAGES, Juan             5      15:0 154:1  21:0 128:1  73:1  64:0  82:0 131:1 114:1
71  ARBULU ROCHA, Miguel      5     181:1  25:0 196:1  74:1  30:0  50:0 143:1  38:0 123:1
72  TAUS, Alejandro           5      99:½ 128:1  42:0 133:1  96:0  87:½  91:1  97:½  85:½
73  PENELA, Eduardo           5      50:1   6:0  60:0 102:1  70:0 161:1 160:1 113:1  36:0
74  RICHTER, Eduardo          5      75:1  48:0 190:1  71:0 144:1  55:0  51:0 139:1 127:1
75  GOLDWASER, Romina         5      74:0 100:½ 189:1 122:1 124:1  12:0  46:0  69:½ 134:1
76  SCHMITZ, Pablo            5     150:1  31:0  91:1  21:0 127:1 110:0  61:0 117:1 130:1
77  GOITIA, Diego             5      19:0 195:1  55:1  48:0  58:0 190:1  67:0 144:1 125:1
78  CAZEAUX, Julio            5       2:0 148:1  54:0 167:1 113:0 153:1 108:1  82:1  31:0
79  BRAMAJO, Renzo            5     111:0 186:1 107:½ 100:0 146:1  69:1  96:1  22:0  90:½
80  PURICELLI, Eduardo        5     103:1 112:0 119:1  28:0  51:0 117:1  84:0 156:1 135:1
81  MAGLIERI, Nahuel          5     171:1   3:0  50:0 160:1  69:½  52:0 175:1  92:½ 120:1
82  GOMEZ, Daniel Hernan      5     189:1   1:0  62:0 116:0 147:1  88:1  70:1  78:0 113:1
83  GIMENEZ, Dante            5     188:1 111:0  88:1 159:1  10:0  60:0  62:0 136:1 101:1
84  ANAYA, Mario              5     161:0 143:1  61:1  94:0  66:0 148:1  80:1 129:1  39:0
85  COLOTTA, Francisco        5      23:0  86:0 174:1 129:1 115:0 122:½ 107:1 124:1  72:½
86  ORLANDO, Mario            5      67:0  85:1  97:0 118:1 192:1 114:0 156:1  65:0 115:1
87  CELADA, Alberto           5      14:0  69:0 158:1 120:1 110:½  72:½ 129:0 122:1 121:1
88  CORONEL, Nestor           5      24:0 120:1  83:0 195:1  65:0  82:0 148:1 158:1 128:1
89  NOZIGLIA, Federico        5      59:0  62:0 197:1 165:1  97:0 144:1 125:1 115:1  40:0
90  LOREA, Julio Mauro        5     110:0 173:1 135:1 112:0 156:0 130:1 103:½  95:1  79:½
91  AVERSA, Francisco         5     141:0 166:1  76:0  38:0 181:1 120:1  72:0 164:1 111:1
92  TOCCI, Fabian             5     190:0 146:½ 173:1  99:0 133:1 128:0 142:1  81:½ 118:1
93  BALINER, Nicolas          4.5   153:1  54:1  17:0  20:½  22:0 107:1  21:0  96:1  56:0
94  DE PICCIOTTO, Marcelo     4.5   158:1  27:0 147:1  84:1  35:½  53:0 126:1  19:0  34:0
95  DRIZ, Ivan                4.5   174:1  47:0  38:1  33:0 104:1 101:½  22:0  90:0 155:1
96  CUBERLI, Emiliano         4.5   164:1 116:½  52:1  14:0  72:1  11:0  79:0  93:0 145:1
97  KUPERMAN, Damian          4.5   178:1  30:0  86:1 109:0  89:1 112:1  49:0  72:½  52:0
98  DE PICCIOTTO, Lucas       4.5    11:0  36:0 177:1 161:1 135:1  33:0 105:½ 103:1  45:0
99  ALEGRE, Lionel            4.5    72:½ 122:1  45:0  92:1  40:0 100:0 154:1 141:1  50:0
100 GONZALEZ, Federico        4.5    48:0  75:½ 151:1  79:1  45:0  99:1 112:0  57:0 152:1
