1ra. Copa Ajedrez Bella Vista RA (Ranking Argentino)

El domingo 8 de octubre finalizó la 1ra. Copa Ajedrez Bella Vista – RA, torneo equivalente a 2da. categoría organizado por Ajedrez Bella Vista (integrante de FANEBA) y reconocido por la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) como válido para el ranking nacional.

El torneo culminó con gran éxito y aceptación de los ajedrecistas de la región que se dieron encuentro en este evento, siendo el Círculo Miguel Najdorf de Polvorines (Malvinas Argentinas) quien arrasó con los primeros puestos con el Sr. Eduardo Galli como vencedor invicto e indiscutido del certamen.

Villa Ballester presentó una nutrida delegación de jugadores entre ellos un Maestro de Ajedrez Postal, el Dr. Luzuriaga quién brindó interesantes partidas que lamentablemente no se reflejaron en el cuadro final. También se contó con representantes del Oeste (Morón y Tres de Febrero) y por supuesto 5 jugadores locales que están haciendo sus primeras incursiones para entrar en el ranking nacional.

 Las partidas se disputaron en el Museo Municipal de San Miguel, y se contó con auspiciantes locales que hicieron posible con su publicidad que San Miguel tenga su primer Torneo de Ajedrez Oficial.

Este encuentro ajedrecístico contó con la concurrencia de 22 jugadores, dos de ellos (García y Leone) son juveniles sub – 14 y dieron lucha palmo a palmo con rivales más experimentados.

Fue muy bien recibida la iniciativa de Ajedrez Bella Vista de jerarquizar a los jugadores Sub- 2000 mediante el reconocimiento de los viáticos y brindando un condiciones de juego agradables en un entorno apacible como el del Museo Municipal, cuyo Director, Sr. Gutiérrez apoyó desde un primer momento esta actividad.

Al finalizar el encuentro que duró 2 fines de semana las posiciones fueron:

 

 

Vista del torneo:

Los tres primeros puestos del Círculo de Ajedrez Miguel Najdorf, Los polvorines. Un honor!!. Felicitaciones!

Resultados Finales

Clasificaciones

Puesto Nombre                      Puntos Buch. Progr. Buch.-M

  1    GALLI, Eduardo Gabriel      6.0     28.5   25.0    21.0
  2    SULCA, Victor               5.5     27.0   20.5    18.5
  3    RIVERO, Raul Omar           5.0     31.5   21.5    22.5
  4    GAROMPOLO, Alejandro Hernan 5.0     24.5   18.0    18.0
  5    OLMOS, Sebastian            4.5     29.0   18.5    20.0
  6    GARCIA, Ezequiel Alejandro  4.5     24.5   18.0    18.0
  7    COSTANZO, Hugo Fernando     4.0     31.5   19.5    22.5
  8    HABIB, Carlos Horacio       4.0     26.0   13.0    18.0
  9    GOMEZ, Gabriel Ramon        4.0     22.0   16.0    15.5
  10   LEONE, Mariano Emanuel      3.0     26.5   16.0    18.5
  11   LUZURIAGA, Norberto Horacio 3.0     26.5   13.5    18.5
  12   QUIÑONES, Hector A.         3.0     25.0   15.0    16.5
  13   GIL, Diego Alberto          3.0     24.0   12.0    17.5
  14   ALVAREZ, Leonardo Fabian    3.0     23.0   13.0    17.0
  15   RINAS, Jorge Alberto        3.0     22.0   11.5    15.5
  16   PEREZ, Marcelo Raul         3.0     18.5    9.0    12.0
  17   VIDMAR, Rafael Lucio        2.5     24.5   13.0    17.5
  18   AGUILERA, Arturo Andres     2.5     18.5    6.5    12.5
  19   AGUILERA, Nelson Esteban    2.0     24.0    8.0    16.5
  20   TROPEA, Tobias              2.0     22.0    3.5    16.0
  21   AMATO, Leonardo             2.0     21.0    7.5    14.5
  22   GOMEZ, Guillermo Martin     1.5     16.5    5.5    12.0

Cuadro de Torneo

Nº  Nombre                       1    2    3    4    5    6    7  

1.  SULCA, Victor               12:L  4:W 14:W 11:W  8:W  2:W  6:D
2.  LEONE, Mariano Emanuel      13:W 11:W  7:L 15:L  9:W  1:L 21:L
3.  GIL, Diego Alberto          14:L 15:L 16:W 17:W 21:W 20:L 19:-
4.  LUZURIAGA, Norberto Horacio 15:D  1:L  9:W 13:D 11:W  8:L 12:L
5.  GARCIA, Ezequiel Alejandro  16:W 12:L 17:W 21:D 20:D 19:W 15:D
6.  GALLI, Eduardo Gabriel      17:W 14:W  8:D  7:W 15:W 12:W  1:D
7.  QUIÑONES, Hector A.         18:W 20:W  2:W  6:L 12:- 15:-   : 
8.  COSTANZO, Hugo Fernando     19:W 21:W  6:D 12:D  1:L  4:W 20:L
9.  PEREZ, Marcelo Raul         20:L 18:D  4:L 16:W  2:L 10:D 22:W
10. AMATO, Leonardo             21:L 17:L 22:W 20:L 18:D  9:D 13:L
11. VIDMAR, Rafael Lucio        22:W  2:L 19:W  1:L  4:L 21:D 14:L
12. RIVERO, Raul Omar            1:W  5:W 15:D  8:D  7:+  6:L  4:W
13. RINAS, Jorge Alberto         2:L 22:W 20:D  4:D 19:L 14:L 10:W
14. HABIB, Carlos Horacio        3:W  6:L  1:L 19:L 17:W 13:W 11:W
15. OLMOS, Sebastian             4:D  3:W 12:D  2:W  6:L  7:+  5:D
16. TROPEA, Tobias               5:L 19:L  3:L  9:L 22:D 18:D   :W
17. AGUILERA, Nelson Esteban     6:L 10:W  5:L  3:L 14:L 22:W 18:L
18. AGUILERA, Arturo Andres      7:L  9:D 21:L 22:L 10:D 16:D 17:W
19. ALVAREZ, Leonardo Fabian     8:L 16:W 11:L 14:W 13:W  5:L  3:-
20. GAROMPOLO, Alejandro Hernan  9:W  7:L 13:D 10:W  5:D  3:W  8:W
21. GOMEZ, Gabriel Ramon        10:W  8:L 18:W  5:D  3:L 11:D  2:W
22. GOMEZ, Guillermo Martin     11:L 13:L 10:L 18:W 16:D 17:L  9:L
Fechas de juego: Sábado 30 de septiembre, domingo 1ro de octubre de 15 a 20hs. Sábado 7 de octubre de 15 a 20 hs. Domingo 8 de ocutubre de 15 a 18 (una sola ronda y enrega de premios).

Ritmo de juego: 1 hora a "finish".  Sistema suizo a 7 ruedas por invitación. 20 plazas para jugadores rankeados. Los jugadores con ranking RA activo, no abonan inscripción y se les reconoció los viáticos!!! ($40,00 en total, es decir, $10,00 por día).

Lugar de juego: Centro de San Miguel, frente a la plaza en el Museo Municipal, calle Belgrano (esquina Alem).

Categoría Sub - 2000 del Ranking Argentino.

Vista de los jugadores disputando séptima y última ronda de la Copa Ajedrez Bella Vista - RA.

Vemos en el fondo al Sr. Vera, Pte. del Círculo Najdorf de los los Polvorines observando la mesa uno, donde se definía la primera posición del torneo entre dos de sus jugadores.

A su lado el juvenil Gabriel Gomez de Ajedrez Bella Vista, que obtuvo un decoroso 9no. puesto en su primer torneo por el ranking argentino.

Es un orgullo para Ajedrez Bella Vista que la despedida de los jugadores haya sido: "Avisen para el próximo!!".

De este modo, cumplimos con nuestro aporte a FANEBA (Federación de Ajedrez del Noreste de Buenos Aires), en concretar nuestra propuesta de darle impulso a los torneos por Ranking Argentino (NRT).

Para el año próximo tenemos nuevas ideas para ir mejorando y aportando al crecimiento del ajedrez!

 

Contactarse con Ajedrez Bella Vista (ajedrezbellavista@yahoo.com)