Inicio Círculo Torneos Rating Biografías Ediciones Partidas Técnica Noticias Links
 

 Jugadores Argentinos en el Elo - Julio de 2006

  Ordenados por Elo
  ID FIDE Nombre                        T   Fed   Elo    n   F.nac
  107069 Felgaer, Ruben                 g   ARG   2581   25  1981
  105309 Peralta, Fernando              g   ARG   2546   46  1979
  108049 Flores, Diego                  m   ARG   2514   47  1982
  100013 Campora, Daniel H.             g   ARG   2530   34  1957
  100137 Zarnicki, Pablo                g   ARG   2509   9   1972
  100021 Quinteros, Miguel A.           g   ARG   2503   0   1947  i
  100196 Sorin, Ariel                   g   ARG   2490   0   1967
  101966 Spangenberg, Hugo              g   ARG   2487   0   1975  i
  100242 Ricardi, Pablo                 g   ARG   2492   28  1962
  100587 Valerga, Diego                 m   ARG   2470   37  1971
  100072 Adla, Diego                    m   ARG   2474   2   1968
  101613 Giaccio, Alfredo               m   ARG   2465   16  1970
  100250 Slipak, Sergio                 g   ARG   2463   9   1965
  100153 Panno, Oscar                   g   ARG   2459   0   1935
  103179 Ginzburg, Maximiliano          m   ARG   2455   0   1976  i
  100110 Sanchez Almeyra, Jorge         m   ARG   2447   0   1968  i
  105198 Alonso, Salvador               m   ARG   2441   9   1974
  100234 Glavina, Pablo                 m   ARG   2441   0   1968
  100200 Fiorito, Fabian                m   ARG   2438   0   1969
  103250 Pierrot, Facundo               m   ARG   2437   9   1975
  100188 Servat, Roberto                m   ARG   2436   0   1968  i
  113735 Needleman, Gaston                  ARG   2435   9
  101664 Bertona, Fernando                  ARG   2433   9   1970
  100218 Boissonet, Carlos P.           m   ARG   2430   0   1969  i
  104329 Labollita, Martin              m   ARG   2429   0   1980
  103055 Minzer, Claudio Javier         m   ARG   2429   9   1968
  100080 Bianchi, Guillermo             m   ARG   2425   0   1958  i
  100099 Giardelli, Sergio C.           m   ARG   2422   9   1955
  104019 Diaz, Nahuel                   m   ARG   2420   9   1976
  104213 Panelo, Marcelo                m   ARG   2418   10  1973
  100994 Rosito, Jorge                  m   ARG   2417   19  1970
  100269 Tempone, Marcelo               m   ARG   2416   0   1962
  108820 Lafuente, Pablo                m   ARG   2414   18  1985
  100439 Mahia, Gustavo                 f   ARG   2424   29  1961
  100323 Soppe, Guillermo               m   ARG   2409   7   1960
  110833 Claverie, Raul                     ARG   2409   0   1983
  100340 Hoffman, Alejandro             g   ARG   2408   26  1966
  100404 Darcyl, Tomas                  m   ARG   2405   0   1964  i
  107727 Mela, Benjamin                 m   ARG   2402   9   1978
  100625 Monier, Raul                   f   ARG   2399   0   1960
  100552 Rodriguez, Jorge Luis          f   ARG   2399   0   1960
  104167 Pereyra Arcija, Diego          m   ARG   2396   0   1977
  102881 Langier, Daniel                m   ARG   2395   0   1974  i
  108634 Liascovich, Lucas              m   ARG   2395   11  1984
  100366 Szmetan, Jorge                 m   ARG   2394   0   1950
  100765 Kanefsck, Gustavo              m   ARG   2390   0   1967
  100277 Grynszpan, Mariano             f   ARG   2390   0   1968  i
  110582 Duarte, Leonardo                   ARG   2390   7   1987
  101419 Dorin, Mauricio                m   ARG   2387   0   1960
  100129 Gomez Baillo, Jorge H.         m   ARG   2386   0   1959
  102202 Playa, Marcelo                 m   ARG   2385   0   1973  i
  103560 Dolezal, Cristian              f   ARG   2385   22  1973
  113581 Lemos, Damian                  m   ARG   2383   8
  100161 Rubinetti, Jorge               m   ARG   2382   0   1945
  100358 Llanos, Guillermo              m   ARG   2381   0   1961
  109878 Lujan, Carolina                wg  ARG   2380   19  1985  w
  100374 Bernat, Miguel                 m   ARG   2380   0   1957  i
  103772 Celis, Gustavo                     ARG   2379   0   1975  i
  108154 Real De Azua, Ernesto          f   ARG   2378   20  1985
  100730 Needleman, Alejandro               ARG   2378   9   1965
  100390 Cuasnicu, Oscar                f   ARG   2375   0   1942  i
  100412 Garbarino, Rodolfo             m   ARG   2374   2   1963
  105040 Casoy, Gaspar                      ARG   2374   0   1976  i
  100617 Leskovar, Mario                m   ARG   2373   0   1950
  101400 De Dovitiis, Alejo             m   ARG   2371   9   1970
  100307 Paglilla, Carlos               m   ARG   2371   0   1954
  103802 Dos Santos, Ramiro             f   ARG   2371   9   1975
  101150 Julia, Ernesto                 f   ARG   2370   0   1961
  104027 Bonaveri, Agustin              f   ARG   2367   0   1976  i
  104159 Hobaica, Juan Pablo            f   ARG   2367   7   1974
  100676 Roca, Alfredo                  f   ARG   2364   0   1957
  103047 Mendez, Ernesto                m   ARG   2363   0   1960  i
  101958 Piscicelli, Daniel             f   ARG   2363   0   1954  i
  100544 Grinberg, Ricardo              f   ARG   2360   0   1948  i
  114650 Goldwaser, Cristian                ARG   2359   27
  103519 Quiroga, Facundo               m   ARG   2357   11  1957
  100595 Debarnot, Roberto              m   ARG   2355   0   1947  i
  101281 Reides, Marcelo                f   ARG   2354   8   1968
  100560 Vasta, Eduardo                 f   ARG   2353   0   1946
  100501 Schweber, Samuel               m   ARG   2352   3   1936
  100684 Bielicki, Carlos               m   ARG   2351   9   1940
  100846 Negri, Sergio                  f   ARG   2349   0   1959  i
  101370 Scarella, Enrique              m   ARG   2348   0   1972
  106569 Varela, Gaston                 f   ARG   2347   0   1981
  100536 Amura, Claudia N.              wg  ARG   2357   20  1970  w
  114987 Kovalyov, Anton                f   ARG   2344   29  1992
  101770 Filgueira, Hernan              f   ARG   2341   0   1970
  105228 Ripari, Marcelo                f   ARG   2341   14  1976
  100102 Cid, Marino Alejandro          m   ARG   2340   0   1958  i
  100420 Garcia, Raimundo               m   ARG   2340   22  1936
  100463 Bronstein, Luis                m   ARG   2338   14  1946
  100641 Casafus, Ruben                 f   ARG   2337   0   1958  i
  109746 Perdomo, Leandro               m   ARG   2336   24  1985
  111724 Obregon, Andres Carlos             ARG   2333   9
  102920 Nedilsky, Diego                f   ARG   2332   9   1975
  106500 Caputo, Juan                       ARG   2331   0   1974  i
  110094 Orsini, Antonio                    ARG   2331   8
  100960 Alpern, Daniel                 f   ARG   2330   0   1965  i
  100528 Devcic, Marcos                     ARG   2327   0   1959
  106720 Sola, Ruben                    f   ARG   2326   8   1971
  103446 Seminara, Juan Pablo               ARG   2326   0   1972  i
  112275 Mareco, Sandro                     ARG   2324   9
  110370 Mazziotti Irigoyen, Gabriel        ARG   2324   11  1985
  109622 Perelman, Hernan                   ARG   2309   28  1967
  105082 Moreda, Lucas                      ARG   2321   8   1979
  100773 Macagno, Sergio                f   ARG   2320   0   1964  i
  104426 Robledo, Nestor Daniel         f   ARG   2320   0   1976  i
  100919 Escandell, Juan C.             f   ARG   2319   0   1962
  100978 Malbran, Guillermo             m   ARG   2320   38  1957
  101680 Pacheco, Daniel                f   ARG   2318   10  1968
  113816 Tristan, Leonardo                  ARG   2316   16  1989
  113115 Cejas, Jose                        ARG   2312   0
  101435 Foguelman, Alberto             m   ARG   2310   0   1923  i
  109738 Roisman, Fabio                     ARG   2309   0   1983  i
  111120 Di Benedetto, Guillermo            ARG   2308   7
  102482 Pla, Silvio                    f   ARG   2305   0   1952
  102857 De Las Heras, Juan Carlos          ARG   2305   0   1940
  103489 Salguero, Francisco                ARG   2305   0   1972
  101761 Biagi, Eduardo                 f   ARG   2304   0   1956
  101931 Lapicki, Raul                      ARG   2304   0   1951  i
  100722 Hase, Juan C.                  m   ARG   2301   11  1948
  110540 Uboldi, Alejandro              f   ARG   2300   0         i
  106844 Leskovar, Matias               f   ARG   2297   0
  102903 Bonatti, Walter                    ARG   2295   0   1969  i
  102628 Ibar, Marcelo                  f   ARG   2293   0   1958
  104540 Arambel, Sergio                f   ARG   2292   20  1960
  101397 Borghi, Humberto               f   ARG   2292   0   1955  i
  101109 Ramirez, Emilio                f   ARG   2288   11  1954
  104922 Demaria, Juan Pablo                ARG   2288   8   1973
  100935 Rossetto, Hector               g   ARG   2285   0   1922  i
  101303 Steinbaum, Fernando                ARG   2285   0   1938  i
  101311 Szlos, Leonardo                    ARG   2285   0   1947  i
  102288 Cristobal, Ruben               f   ARG   2284   0   1949
  108448 Della Morte, Pablo             f   ARG   2284   20  1982
  106186 Bernard, Ignacio                   ARG   2282   0   1978
  114839 Blit, Jacques                      ARG   2287   28
  111031 Gil, Juan Manuel                   ARG   2281   0
  100714 Fulgenzi, Ernesto              f   ARG   2280   0   1968  i
  113514 Aguilar, Andres                    ARG   2278   9
  101559 Petrone, Omar                      ARG   2278   0   1967  i
  101133 Aparicio, Anibal               f   ARG   2277   0   1947  i
  111651 Bitelmajer, Martin                 ARG   2277   16  1988
  101893 Acosta, Tomas                      ARG   2275   0   1950  i
  113522 Della, Morte  German               ARG   2275   0
  104000 Capaccioli, Jorge                  ARG   2273   0   1956  i
  103020 Escobar, Telmo                     ARG   2272   0   1953  i
  117161 Lobato, Carlos                     ARG   2272   15
  110655 Luconi, Cristian                   ARG   2270   0
  103551 Perez, Raul                        ARG   2262   0   1956  i
  101486 Potick, Carlos                     ARG   2262   0   1955  i
  101060 Cranbourne, Carlos             f   ARG   2261   0   1956
  101630 Quiroga, Sergio                    ARG   2260   7   1959
  101826 Pereira, Augusto                   ARG   2258   0   1958  i
  104094 Oro, Luis                          ARG   2255   0   1950  i
  105384 Roh, Claudio                       ARG   2255   7   1975
  108464 Vega, Fabian                       ARG   2255   0   1970  i
  107182 Calderon Fernandez, Gervasi    o   ARG   2253   15  1978
  111112 Ovejero, Juan Manuel               ARG   2253   0   1985
  101010 Sanchez, Fernando              f   ARG   2251   0   1960
  102369 Abregu, Miguel                     ARG   2251   0   1961
  102270 Cativelli, Gerardo                 ARG   2251   5   1955
  108855 Paternoste, Ricardo                ARG   2251   0   1951  i
  103195 Rebottaro, Hector Javier           ARG   2251   14  1965  i
  113433 Villanueva, Mario                  ARG   2251   0
  102245 Altamirano, Benjamin           f   ARG   2250   14  1960
  101699 Perez Cascella, Julio              ARG   2250   0   1940
  112593 Fusco, Leonardo                    ARG   2249   15
  107476 Cwirin, Leandro                    ARG   2248   0   1969  i
  101591 D'Israel, Davy                     ARG   2248   0   1957
  102849 Loiterstein, Mariano               ARG   2248   0   1969
  101257 Del Castillo, Gustavo          f   ARG   2247   0   1957  i
  109525 Palau, Ignacio                     ARG   2247   0   1972  i
  101320 Galindo, Ricardo                   ARG   2244   0   1961  i
  101346 Iglesias, Alejandro                ARG   2244   0   1963  i
  112402 Quarracino, Carlos                 ARG   2244   0
  106445 Triunfetti, Claudio                ARG   2244   8   1977
  106267 Michalowski, Basilio               ARG   2243   0   1957
  101044 Aguila, Gustavo                f   ARG   2242   7   1960
  114685 Mayorga, Nicolas                   ARG   2242   5   1992
  102067 Zukerfeld, Andres              f   ARG   2241   0   1961
  105325 Suarez, Damian                     ARG   2240   0   1978  i
  102555 Dejeanne, Francisco                ARG   2239   0   1965  i
  106011 Ferraro, Fabian                    ARG   2239   0   1980
  101788 Lopez, Noberto                     ARG   2239   0   1950  i
  108359 Giampa, Alejandro                  ARG   2237   6   1971
  110566 Barrionuevo, Pablo                 ARG   2236   14  1984
  100820 Grushka, Carlos                f   ARG   2235   0   1962  i
  108847 Airando, Martin                f   ARG   2234   0   1980
  104388 Converset, Juan Jose               ARG   2234   0   1977
  115185 Salaberry, Gustavo                 ARG   2233   0
  101702 Pingas, Blas                   f   ARG   2232   0   1951
  106402 Tobares, Leandro                   ARG   2231   15  1969
  101516 Anelli, Antonio                f   ARG   2230   7   1944
  101737 Alpern, Adrian                     ARG   2230   0   1961
  101923 Fernandez Murga, Roberto           ARG   2230   0   1933
  104280 Cordero, Alfredo               f   ARG   2229   7
  107638 Albarran, Gustavo                  ARG   2228   0   1967
  104841 Forestani, Andres                  ARG   2227   8
  110949 Grosso, Juan                       ARG   2227   0   1981  i
  101192 Perez Pietronave, Carlos           ARG   2226   0   1969
  102342 Szafranek, Jorge                   ARG   2225   0   1956  i
  110930 Sosa, Martin                       ARG   2224   0   1982  i
  109860 Jimenez, Joaquin                   ARG   2223   12
  102113 Abramson, Horacio                  ARG   2221   0   1948  i
  102040 Martinez, Alexandro                ARG   2220   0   1963  i
  100927 Mendez, Gustavo                    ARG   2220   0   1951  i
  101478 Morgado, Juan J.               f   ARG   2219   0   1947
  108090 Panizo, Ernesto                    ARG   2219   0   1960  i
  112470 Ianovsky, Matias Manuel            ARG   2218   0   1987
  111660 Herrero, Luis Alcides              ARG   2217   0         i
  101273 Menendez, Daniel                   ARG   2216   0   1967  i
  102091 Juarez, Alberto                f   ARG   2215   0   1949
  104558 Recoulat, Eduardo J.           f   ARG   2215   0
  105333 Arias, Juan Carlos                 ARG   2215   0   1966  i
  104817 Corsi, Ferrari A.                  ARG   2215   0
  112100 Gargiulo, Lucas                    ARG   2215   0   1981
  110981 Seia, Diego                        ARG   2214   0   1985
  110310 Zuriel, Alejandro                  ARG   2214   0   1982
  114669 Gomez, Carlos                      ARG   2213   0
  101176 Palermo, Vicente               f   ARG   2212   1   1932
  102083 Fernandez, Jorge                   ARG   2212   0   1959
  105015 Garcia, Gerardo                    ARG   2212   0   1954  i
  109410 Benigni, Daniel                    ARG   2211   0   1984  i
  107719 Ferrara, Alexis                    ARG   2211   0   1970
  111597 Scarfo, Ruben                      ARG   2211   0         i
  102652 Burijovich, Liliana            wm  ARG   2210   16  1965  w
  102512 Behar, Eduardo                     ARG   2210   0   1957  i
  104981 Daneri, Martin                     ARG   2210   11  1962
  102130 Bulcourf, Carlos               f   ARG   2207   7   1939
  112070 Chadwick, Norman                   ARG   2207   0   1984
  114332 Garzon, Enrique                f   ARG   2206   11
  114910 Elman, Cristian                    ARG   2206   0   1970
  103691 Rucci, Miguel                      ARG   2206   0   1958  i
  110507 Fidel, Roberto Oscar               ARG   2205   0         i
  101940 Lopez, Ricardo                     ARG   2205   0   1951  i
  110450 Montaner, Luis                     ARG   2205   0   1957  i
  107131 Martino, Jorge                     ARG   2204   0   1970  i
  106291 Podesta, Dardo Ariel               ARG   2203   0   1959  i
  102415 Nogues, Alejandro                  ARG   2202   8   1941
  114847 Bustamante, Leonidas               ARG   2201   12
  103527 Frank, Mario                       ARG   2201   0   1955  i
  114073 Herrera, Martin                    ARG   2200   6   1984
  112151 Lalanne, Pablo                     ARG   2200   27
  111317 Marinangeli, Martin                ARG   2200   9   1988
  102334 Roldan, Adrian Abelardo            ARG   2200   0   1965  i
  102458 Wolberg, Eduardo                   ARG   2200   0   1956  i
  103586 Acha, Jorge                        ARG   2198   0   1961  i
  104914 Vergagni, Ernesto                  ARG   2198   0   1956  i
  110191 Mangiaterra, Ricardo               ARG   2197   0         i
  110477 Fiori, Alberto Nicolas             ARG   2196   0   1982
  112321 Oppezzo, Sebastian                 ARG   2193   0   1973
  115894 De Luca, Christian                 ARG   2192   12
  116815 Sanhueza, Cristian                 ARG   2191   17  1985
  105457 Andretta, Gaston                   ARG   2188   0   1974  i
  102393 Galagovsky, Carlos                 ARG   2188   0   1949
  117285 Angelillo, Sergio                  ARG   2187   9
  105678 Maidana, Cristian                  ARG   2187   0         i
  109142 Zuriel, Marisa                 wm  ARG   2186   16  1982  w
  114405 Menon, Daniel                      ARG   2186   21
  110442 Palomanes, Alejandro               ARG   2186   0         i
  100811 Mazzoleni, Julio                   ARG   2185   0   1930  i
  102059 Romero, Martin                     ARG   2185   0   1962  i
  101915 Biancosino, Rafael                 ARG   2184   0   1970  i
  107646 Figueirido, Mario                  ARG   2184   0   1943  i
  112933 Martinez, Matias                   ARG   2184   7
  111520 Rey, Fernando                      ARG   2184   7   1982
  117927 Perez Ponsa, Federico              ARG   2183   0
  109126 Ojeda, Hernan                      ARG   2182   0   1977
  108200 Scalise, Luis                      ARG   2182   0   1952  i
  118079 Merlo, Carlos                      ARG   2181   9
  103721 Quatrini, Alejandro                ARG   2181   0   1968
  103497 Rey, Alejandro                 f   ARG   2180   0   1961  i
  108197 Borrello, Ricardo                  ARG   2180   0   1950  i
  100854 Bertaccini, Daniel                 ARG   2179   0   1968  i
  104299 Bibiloni, Jorge                    ARG   2179   19  1950
  101850 Godoy, Carlos                      ARG   2179   0   1961
  113824 Lo Russo, Pablo                    ARG   2179   0   1984  i
  115932 Parrilli, Fernando                 ARG   2179   8
  114804 Sanches, Carlos Martin             ARG   2179   0
  111325 Meza, Anahi                    wf  ARG   2178   0   1985  w
  111643 Pedro, Fernando                f   ARG   2178   5   1961
  114979 Herrera, Pablo                     ARG   2178   3
  105031 Niegovich, Jorge                   ARG   2178   0   1957  i
  110485 Fiori, Hector                      ARG   2177   13  1982
  108480 Faig, Cristian                     ARG   2176   0   1979  i
  106437 Henares, Juan Luis                 ARG   2175   0   1963  i
  107590 Pie, Pablo                         ARG   2175   0         i
  105740 Torres, Sergio                     ARG   2175   8   1941
  103578 Yabiansky, Marcelo                 ARG   2175   0   1962  i
  103438 Campitelli, Guillermo              ARG   2173   4   1972
  106712 Romanelli, Gabriel                 ARG   2173   0
  106356 Celestino, Guillermo               ARG   2172   6
  110388 Patino, Alberto                    ARG   2172   0         i
  105511 Restuccia, Francisco               ARG   2172   5   1970
  116548 Pereyra, Juan                      ARG   2170   0
  114260 Cuevas, Alex                   f   ARG   2169   23
  105279 Caramia, Javier                    ARG   2169   0   1970
  111600 Hoffmann, Emiliano                 ARG   2169   0
  113760 Mendez, Pablo                      ARG   2168   9   1987
  106941 Moro, Lorente Ricardo              ARG   2168   0         i
  114065 Fravega, Adriano                   ARG   2167   0   1977
  107859 Palmisano, Juan Antonio            ARG   2167   0   1952  i
  113026 Spata, German                      ARG   2167   10
  109002 Cervetto, Esteban                  ARG   2166   0   1980
  110329 Coda, Carlos                       ARG   2165   0   1955  i
  101800 Miserendino, Alfredo               ARG   2165   6   1956
  101222 Amil Meilan, Horacio               ARG   2164   0   1923
  104485 Arenas, Sergio                     ARG   2164   0   1974
  108456 Lallee, Cristian                   ARG   2163   0   1980
  116530 Ortiz, Andres                      ARG   2163   4
  109720 Villanueva, Matias                 ARG   2163   0         i
  115860 Weis, Daniel                       ARG   2163   11
  103306 Lezcano, Gustavo                   ARG   2162   9         i
  115738 Cortes, Martin Gustavo             ARG   2160   7
  111805 Sarquis, Maria Belen           wm  ARG   2159   11  1988
  111139 Ferro, Ezequiel                    ARG   2159   8
  111341 Romero, Leandro                    ARG   2159   9
  105694 Ferragud, Leandro                  ARG   2157   0   1978  i
  108596 Gonzalez, Argentino J.             ARG   2156   0   1957  i
  108995 Lopez, Carlos                      ARG   2156   0   1953  i
  112860 Chapado, Roberto                   ARG   2155   0
  112909 Del Cuadro, Nestor                 ARG   2154   6
  118141 Estanguet, Franco                  ARG   2154   9
  110990 Arheit, Rodolfo                    ARG   2153   0
  115622 Quarracino, Santiago               ARG   2153   15
  114596 Ronco, Raul                        ARG   2153   3   1955
  110434 Sapienza, Julian                   ARG   2153   15  1974
  103616 Farah, Rodolfo                     ARG   2152   0   1931  i
  110531 Martinez, Horacio                  ARG   2152   0         i
  101354 Justo, Virginia                wm  ARG   2151   7   1963  w
  114286 Iermito, Sebastian             f   ARG   2151   0
  112879 Cristobal, Manuel                  ARG   2150   7
  113379 Fedrizzi, Alan                     ARG   2150   8
  114413 Tenti, Joaquin                     ARG   2150   13
  108839 Gomez, Pedro                       ARG   2147   10
  101907 Alvarez Castillo, Hector           ARG   2146   0   1961
  111155 Barrientos, Juan C.                ARG   2146   12
  107964 Dickau, Daniel                     ARG   2146   0   1961
  111767 Von Baczko, Guillermo              ARG   2146   0         i
  104035 Herrera, Laura                 wf  ARG   2145   0   1971  w
  105813 Ayala, Marcelo                     ARG   2145   11        i
  106909 Chiappe, Jorge                     ARG   2145   0   1960  i
  107239 Harasic Borgialli, Mihail          ARG   2145   0   1967  i
  117366 Jabie, Rafael                      ARG   2145   17
  115800 Sampaoli, Cristian                 ARG   2145   8
  112291 Savinell, Fernando                 ARG   2145   0
  109070 Beckerman, M.                      ARG   2140   4
  105830 Ciurlanti, Federico                ARG   2140   0   1979  i
  104957 Baker, Enrique                     ARG   2139   0   1947
  103209 Fuentes, Alberto                   ARG   2139   0   1935
  108006 Larsen, Manuel                     ARG   2139   0   1972
  112739 Maldonado, Gustavo                 ARG   2139   8         i
  114189 Meza, Hugo                         ARG   2139   8   1989
  117854 Rodriguez, Laureano                ARG   2139   0
  101001 Samur, Arturo                      ARG   2139   0   1957
  107085 Wainer, Daniel                     ARG   2139   14  1971
  104523 Bernal, Gustavo                    ARG   2138   0   1968
  109983 Cereijo, Nicolas                   ARG   2138   0   1984
  117420 Tokman, Ariel                      ARG   2137   0   1992
  103853 Najleti, Ezequiel                  ARG   2135   0   1961  i
  109304 Orione, Carlos                     ARG   2135   0         i
  110248 Pierucci, Fabian                   ARG   2135   0         i
  116734 Spector, Sebastian                 ARG   2135   0
  110426 Walsh, Hector                      ARG   2135   0
  102563 Fernandez, Jose                    ARG   2133   5   1948
  113077 Palmero, Pablo                     ARG   2133   7         i
  104582 Pesuto, Ivan                       ARG   2133   11  1969  i
  111902 Alvarez, Roberto                   ARG   2132   5
  108685 Szmukler, Ruben                    ARG   2132   5
  113190 Antonio, Jorge Carlos              ARG   2131   0   1968
  113557 Fresneda, Federico                 ARG   2131   0
  110396 Garcia, Sebastian                  ARG   2131   0
  101125 Suarez, Jose Luis              f   ARG   2129   13  1953
  112461 Beredjikin, Mariano                ARG   2129   0   1973  i
  111163 Franchi, Gustavo                   ARG   2129   0   1969
  111236 Genovese, Dario                    ARG   2129   0   1983  i
  112550 Semprevivo, Marcelo                ARG   2127   6
  114677 Lopez, Diego                       ARG   2126   17
  107387 Radoszta, Armando E.               ARG   2126   6   1945
  102423 Reta, Miguel                       ARG   2126   0   1953
  109266 Garcia Campitelli, Gonzalo         ARG   2125   0   1985  i
  110647 Contessotto, Enrique               ARG   2124   0
  111210 Dellepiani, Fernando               ARG   2124   10  1955
  110744 Papadopulos, Daniel                ARG   2124   0
  110523 Bustamante, Oscar                  ARG   2123   0   1981
  114464 Elias, Leonardo                    ARG   2122   12  1988
  110493 Albert, Horacio                    ARG   2121   0   1935
  105538 Montes De Oca, Juan                ARG   2121   0   1973
  113409 Ponzo, Fabian                      ARG   2121   12
  114111 Batinov, Alex                      ARG   2120   0   1988
  101460 Lamperti, Julio Franco             ARG   2120   3   1946  i
  103969 Pappa, Domingo                     ARG   2120   0   1962  i
  114081 Mavrich, Leandro                   ARG   2119   0   1987
  110558 Medina, Sergio                     ARG   2119   0   1959  i
  103373 Moccero, Eduardo                   ARG   2119   5   1951
  117870 Munoz, Raul                        ARG   2119   0
  116483 Catelli, Hernan                    ARG   2117   0
  112097 Duarte, Guillermo                  ARG   2117   0
  116777 Fell, Sebastian                    ARG   2117   10
  114618 Ledesma, Hugo                      ARG   2117   0
  111309 Lopez, Sebastian                   ARG   2117   0         i
  114383 Preuss, Maximiliano                ARG   2117   7
  115398 Riguera, Ricardo                   ARG   2117   2   1958
  110272 Uncal, Jose                        ARG   2117   0   1950  i
  118184 Alcobedo, Damian                   ARG   2116   9   1988
  104604 Bianchi, Albino                    ARG   2116   15  1963
  107263 Jarmoluk, Jorge E.                 ARG   2116   0   1953
  108383 Martin, Pedro                      ARG   2116   0   1932  i
  104760 Diaz, Walter                       ARG   2115   0   1971  i
  117056 Fernandez, Cesar Luis              ARG   2115   11
  113840 Girolami, Carlos Eman              ARG   2115   0   1982
  112682 Gonzalez, Carlos                   ARG   2115   0         i
  109940 Negri, Santiago                    ARG   2115   0
  117234 Perez, Maximiliano                 ARG   2115   0   1992
  113204 Diaz, Sergio                       ARG   2114   0   1955
  103845 Ibanez, Fernando                   ARG   2113   0   1956
  111856 Ramirez, Victor                    ARG   2113   0
  113034 Toniutti, Ezio                     ARG   2113   9
  104337 Stratta, Rodolfo                   ARG   2111   0   1956  i
  102890 Olivares, Daniel                   ARG   2110   0   1963  i
  105945 Scarella, Pablo                    ARG   2110   0   1977  i
  106330 Feige, Jorge Luis                  ARG   2109   0   1980  i
  112143 Koch, Juan                         ARG   2109   15
  113301 Godoy, Luciano                     ARG   2108   0   1988
  105899 Nieva, Jose Luis                   ARG   2107   0   1966  i
  116750 Alza, Agustin                      ARG   2106   14  1991
  118249 Gonzalez, Mario Gustavo            ARG   2106   9   1980
  102679 Soppe, Edith                   wm  ARG   2105   0   1961 wi
  102687 Rizzo, Marina                  wf  ARG   2105   0   1965 wi
  110205 Godoy, Roberto                     ARG   2105   0         i
  112534 Varela, Daniel                     ARG   2105   0   1964
  112062 Cabrera Pando, Ramiro              ARG   2104   0         i
  117862 Leandro Guerra Mojena              ARG   2102   0
  110132 Jolodovsky, Alberto                ARG   2101   13        i
  107972 Jungblut, Jose                     ARG   2101   0
  112828 Lopez, Rebert Pablo                ARG   2101   1
  112496 Moran, Guillermo                   ARG   2101   0   1955  i
  115665 Tumini, Leandro                    ARG   2100   0
  113280 Argui?ariz, Enrique                ARG   2099   3   1952
  109606 Ferraro, Hugo                      ARG   2099   6         i
  107107 Garcia, Manuel                     ARG   2099   0   1937
  116475 Roque, Pedro                       ARG   2099   0
  103063 Tanner, Pedro                      ARG   2098   0   1922
  109975 Villegas, Alicia                   ARG   2098   0   1967 wi
  112577 Landivar, Matias                   ARG   2097   0         i
  108065 Leone, Juliana                     ARG   2096   0   1980 wi
  104949 Ucha, Luis                         ARG   2096   0   1949
  102660 Malajovich, Sandra             wm  ARG   2095   6   1968  w
  113093 Badino, Alejandro                  ARG   2095   0   1972  i
  106542 Plotinsky, Leandro                 ARG   2095   0   1978  i
  116602 Paniagua Chnelik, Sebastian        ARG   2094   0
  110418 Acosta, Pablo                      ARG   2093   5         i
  103810 Ramis, Jorge                       ARG   2093   7   1961
  105155 Echeguren, Gustavo                 ARG   2092   0   1962
  113000 Santarelli, Luis                   ARG   2092   6
  106526 Marginet, Ricardo                  ARG   2091   0   1964  i
  111007 Velazquez, Gustavo                 ARG   2091   0   1972
  103993 Antollovich, Anibal                ARG   2090   0   1964  i
  105007 Gazzarri, Juan P.                  ARG   2090   0   1972  i
  112283 Medina, Gustao                     ARG   2089   0   1960  i
  112836 Vives, Gabriel                     ARG   2087   0
  114600 Alvarez, Miguel                    ARG   2085   2
  111350 De Zan, Alberto                    ARG   2085   1
  104450 Riveiro, Jorge                     ARG   2085   0   1942  i
  118133 Ison, Damian                       ARG   2084   18  2000
  110264 Ligato, Guillermo Fe               ARG   2084   0   1963
  117439 Zabala, Jorge Adriel               ARG   2084   0   1990
  108987 Maggiolo, Elisa                wm  ARG   2081   14  1980  w
  107166 Aberbach, Angel                    ARG   2081   2   1967
  108871 Gimenez, Dante                     ARG   2081   0   1953
  114138 Buttner, Natalia               wf  ARG   2080   6         w
  114871 Cuberli, Emiliano                  ARG   2080   0
  108472 Mollo, Juan Pablo                  ARG   2080   0   1969  i
  108022 Pesce, Leonardo                    ARG   2080   0         i
  112526 Torresilas, Ignacio                ARG   2080   0         i
  113395 Plazaola, Maria De Los Ange    wf  ARG   2079   6         w
  105929 Gomez, Francisco R.A.              ARG   2079   8   1957  i
  107115 Montoro, Gustavo E.                ARG   2079   3   1963
  118117 Tomeo, Ivan                        ARG   2076   19
  113921 Lovece, Ruth                   wf  ARG   2075   15  1987  w
  104396 Hojman, Adolfo                     ARG   2075   3   1934  i
  109231 Mantovano, Hector                  ARG   2075   0   1950  i
  117382 Patino, Fabio                      ARG   2075   0
  111058 Zafferano, Nicolas                 ARG   2075   3   1984
  113360 Aloy, Jorge                        ARG   2073   0
  117498 Condino, Gabriel                   ARG   2073   7   1989
  109436 Dominguez, Diego                   ARG   2072   0         i
