Inicio Círculo Torneos Rating Biografías Ediciones Partidas Técnica Noticias Links
 

 Jugadores Argentinos en el Elo - Abril de 2008

Publicados en el listado de FIDE

 

  Ordenados por Elo
  Ord ID-FIDE Nombre                  T   Fed      Elo   F.nac
   1  107069  Felgaer, Ruben          g   ARG      2574   1981
   2  108049  Flores, Diego           m   ARG      2548   1982
   3  105309  Peralta, Fernando       g   ARG      2546   1979
   4  100013  Campora, Daniel H.      g   ARG      2531   1957
   5  114987  Kovalyov, Anton         m   ARG      2525   1992
   6  103640  German, Gustavo             ARG      2515   1978
   7  100242  Ricardi, Pablo          g   ARG      2515   1962
   8  100137  Zarnicki, Pablo         g   ARG      2515   1972
   9  100072  Adla, Diego             m   ARG      2490   1968
  10  101966  Spangenberg, Hugo       g   ARG      2487   1975
  11  100196  Sorin, Ariel            g   ARG      2484   1967
  12  108820  Lafuente, Pablo         m   ARG      2482   1985
  13  100587  Valerga, Diego          m   ARG      2482   1971
  14  112275  Mareco, Sandro          m   ARG      2470
  15  101613  Giaccio, Alfredo        m   ARG      2464   1970
  16  113581  Lemos, Damian           m   ARG      2458
  17  103179  Ginzburg, Maximiliano   m   ARG      2455   1976
  18  105570  Lorenzini, Martin           ARG      2448   1975
  19  100250  Slipak, Sergio          g   ARG      2448   1965
  20  100110  Sanchez Almeyra, Jorge  m   ARG      2447   1968
  21  100340  Hoffman, Alejandro      g   ARG      2444   1966
  22  103250  Pierrot, Facundo        m   ARG      2442   1975
  23  100200  Fiorito, Fabian         m   ARG      2438   1969
  24  103560  Dolezal, Cristian       m   ARG      2436   1973
  25  103055  Minzer, Claudio Javier  m   ARG      2436   1968
  26  100188  Servat, Roberto         m   ARG      2436   1968
  27  103802  Dos Santos, Ramiro      f   ARG      2435   1975
  28  100021  Quinteros, Miguel A.    g   ARG      2433   1947
  29  100439  Mahia, Gustavo          f   ARG      2432   1961
  30  100218  Boissonet, Carlos P.    m   ARG      2430   1969
  31  104019  Diaz Hollemaert, Nahuel m   ARG      2429   1976
  32  100153  Panno, Oscar            g   ARG      2429   1935
  33  101664  Bertona, Fernando           ARG      2425   1970
  34  100080  Bianchi, Guillermo      m   ARG      2425   1958
  35  103659  German, Pablo               ARG      2425   1976
  36  100234  Glavina, Pablo          m   ARG      2425   1968
  37  100994  Rosito, Jorge           m   ARG      2422   1970
  38  105198  Alonso, Salvador        m   ARG      2420   1974
  39  104159  Hobaica, Juan Pablo     m   ARG      2419   1974
  40  108634  Liascovich, Lucas       m   ARG      2419   1984
  41  108154  Real De Azua, Ernesto   m   ARG      2417   1985
  42  100323  Soppe, Guillermo        m   ARG      2417   1960
  43  100269  Tempone, Marcelo        m   ARG      2416   1962
  44  104329  Labollita, Martin       m   ARG      2413   1980
  45  113522  Della Morte,  German    f   ARG      2407
  46  113735  Needleman, Gaston       m   ARG      2406
  47  100404  Darcyl, Tomas           m   ARG      2405   1964
  48  104213  Panelo, Marcelo         m   ARG      2403   1973
  49  110566  Barrionuevo, Pablo      f   ARG      2401   1984
  50  100625  Monier, Raul            f   ARG      2401   1960
  51  111724  Obregon, Andres Carlos      ARG      2399
  52  104167  Pereyra Arcija, Diego   m   ARG      2396   1977
  53  100226  Emma, Jaime             m   ARG      2395   1938
  54  102881  Langier, Daniel         m   ARG      2395   1974
  55  110833  Claverie, Raul              ARG      2394   1983
  56  100552  Rodriguez, Jorge Luis   f   ARG      2393   1960
  57  100277  Grynszpan, Mariano      f   ARG      2390   1968
  58  100285  Seidler, Aldo E.            ARG      2390   1954
  59  101419  Dorin, Mauricio         m   ARG      2387   1960
  60  100129  Gomez Baillo, Jorge H.  m   ARG      2386   1959
  61  100331  Brond, Victor               ARG      2385   1947
  62  102202  Playa, Marcelo          m   ARG      2385   1973
  63  103080  Yosifides, Aris             ARG      2385   1965
  64  100765  Kanefsck, Gustavo       m   ARG      2382   1967
  65  100161  Rubinetti, Jorge        m   ARG      2382   1945
  66  100358  Llanos, Guillermo       m   ARG      2381   1961
  67  100374  Bernat, Miguel          m   ARG      2380   1957
  68  103772  Celis, Gustavo              ARG      2379   1975
  69  100099  Giardelli, Sergio C.    m   ARG      2378   1955
  70  101079  Elguezabal Varela, Danief   ARG      2376
  71  100390  Cuasnicu, Oscar         f   ARG      2375   1942
  72  100579  Schwanek, Carlos        f   ARG      2375   1961
  73  105040  Casoy, Gaspar               ARG      2374   1976
  74  107727  Mela, Benjamin          m   ARG      2373   1978
  75  100366  Szmetan, Jorge          m   ARG      2373   1950
  76  113816  Tristan, Leonardo           ARG      2373   1989
  77  100463  Bronstein, Luis Marcos  m   ARG      2371   1946
  78  100455  Balduzzi, Reynaldo      f   ARG      2370   1938
  79  100706  Fraschini, Mariano      f   ARG      2370   1972
  80  100480  Frayle, Jorge               ARG      2370
  81  104027  Bonaveri, Agustin       f   ARG      2367   1976
  82  114650  Goldwaser, Christian        ARG      2367
  83  101150  Julia, Ernesto          f   ARG      2367   1961
  84  100684  Bielicki, Carlos        m   ARG      2365   1940
  85  100510  De La Vega, Hector      f   ARG      2365   1926
  86  112593  Fusco, Leonardo         f   ARG      2365
  87  105104  German, Sergio              ARG      2365   1979
  88  109878  Lujan, Carolina         m   ARG      2365   1985
  89  100676  Roca, Alfredo           f   ARG      2364   1957
  90  103047  Mendez, Ernesto         m   ARG      2363   1960
  91  101958  Piscicelli, Daniel      f   ARG      2363   1954
  92  109746  Perdomo, Leandro        m   ARG      2361   1985
  93  100544  Grinberg, Ricardo       f   ARG      2360   1948
  94  104825  Burgos, Carlos              ARG      2356   1956
  95  100595  Debarnot, Roberto       m   ARG      2355   1947
  96  100617  Leskovar, Mario         m   ARG      2355   1950
  97  100447  Markeluk, Sergio        f   ARG      2355   1956
  98  100560  Vasta, Eduardo          f   ARG      2353   1946
  99  100420  Garcia, Raimundo        m   ARG      2351   1936
 100  100609  Dubin, Jorge                ARG      2350   1946
 101  100412  Garbarino, Rodolfo      m   ARG      2350   1963
 102  100730  Needleman, Alejandro    m   ARG      2350   1965
 103  100870  Rodriguez, Alberto      f   ARG      2350   1937
 104  100501  Schweber, Samuel        m   ARG      2349   1936
 105  101370  Scarella, Enrique Alejanm   ARG      2348   1972
 106  106569  Varela, Gaston          f   ARG      2347   1981
 107  101141  Auciello, Sergio        f   ARG      2346   1962
 108  100536  Amura, Claudia          wg  ARG      2345   1970
 109  110582  Duarte, Leonardo        m   ARG      2345   1987
 110  100307  Paglilla, Carlos        m   ARG      2343   1954
 111  109622  Perelman, Hernan            ARG      2342   1967
 112  110094  Orsini, Antonio             ARG      2341
 113  100102  Cid, Marino Alejandro   m   ARG      2340   1958
 114  101710  Rodi, Luis Ernesto      f   ARG      2340   1968
 115  114286  Iermito, Sebastian      f   ARG      2339
 116  101281  Reides, Marcelo         f   ARG      2339   1968
 117  100641  Casafus, Ruben          f   ARG      2337   1958
 118  101400  De Dovitiis, Alejo      m   ARG      2337   1970
 119  113115  Cejas, Jose             f   ARG      2336
 120  100315  Poch, Cesar G.          f   ARG      2334   1946
 121  101770  Filgueira, Hernan       f   ARG      2332   1970
 122  106500  Caputo, Juan                ARG      2331   1974
 123  103519  Quiroga, Facundo        m   ARG      2331   1957
 124  100960  Alpern, Daniel          f   ARG      2330   1965
 125  100846  Negri, Sergio           f   ARG      2330   1959
 126  100528  Devcic, Marcos              ARG      2327   1959
 127  115479  Panelo Munoz, Marcelo A.    ARG      2327   1973
 128  103446  Seminara, Juan Pablo        ARG      2326   1972
 129  100790  Behrensen, Jorge        f   ARG      2325   1930
 130  106461  Iglesias, Jorge             ARG      2325   1973
 131  100803  Mautalen, Juan G.           ARG      2325   1968
 132  111651  Bitelmajer, Martin          ARG      2322   1988
 133  105082  Moreda, Lucas               ARG      2321   1979
 134  106720  Sola, Ruben             f   ARG      2321   1971
 135  101249  Bruno, Alejandro P.         ARG      2320   1967
 136  100838  Hernandez, Ricardo          ARG      2320   1957
 137  100773  Macagno, Sergio         f   ARG      2320   1964
 138  106038  Porro, Fernando             ARG      2320   1973
 139  101117  Rappa, Damian               ARG      2320   1970
 140  104426  Robledo, Nestor Daniel  f   ARG      2320   1976
 141  103489  Salguero, Francisco         ARG      2320   1972
 142  101168  Justo, Damian           f   ARG      2319   1972
 143  114839  Blit, Jacques               ARG      2317
 144  100943  Trincado, Juan Fernando f   ARG      2317   1963
 145  101052  Costianosky, Ricardo        ARG      2315   1965
 146  100919  Escandell, Juan C.      f   ARG      2315   1962
 147  100714  Fulgenzi, Ernesto       f   ARG      2315   1968
 148  100986  Ocampo, Raul                ARG      2315
 149  100862  Restifa, Hector         f   ARG      2315   1955
 150  100889  Sumiacher, Carlos           ARG      2315
 151  104680  Mussanti, Diego         f   ARG      2314   1966
 152  113433  Villanueva, Mario           ARG      2314
 153  105228  Ripari, Marcelo         f   ARG      2313   1976
 154  104256  Fernandez, Leonardo         ARG      2311   1973
 155  101435  Foguelman, Alberto      m   ARG      2310   1923
 156  101095  Gonzalez, Raul          f   ARG      2310   1960
 157  110370  Mazziotti Irigoyen, Gabriel ARG      2310   1985
 158  100951  Varas, Lauro                ARG      2310   1932
 159  109738  Roisman, Fabio              ARG      2309   1983
 160  110655  Luconi, Cristian            ARG      2306
 161  103500  Arregui, Jose Luis          ARG      2305   1957
 162  101761  Biagi, Eduardo          f   ARG      2304   1956
 163  101680  Pacheco, Daniel         f   ARG      2304   1968
 164  102504  Aguerreberry, Claudio       ARG      2303   1962
 165  111120  Di Benedetto, Guillermo f   ARG      2300
 166  101087  Gimenez, Victor             ARG      2300   1943
 167  110540  Uboldi, Alejandro       f   ARG      2300
 168  105678  Maidana, Cristian           ARG      2296
 169  102903  Bonatti, Walter             ARG      2295   1969
 170  103799  Lorelli, Carlos             ARG      2295   1969
 171  112488  Manzone, Alessandro         ARG      2295   1987
 172  104418  Quinteros, Diego            ARG      2295   1973
 173  106810  Idigoras, Alejandro         ARG      2294   1961
 174  101214  Schuster, Carlos        f   ARG      2294   1957
 175  100692  D`Arruda, Ricardo D.    f   ARG      2293   1959
 176  102628  Ibar, Marcelo           f   ARG      2293   1958
 177  104540  Arambel, Sergio         f   ARG      2292   1960
 178  101397  Borghi, Humberto        f   ARG      2292   1955
 179  103357  Roman, Facundo              ARG      2292   1971
 180  104809  Abella, Julio C.            ARG      2291   1971
 181  103071  Mydlarz, Marcelo            ARG      2290   1972
 182  119229  Wisniacki, Flavio           ARG      2289   1971
 183  104922  Demaria, Juan Pablo         ARG      2288   1973
 184  101109  Ramirez, Emilio         f   ARG      2288   1954
 185  102857  De Las Heras, Juan Carlos   ARG      2285   1940
 186  101931  Lapicki, Raul               ARG      2285   1951
 187  102920  Nedilsky, Diego         f   ARG      2285   1975
 188  100935  Rossetto, Hector        g   ARG      2285   1922
 189  101303  Steinbaum, Fernando         ARG      2285   1938
 190  101311  Szlos, Leonardo             ARG      2285   1947
 191  101389  Walicki, Diego              ARG      2285   1967
 192  100382  Vidal, Jose Raul        f   ARG      2284   1965
 193  102288  Cristobal, Ruben        f   ARG      2283   1949
 194  100781  Tovillas, Daniel R.     f   ARG      2282   1961
 195  107182  Calderon Fernandez, Gervo   ARG      2281   1978
 196  106844  Leskovar, Matias        f   ARG      2281
 197  117927  Perez Ponsa, Federico   f   ARG      2281   1993
 198  104566  Bazzano, Sebastian          ARG      2280   1954
 199  103233  Giudici, Ernesto            ARG      2280   1947
 200  114685  Mayorga, Nicolas        f   ARG      2280   1992
 201  109037  Romero, Marcelo             ARG      2280
 202  100633  Sakurai, Leonardo           ARG      2280   1967
 203  100722  Hase, Juan Carlos       m   ARG      2279   1948
 204  105414  Serafino, Dario             ARG      2279   1961
 205  101559  Petrone, Omar               ARG      2278   1967
 206  111171  Rissotti, Laureano          ARG      2278   1983
 207  105805  Bertorello, Juan            ARG      2277   1974
 208  100757  Cappareli, Damian           ARG      2277   1965
 209  101265  Madina, Martin              ARG      2277   1965
 210  101893  Acosta, Tomas               ARG      2275   1950
 211  101508  Adad, Julio                 ARG      2275   1948
 212  101524  Anino, Sergio               ARG      2275   1969
 213  101532  Benesko, Andres             ARG      2275   1970
 214  101540  Link, Hugo E.               ARG      2275   1953
 215  107140  Martino, Hugo               ARG      2275   1945
 216  106658  Raineri, Pablo              ARG      2275
 217  101133  Aparicio, Anibal        f   ARG      2274   1947
 218  108731  Mangioni, Sebastian         ARG      2273   1980
 219  106798  Corsi Ferrari, Nestor   f   ARG      2272
 220  103020  Escobar, Telmo              ARG      2272   1953
 221  109584  Landriel, Mario             ARG      2272   1966
 222  117161  Lobato, Carlos              ARG      2272
 223  106364  Stefano, Rafael             ARG      2272
 224  114707  Iglesias Romero, Jorge      ARG      2271   1974
 225  108448  Della Morte, Pablo      f   ARG      2270   1982
 226  103128  Halac, Matias               ARG      2270   1975
 227  107174  Banos, Oscar                ARG      2269   1969
 228  104841  Forestani, Andres           ARG      2269
 229  104990  Rago, Sergio                ARG      2269   1974
 230  103667  Bruno, Eduardo              ARG      2266   1975
 231  100900  Bialolenkier, Paulo     f   ARG      2265   1971
 232  102962  Fernandez, Ignacio          ARG      2265
 233  101672  Miracca, Juan               ARG      2265   1971
 234  101494  Rebizzo, Cayetano           ARG      2265   1908
 235  115495  Raineri De Luca, Pablo      ARG      2264   1977
 236  104558  Recoulat, Eduardo J.    f   ARG      2263
 237  170933  Ambrogi, Agustin            ARG      2262   1987
 238  103551  Perez, Raul                 ARG      2262   1956
 239  101486  Potick, Carlos              ARG      2262   1955
 240  101575  Varga, Mariano          f   ARG      2262   1952
 241  101060  Cranbourne, Carlos      f   ARG      2261   1956
 242  101745  Alvarez, Ernesto            ARG      2260   1947
 243  101834  Pucheta, Ruben              ARG      2260   1968
 244  111031  Gil, Juan Manuel            ARG      2259
 245  101826  Pereira, Augusto            ARG      2258   1958
 246  106119  Puyou, Guillermo            ARG      2258   1960
 247  101567  Sabao, Raimundo             ARG      2258   1962
 248  114189  Meza, Hugo                  ARG      2257   1989
 249  101184  Paz, Victor Jorge           ARG      2257   1944
 250  101621  Olivera, Horacio            ARG      2256
 251  101877  Sabas, Jorge                ARG      2256   1953
 252  103004  Bardiani, Daniel            ARG      2255   1974
 253  109860  Jimenez, Joaquin            ARG      2255
 254  104094  Oro, Luis                   ARG      2255   1950
 255  108464  Vega, Fabian                ARG      2255   1970
 256  173770  Zamorano, Jorge             ARG      2254
 257  101044  Aguila, Gustavo         f   ARG      2253   1960
 258  111112  Ovejero, Juan Manuel        ARG      2253   1985
 259  105775  Churin, Leonardo        f   ARG      2252   1973
 260  102369  Abregu, Miguel              ARG      2251   1961
 261  102270  Cativelli, Gerardo          ARG      2251   1955
 262  109800  Gastiaburo, Hernan          ARG      2251
 263  108855  Paternoste, Ricardo         ARG      2251   1951
 264  101036  Aban, Elbio                 ARG      2250   1973
 265  101990  Bonaldi, Pablo              ARG      2250   1967
 266  103934  Gil, Ramon                  ARG      2250   1978
 267  103195  Rebottaro, Hector Javier    ARG      2250   1965
 268  101885  Wehbe, Ricardo              ARG      2250   1961
 269  102091  Juarez, Alberto         f   ARG      2249   1949
 270  100668  Litovicius, Miguel      f   ARG      2249   1953
 271  111260  Acosta, Omar                ARG      2248
 272  108847  Airando, Martin         f   ARG      2248   1981
 273  107476  Cwirin, Leandro             ARG      2248   1969
 274  102849  Loiterstein, Mariano        ARG      2248   1969
 275  104000  Capaccioli, Jorge           ARG      2247   1956
 276  101257  Del Castillo, Gustavo   f   ARG      2247   1957
 277  101729  Yedlin, Isidoro             ARG      2247   1948
 278  101974  Ballicora, Miguel       f   ARG      2245   1964
 279  101982  Barea, Luis                 ARG      2245   1944
 280  105406  Fucek, Claudio          f   ARG      2245   1980
 281  116882  Gibson, Tomas               ARG      2245
 282  104060  Shifman, Mariano            ARG      2245   1969
 283  101346  Iglesias, Alejandro         ARG      2244   1963
 284  110302  Jacobo, Pablo               ARG      2244   1981
 285  106445  Triunfetti, Claudio         ARG      2244   1977
 286  106186  Bernard, Ignacio            ARG      2243   1978
 287  104388  Converset, Juan Jose        ARG      2243   1977
 288  106267  Michalowski, Basilio        ARG      2243   1957
 289  101699  Perez Cascella, Julio       ARG      2243   1940
 290  113514  Aguilar, Andres             ARG      2242
 291  103608  Sevillano, Daniel           ARG      2242   1973
 292  105759  Di Salvo, Yamil             ARG      2240   1967
 293  101591  D'Israel, Davy              ARG      2240   1957
 294  101443  Gorisnic, Eduardo           ARG      2240   1960
 295  102032  Green, Daniel P.            ARG      2240   1953
 296  106968  Hernandez, Horacio          ARG      2240
 297  100978  Malbran, Guillermo      m   ARG      2240   1957
 298  113026  Spata, German               ARG      2240
 299  105325  Suarez, Damian              ARG      2240   1978
 300  104086  Cianni, Pablo               ARG      2239   1970
 301  102555  Dejeanne, Francisco         ARG      2239   1965
 302  106011  Ferraro, Fabian             ARG      2239   1980
 303  101788  Lopez, Noberto              ARG      2239   1950
 304  112402  Quarracino, Carlos          ARG      2239
 305  111406  Bentancor, Franco           ARG      2238
 306  105384  Roh, Claudio                ARG      2238   1975
 307  115185  Salaberry, Gustavo          ARG      2238
 308  101583  Bargad, Abraham             ARG      2237   1970
 309  108359  Giampa, Alejandro           ARG      2237   1971
 310  103861  Olivieri, Martin            ARG      2236   1970
 311  104353  Beltramini, Jose Maria      ARG      2235   1979
 312  100820  Grushka, Carlos         f   ARG      2235   1962
 313  101362  Lida, Fidel Ernesto         ARG      2235   1968
 314  108030  Maurino, Lucio              ARG      2235   1981
 315  101869  Rodriguez, Adolfo I.        ARG      2235   1930
 316  102105  Rossetti, Miguel            ARG      2235   1953
 317  105368  Facino, Hector              ARG      2232   1959
 318  101702  Pingas, Blas            f   ARG      2232   1951
 319  101630  Quiroga, Sergio             ARG      2231   1959
 320  109142  Zuriel, Marisa          wm  ARG      2231   1982
 321  101923  Fernandez Murga, Roberto    ARG      2230   1933
 322  102822  Frydman, Isidoro            ARG      2230   1936
 323  102180  Najurieta, Enrique          ARG      2230   1946
 324  109525  Palau, Ignacio              ARG      2229   1972
 325  102067  Zukerfeld, Andres       f   ARG      2229   1961
 326  103225  Villarreal, Hector          ARG      2228   1955
 327  110949  Grosso, Juan                ARG      2227   1981
 328  116548  Pereyra, Juan               ARG      2226
 329  111023  Pietrafesa, Eduardo         ARG      2226   1979
 330  173746  Villar, Gustavo             ARG      2226
 331  102261  Castillo, Carlos            ARG      2225   1941
 332  112100  Gargiulo, Lucas             ARG      2225   1981
 333  117536  Mavrich, Demian             ARG      2225
 334  102318  Oggier, Cesar               ARG      2225   1968
 335  102342  Szafranek, Jorge            ARG      2225   1956
 336  101320  Galindo, Ricardo            ARG      2224   1961
 337  105180  Gamboa, Juan Pablo          ARG      2224   1973
 338  102482  Pla, Silvio             f   ARG      2224   1952
 339  110930  Sosa, Martin                ARG      2224   1982
 340  109789  Alarcon, Gualberto          ARG      2223
 341  102407  Mellano, Santiago           ARG      2222   1968
 342  101796  Miana, Elias                ARG      2222   1942
 343  102113  Abramson, Horacio           ARG      2221   1948
 344  107638  Albarran, Gustavo           ARG      2221   1967
 345  102245  Altamirano, Benjamin    f   ARG      2221   1960
 346  102733  Agnolin Diaz, Antonio       ARG      2220   1932
 347  105546  Albores, Pablo              ARG      2220   1975
 348  102040  Martinez, Alexandro         ARG      2220   1963
 349  104264  Martinez, Marcos            ARG      2220   1976
 350  100927  Mendez, Gustavo         f   ARG      2220   1951
 351  101010  Sanchez, Fernando       f   ARG      2220   1960
 352  102431  Schatzle, Mario             ARG      2220   1948
 353  102440  Villalba, Hugo              ARG      2220   1944
 354  101478  Morgado, Juan J.        f   ARG      2219   1947
 355  108090  Panizo, Ernesto             ARG      2219   1960
 356  101192  Perez Pietronave, Carlos    ARG      2219   1969
 357  112470  Ianovsky, Matias Manuel     ARG      2218   1987
 358  111660  Herrero, Luis Alcides       ARG      2217
 359  101273  Menendez, Daniel            ARG      2216   1967
 360  105333  Arias, Juan Carlos          ARG      2215   1966
 361  100897  Bass, Alfredo           f   ARG      2215   1940
 362  104817  Corsi, Ferrari A.           ARG      2215
 363  102580  De Kirchmayr, Emilio        ARG      2215   1930
 364  102474  Di Clerico, Daniel          ARG      2215   1965
 365  102296  Fernandez, Horacio          ARG      2215   1963
 366  105074  Freiria, Adrian             ARG      2215   1964
 367  102490  Poleschi, Ricardo           ARG      2215   1956
 368  104469  Romero, Luis D.             ARG      2215   1975
 369  104248  Imbert, Santiago            ARG      2214
 370  110981  Seia, Diego                 ARG      2214   1985
 371  110310  Zuriel, Alejandro           ARG      2214   1982
 372  103900  Gimenez, Ismael             ARG      2213   1958
 373  104833  Herman, Diego               ARG      2212   1972
 374  101176  Palermo, Vicente        f   ARG      2212   1932
 375  104175  Alonso, Rodolfo             ARG      2211   1977
 376  109410  Benigni, Daniel             ARG      2211   1984
 377  104310  Etcheguia, Tristan          ARG      2211   1961
 378  107719  Ferrara, Alexis             ARG      2211   1970
 379  102512  Behar, Eduardo              ARG      2210   1957
 380  105392  Fernandez, Mauro            ARG      2210   1979
 381  103136  Sanchez, Evaristo H.        ARG      2210
 382  106402  Tobares, Leandro            ARG      2210   1969
 383  105953  Vandenberghe, Alberto       ARG      2210   1964
 384  101516  Anelli, Antonio         f   ARG      2209   1944
 385  105856  Belmonte, Diego Mariano     ARG      2209   1978
 386  111503  Bulo, Paulo                 ARG      2209   1985
 387  105457  Andretta, Gaston            ARG      2208   1974
 388  107611  Zamudio, Jose               ARG      2208   1963
 389  112070  Chadwick, Norman            ARG      2207   1984
 390  109770  Caro, Esteban               ARG      2205
 391  102300  Funes, Andres               ARG      2205   1957
 392  101940  Lopez, Ricardo              ARG      2205   1951
 393  104345  Massenzano, Gerardo         ARG      2205   1976
 394  110450  Montaner, Luis              ARG      2205   1957
 395  106380  Parnenzini, Pedro           ARG      2205
 396  102644  Piedra, Anibal              ARG      2205   1961
 397  116815  Sanhueza, Cristian          ARG      2205   1985
 398  102083  Fernandez, Jorge            ARG      2204   1959
 399  107131  Martino, Jorge              ARG      2204   1970
 400  105252  Redondo, Mariano            ARG      2204   1977
 401  105341  Rocabado, Fernando          ARG      2204   1973
 402  170968  Orozco, Gustavo             ARG      2203   1971
 403  104620  Penafiel, Horacio           ARG      2203
 404  106291  Podesta, Dardo Ariel        ARG      2203   1959
 405  114669  Gomez, Carlos David         ARG      2202
 406  102598  Pappier, Carlos             ARG      2202   1961
 407  111805  Sarquis, Maria Belen    wm  ARG      2202   1988
 408  105740  Torres, Sergio              ARG      2202   1941
 409  103527  Frank, Mario                ARG      2201   1955
 410  115800  Sampaoli, Cristian          ARG      2201
 411  102253  Barenbaum, Alejandro        ARG      2200   1962
 412  106470  Barletta, Diego             ARG      2200   1973
 413  102652  Burijovich, Liliana     wm  ARG      2200   1965
 414  103098  Deker, Gustavo              ARG      2200   1974
 415  111317  Marinangeli, Martin         ARG      2200   1988
 416  102016  Mavrich, Rolando            ARG      2200   1953
 417  102199  Nardini, Dante              ARG      2200   1961
 418  106232  Otero Garzon, Gustavo       ARG      2200   1970
 419  103462  Paredes, Alejandro          ARG      2200   1973
 420  102334  Roldan, Adrian Abelardo     ARG      2200   1965
 421  103942  Villabrille, Roberto        ARG      2200   1967
 422  102458  Wolberg, Eduardo            ARG      2200   1956
 423  104671  Berrotaran, Esteban         ARG      2199   1974
 424  101427  Dotta, Juan Carlos          ARG      2199   1956
 425  101850  Godoy, Carlos               ARG      2199   1961
 426  103586  Acha, Jorge                 ARG      2198   1961
 427  104981  Daneri, Martin              ARG      2198   1962
 428  111597  Scarfo, Ruben               ARG      2198
 429  104914  Vergagni, Ernesto           ARG      2198   1956
 430  102237  Adad, Carlos                ARG      2197   1953
 431  113751  Gonzalez, Marcos            ARG      2197   1985
 432  107271  Jerez Infante, Juan         ARG      2197   1981
 433  107948  Iacobacci, Eduardo          ARG      2196   1952
 434  103454  Ladines, Sergio             ARG      2195   1966
 435  107212  Lloyd, Osvaldo R.           ARG      2195   1967
 436  108723  Fama, Ariel             f   ARG      2194   1984
 437  103420  Virgillito, Cristian        ARG      2194
 438  106410  Bustos, Cristian            ARG      2193   1972
 439  114073  Herrera, Martin             ARG      2193   1984
 440  112151  Lalanne, Pablo              ARG      2193
 441  112321  Oppezzo, Sebastian          ARG      2193   1973
 442  108715  Covas, Guillermo            ARG      2192
 443  114081  Mavrich, Leandro            ARG      2192   1987
 444  102415  Nogues, Alejandro           ARG      2192   1941
 445  111643  Pedro, Fernando         f   ARG      2191   1961
 446  105120  Erbe, Javier                ARG      2190   1950
 447  104574  Geloso, Claudio             ARG      2189   1961
 448  103403  Martinez Dorr, Fernando     ARG      2188
 449  111520  Rey Besada, Fernando        ARG      2188   1982
 450  101737  Alpern, Adrian              ARG      2187   1961
 451  117285  Angelillo, Sergio           ARG      2187
 452  105635  Balduzzi, Hugo              ARG      2187   1958
 453  103691  Rucci, Miguel               ARG      2187   1958
 454  102229  Tossutti, Juan C.           ARG      2187   1955
 455  108510  Alfaro, Luis                ARG      2186   1945
 456  109533  Huerta, Diego               ARG      2186
 457  110442  Palomanes, Alejandro        ARG      2186
 458  104230  Camano, Carlos              ARG      2185
 459  105015  Garcia, Gerardo             ARG      2185   1954
 460  112160  Longoni, Diego              ARG      2185
 461  100811  Mazzoleni, Julio            ARG      2185   1930
 462  107204  Picco, Daniel               ARG      2185
 463  102059  Romero, Martin              ARG      2185   1962
 464  106607  Scarpa, Joaquin             ARG      2185
 465  105961  Yori, Fernando              ARG      2185   1967
 466  101915  Biancosino, Rafael          ARG      2184   1970
 467  114847  Bustamante, Leonidas        ARG      2184
 468  107646  Figueirido, Mario           ARG      2184   1943
 469  101451  Herrera, Fernando           ARG      2184   1940
 470  112933  Martinez, Matias            ARG      2184
 471  116483  Catelli, Hernan             ARG      2183
 472  114260  Cuevas, Alex            f   ARG      2183
 473  104302  Salvatti, Diego             ARG      2183   1969
 474  112917  Dubal, Jose Maria           ARG      2182
 475  108200  Scalise, Luis               ARG      2182   1952
 476  104280  Cordero, Alfredo        f   ARG      2181
 477  170682  Merlo, Carlos               ARG      2181
 478  103721  Quatrini, Alejandro         ARG      2181   1968
 479  108197  Borrello, Ricardo           ARG      2180   1950
 480  106305  Juanes, Marcelo Aleja       ARG      2180   1971
 481  103497  Rey, Alejandro          f   ARG      2180   1961
 482  113824  Lo Russo, Pablo             ARG      2179   1984
 483  112690  Galarce, Ruben              ARG      2178
 484  113760  Mendez, Pablo               ARG      2178   1987
 485  105031  Niegovich, Jorge            ARG      2178   1957
 486  105686  Jorge, Cristian             ARG      2177   1976
 487  103306  Lezcano, Gustavo            ARG      2177
 488  108278  Rodriguez, Esteban          ARG      2177   1980
 489  103837  Campos, Jose Felix      f   ARG      2176   1966
 490  108480  Faig, Cristian              ARG      2176   1979
 491  102954  Fiorucci, Mario             ARG      2176   1970
 492  103977  Mondaca, Omar               ARG      2176   1965
 493  106437  Henares, Juan Luis          ARG      2175   1963
 494  115622  Quarracino, Santiago        ARG      2175
 495  104868  Tugnarelli, Julio           ARG      2175
 496  103578  Yabiansky, Marcelo          ARG      2175   1962
 497  105910  Aira, Gustavo               ARG      2174   1969
 498  112879  Cristobal, Manuel           ARG      2174
 499  114405  Menon, Daniel               ARG      2174
 500  103438  Campitelli, Guillermo       ARG      2173   1972
 501  109126  Ojeda, Hernan               ARG      2173   1977
 502  106712  Romanelli, Gabriel          ARG      2173
 503  111341  Romero, Leandro             ARG      2173
 504  115150  Mayo, Raul                  ARG      2172
