Inicio Círculo Torneos Rating Biografías Ediciones Partidas Técnica Noticias Links
 

 Jugadores Argentinos en el Elo - Abril de 2007

Publicados en el listado de FIDE

 

  Ordenados por Elo
 ID FIDE  Nombre                        T  Fed   Elo   n  F.nac
 107069  Felgaer, Ruben                 g  ARG   2574  16  1981
 105309  Peralta, Fernando              g  ARG   2563  14  1979
 108049  Flores, Diego                  m  ARG   2543   8  1982
 100013  Campora, Daniel H.             g  ARG   2532  18  1957
 100242  Ricardi, Pablo                 g  ARG   2523   6  1962
 100137  Zarnicki, Pablo                g  ARG   2509   0  1972
 100196  Sorin, Ariel                   g  ARG   2495   9  1967
 114987  Kovalyov, Anton                f  ARG   2487  27  1992
 101966  Spangenberg, Hugo              g  ARG   2487   0  1975i
 100072  Adla, Diego                    m  ARG   2474  12  1968
 100340  Hoffman, Alejandro             g  ARG   2467   9  1966
 101613  Giaccio, Alfredo               m  ARG   2466   6  1970
 100587  Valerga, Diego                 m  ARG   2459   0  1971
 100153  Panno, Oscar                   g  ARG   2457   0  1935
 108154  Real De Azua, Ernesto          f  ARG   2456  27  1985
 103179  Ginzburg, Maximiliano          m  ARG   2455   0  1976i
 105570  Lorenzini, Martin                 ARG   2448   9  1975
 108820  Lafuente, Pablo                m  ARG   2447   8  1985
 100110  Sanchez Almeyra, Jorge         m  ARG   2447   0  1968i
 103250  Pierrot, Facundo               m  ARG   2443   8  1975
 100200  Fiorito, Fabian                m  ARG   2438   0  1969
 100188  Servat, Roberto                m  ARG   2436   0  1968i
 100250  Slipak, Sergio                 g  ARG   2435   9  1965
 100218  Boissonet, Carlos P.           m  ARG   2430   0  1969i
 101664  Bertona, Fernando                 ARG   2425   5  1970
 100080  Bianchi, Guillermo             m  ARG   2425   0  1958i
 108634  Liascovich, Lucas              m  ARG   2425   5  1984
 100021  Quinteros, Miguel A.           g  ARG   2423   0  1947i
 100323  Soppe, Guillermo               m  ARG   2421   6  1960
 110582  Duarte, Leonardo               m  ARG   2420   3  1987
 112275  Mareco, Sandro                    ARG   2418  17
 113735  Needleman, Gaston              m  ARG   2416  18
 100269  Tempone, Marcelo               m  ARG   2416   0  1962
 103560  Dolezal, Cristian              f  ARG   2414  17  1973
 100439  Mahia, Gustavo                 f  ARG   2414   8  1961
 103055  Minzer, Claudio Javier         m  ARG   2414   0  1968
 100994  Rosito, Jorge                  m  ARG   2414   5  1970
 104329  Labollita, Martin              m  ARG   2413   0  1980
 113581  Lemos, Damian                  m  ARG   2413  14
 105198  Alonso, Salvador               m  ARG   2411  25  1974
 110833  Claverie, Raul                    ARG   2409   0  1983
 104019  Diaz, Nahuel                   m  ARG   2409  18  1976
 100234  Glavina, Pablo                 m  ARG   2409  10  1968
 100404  Darcyl, Tomas                  m  ARG   2405   0  1964i
 109878  Lujan, Carolina                m  ARG   2405   0  1985w
 100625  Monier, Raul                   f  ARG   2401   6  1960
 100366  Szmetan, Jorge                 m  ARG   2398   8  1950
 104167  Pereyra Arcija, Diego          m  ARG   2396   0  1977
 102881  Langier, Daniel                m  ARG   2395   0  1974i
 103802  Dos Santos, Ramiro             f  ARG   2393   6  1975
 100552  Rodriguez, Jorge Luis          f  ARG   2393   4  1960
 104213  Panelo, Marcelo                m  ARG   2392   0  1973
 100277  Grynszpan, Mariano             f  ARG   2390   0  1968i
 100765  Kanefsck, Gustavo              m  ARG   2390   0  1967
 104159  Hobaica, Juan Pablo            f  ARG   2389  10  1974
 107727  Mela, Benjamin                 m  ARG   2389   0  1978
 109746  Perdomo, Leandro               m  ARG   2389  23  1985
 101419  Dorin, Mauricio                m  ARG   2387   0  1960
 100129  Gomez Baillo, Jorge H.         m  ARG   2386   0  1959
 102202  Playa, Marcelo                 m  ARG   2385   0  1973i
 100161  Rubinetti, Jorge               m  ARG   2382   0  1945
 100358  Llanos, Guillermo              m  ARG   2381   0  1961
 100374  Bernat, Miguel                 m  ARG   2380   0  1957i
 103772  Celis, Gustavo                    ARG   2379   0  1975i
 100099  Giardelli, Sergio C.           m  ARG   2378   5  1955
 100390  Cuasnicu, Oscar                f  ARG   2375   0  1942i
 105040  Casoy, Gaspar                     ARG   2374   0  1976i
 113816  Tristan, Leonardo                 ARG   2372  26  1989
 104027  Bonaveri, Agustin              f  ARG   2367   0  1976i
 101150  Julia, Ernesto                 f  ARG   2367   6  1961
 100307  Paglilla, Carlos               m  ARG   2367   0  1954
 100684  Bielicki, Carlos               m  ARG   2365   8  1940
 100676  Roca, Alfredo                  f  ARG   2364   0  1957
 103047  Mendez, Ernesto                m  ARG   2363   0  1960i
 101958  Piscicelli, Daniel             f  ARG   2363   0  1954i
 110094  Orsini, Antonio                   ARG   2362   9
 105228  Ripari, Marcelo                f  ARG   2362   0  1976
 100544  Grinberg, Ricardo              f  ARG   2360   0  1948i
 100730  Needleman, Alejandro              ARG   2357   0  1965
 106461  Iglesias, Jorge                   ARG   2356   0  1973
 100595  Debarnot, Roberto              m  ARG   2355   0  1947i
 100617  Leskovar, Mario                m  ARG   2355   0  1950
 111724  Obregon, Andres Carlos            ARG   2355   8
 101281  Reides, Marcelo                f  ARG   2355   7  1968
 100560  Vasta, Eduardo                 f  ARG   2353   0  1946
 104825  Burgos, Carlos                    ARG   2352   0  1956i
 100536  Amura, Claudia N.              wg ARG   2350   2  1970w
 100412  Garbarino, Rodolfo             m  ARG   2350  18  1963
 114650  Goldwaser, Cristian               ARG   2350  30
 100420  Garcia, Raimundo               m  ARG   2349   8  1936
 100846  Negri, Sergio                  f  ARG   2349   0  1959i
 100501  Schweber, Samuel               m  ARG   2349   7  1936
 106569  Varela, Gaston                 f  ARG   2347   0  1981
 101400  De Dovitiis, Alejo             m  ARG   2346   7  1970
 113522  Della, Morte  German           f  ARG   2345  15
 101370  Scarella, Enrique              m  ARG   2344   0  1972
 100463  Bronstein, Luis                m  ARG   2343  18  1946
 101770  Filgueira, Hernan              f  ARG   2341   0  1970
 100102  Cid, Marino Alejandro          m  ARG   2340   0  1958i
 100641  Casafus, Ruben                 f  ARG   2337   0  1958i
 106500  Caputo, Juan                      ARG   2331   0  1974i
 102920  Nedilsky, Diego                f  ARG   2331   0  1975
 103519  Quiroga, Facundo               m  ARG   2331   0  1957
 100960  Alpern, Daniel                 f  ARG   2330   0  1965i
 100528  Devcic, Marcos                    ARG   2327   0  1959
 103446  Seminara, Juan Pablo              ARG   2326   0  1972i
 106720  Sola, Ruben                    f  ARG   2326   0  1971
 112593  Fusco, Leonardo                   ARG   2323  23
 113115  Cejas, Jose                    f  ARG   2322   3
 105082  Moreda, Lucas                     ARG   2321   0  1979
 100773  Macagno, Sergio                f  ARG   2320   0  1964i
 104426  Robledo, Nestor Daniel         f  ARG   2320   0  1976i
 101680  Pacheco, Daniel                f  ARG   2318   0  1968
 100919  Escandell, Juan C.             f  ARG   2317   0  1962
 114286  Iermito, Sebastian             f  ARG   2316  19
 110370  Mazziotti Irigoyen, Gabriel       ARG   2315  16  1985
 109622  Perelman, Hernan                  ARG   2311   9  1967
 101435  Foguelman, Alberto             m  ARG   2310   0  1923i
 103489  Salguero, Francisco               ARG   2310   5  1972
 102857  De Las Heras, Juan Carlos         ARG   2309   7  1940
 109738  Roisman, Fabio                    ARG   2309   0  1983i
 111120  Di Benedetto, Guillermo        f  ARG   2308   0
 102482  Pla, Silvio                    f  ARG   2305   0  1952
 101761  Biagi, Eduardo                 f  ARG   2304   0  1956
 101931  Lapicki, Raul                     ARG   2304   0  1951i
 108448  Della Morte, Pablo             f  ARG   2302  16  1982
 110566  Barrionuevo, Pablo                ARG   2301  15  1984
 100978  Malbran, Guillermo             m  ARG   2300   6  1957
 110540  Uboldi, Alejandro              f  ARG   2300   0      i
 110655  Luconi, Cristian                  ARG   2297   4
 102903  Bonatti, Walter                   ARG   2295   0  1969i
 112488  Manzone, Alessandro               ARG   2295   0  1987
 102628  Ibar, Marcelo                  f  ARG   2293   0  1958
 104540  Arambel, Sergio                f  ARG   2292   0  1960
 101397  Borghi, Humberto               f  ARG   2292   0  1955i
 100722  Hase, Juan C.                  m  ARG   2292  18  1948
 100714  Fulgenzi, Ernesto              f  ARG   2290   8  1968i
 104922  Demaria, Juan Pablo               ARG   2288   0  1973
 101109  Ramirez, Emilio                f  ARG   2288   0  1954
 100935  Rossetto, Hector               g  ARG   2285   0  1922i
 101303  Steinbaum, Fernando               ARG   2285   0  1938i
 101311  Szlos, Leonardo                   ARG   2285   0  1947i
 102288  Cristobal, Ruben               f  ARG   2284   0  1949
 101710  Rodi, Luis Ernesto                ARG   2284  16  1968
 106844  Leskovar, Matias               f  ARG   2281   9
 105414  Serafino, Dario                   ARG   2279   0  1961i
 101559  Petrone, Omar                     ARG   2278   0  1967i
 101591  D'Israel, Davy                    ARG   2277   0  1957
 101893  Acosta, Tomas                     ARG   2275   0  1950i
 101133  Aparicio, Anibal               f  ARG   2274   5  1947i
 103020  Escobar, Telmo                    ARG   2272   0  1953i
 113514  Aguilar, Andres                   ARG   2271  18
 106186  Bernard, Ignacio                  ARG   2266   6  1978
 107182  Calderon Fernandez, Gervasio      ARG   2266   6  1978
 103551  Perez, Raul                       ARG   2262   0  1956i
 101486  Potick, Carlos                    ARG   2262   0  1955i
 101060  Cranbourne, Carlos             f  ARG   2261   0  1956
 104558  Recoulat, Eduardo J.           f  ARG   2261   5
 107174  Banos, Oscar                      ARG   2260   0  1969
 101630  Quiroga, Sergio                   ARG   2260   0  1959
 111031  Gil, Juan Manuel                  ARG   2259   6
 102270  Cativelli, Gerardo                ARG   2258   7  1955
 101826  Pereira, Augusto                  ARG   2258   0  1958i
 106119  Puyou, Guillermo                  ARG   2258   0  1960i
 111651  Bitelmajer, Martin                ARG   2256   6  1988
 114839  Blit, Jacques                     ARG   2256  28
 104094  Oro, Luis                         ARG   2255   0  1950i
 108464  Vega, Fabian                      ARG   2255   0  1970i
 111112  Ovejero, Juan Manuel              ARG   2253   0  1985
 101044  Aguila, Gustavo                f  ARG   2252   4  1960
 114685  Mayorga, Nicolas                  ARG   2252  16  1992
 102369  Abregu, Miguel                    ARG   2251   0  1961
 108855  Paternoste, Ricardo               ARG   2251   0  1951i
 112402  Quarracino, Carlos                ARG   2251   0
 113433  Villanueva, Mario                 ARG   2251   7
 102067  Zukerfeld, Andres              f  ARG   2251   7  1961
 101699  Perez Cascella, Julio             ARG   2250   0  1940
 102091  Juarez, Alberto                f  ARG   2249   7  1949
 108847  Airando, Martin                f  ARG   2248   9  1980
 107476  Cwirin, Leandro                   ARG   2248   0  1969
 102849  Loiterstein, Mariano              ARG   2248   0  1969
 104000  Capaccioli, Jorge                 ARG   2247   0  1956i
 101257  Del Castillo, Gustavo          f  ARG   2247   0  1957i
 101346  Iglesias, Alejandro               ARG   2244   0  1963i
 106445  Triunfetti, Claudio               ARG   2244   0  1977
 104388  Converset, Juan Jose              ARG   2243   7  1977
 106267  Michalowski, Basilio              ARG   2243   0  1957
 105678  Maidana, Cristian                 ARG   2242   0      i
 105325  Suarez, Damian                    ARG   2240   0  1978i
 102555  Dejeanne, Francisco               ARG   2239   0  1965i
 106011  Ferraro, Fabian                   ARG   2239   0  1980
 101788  Lopez, Noberto                    ARG   2239   0  1950i
 170968  Orozco, Gustavo                   ARG   2239  12  1971
 105384  Roh, Claudio                      ARG   2238   5  1975
 108359  Giampa, Alejandro                 ARG   2237   0  1971
 100820  Grushka, Carlos                f  ARG   2235   0  1962i
 103195  Rebottaro, Hector Javier          ARG   2235   3  1965
 103420  Virgillito, Cristian              ARG   2235   6
 102245  Altamirano, Benjamin           f  ARG   2234   5  1960
 109860  Jimenez, Joaquin                  ARG   2234   5
 101010  Sanchez, Fernando              f  ARG   2234   9  1960
 115185  Salaberry, Gustavo                ARG   2233   0
 101702  Pingas, Blas                   f  ARG   2232   0  1951
 106402  Tobares, Leandro                  ARG   2231   0  1969
 101923  Fernandez Murga, Roberto          ARG   2230   0  1933
 109525  Palau, Ignacio                    ARG   2229   0  1972i
 109100  Ferraro, Carlos                   ARG   2228   0
 101621  Olivera, Horacio                  ARG   2228   0
 104841  Forestani, Andres                 ARG   2227   0
 110949  Grosso, Juan                      ARG   2227   0  1981i
 101516  Anelli, Antonio                f  ARG   2225  13  1944
 112100  Gargiulo, Lucas                   ARG   2225   4  1981
 102342  Szafranek, Jorge                  ARG   2225   0  1956i
 101320  Galindo, Ricardo                  ARG   2224   0  1961
 110930  Sosa, Martin                      ARG   2224   0  1982i
 102113  Abramson, Horacio                 ARG   2221   0  1948i
 107638  Albarran, Gustavo                 ARG   2221   2  1967
 102040  Martinez, Alexandro               ARG   2220   0  1963i
 100927  Mendez, Gustavo                   ARG   2220   0  1951i
 101478  Morgado, Juan J.               f  ARG   2219   0  1947
 108090  Panizo, Ernesto                   ARG   2219   0  1960i
 101192  Perez Pietronave, Carlos          ARG   2219   6  1969
 112470  Ianovsky, Matias Manuel           ARG   2218   0  1987
 170933  Ambrogi, Agustin                  ARG   2217   9  1987
 111660  Herrero, Luis Alcides             ARG   2217   0      i
 101273  Menendez, Daniel                  ARG   2216   0  1967i
 105333  Arias, Juan Carlos                ARG   2215   0  1966i
 104817  Corsi, Ferrari A.                 ARG   2215   0
 110981  Seia, Diego                       ARG   2214   0  1985
 110310  Zuriel, Alejandro                 ARG   2214   0  1982
 102083  Fernandez, Jorge                  ARG   2213   2  1959
 105015  Garcia, Gerardo                   ARG   2212   0  1954i
 101176  Palermo, Vicente               f  ARG   2212   0  1932
 109410  Benigni, Daniel                   ARG   2211   0  1984i
 107719  Ferrara, Alexis                   ARG   2211   0  1970
 102512  Behar, Eduardo                    ARG   2210   0  1957i
 102652  Burijovich, Liliana            wm ARG   2210   0  1965w
 104981  Daneri, Martin                    ARG   2210   0  1962
 105856  Belmonte, Diego Mariano           ARG   2209   0  1978i
 111503  Bulo, Paulo                       ARG   2209   0  1985
 112070  Chadwick, Norman                  ARG   2207   0  1984
 114669  Gomez, Carlos                     ARG   2207   6
 110507  Fidel, Roberto Oscar              ARG   2205   0      i
 101940  Lopez, Ricardo                    ARG   2205   0  1951i
 110450  Montaner, Luis                    ARG   2205   0  1957i
 103691  Rucci, Miguel                     ARG   2205   0  1958i
 101737  Alpern, Adrian                    ARG   2204   5  1961
 112151  Lalanne, Pablo                    ARG   2204   9
 107131  Martino, Jorge                    ARG   2204   0  1970i
 109770  Caro, Esteban                     ARG   2203   0
 106291  Podesta, Dardo Ariel              ARG   2203   0  1959i
 103527  Frank, Mario                      ARG   2201   0  1955i
 111317  Marinangeli, Martin               ARG   2200   0  1988
 102334  Roldan, Adrian Abelardo           ARG   2200   0  1965i
 102458  Wolberg, Eduardo                  ARG   2200   0  1956i
 103586  Acha, Jorge                       ARG   2198   0  1961i
 103403  Martinez Dorr, Fernando           ARG   2198   0
 111597  Scarfo, Ruben                     ARG   2198   2      i
 104914  Vergagni, Ernesto                 ARG   2198   0  1956i
 114847  Bustamante, Leonidas              ARG   2197  20
 114910  Elman, Cristian                   ARG   2197   2  1970
 114332  Garzon, Enrique                f  ARG   2196   0
 111805  Sarquis, Maria Belen           wm ARG   2196   6  1988
 112321  Oppezzo, Sebastian                ARG   2193   0  1973
 110485  Fiori, Hector                     ARG   2192  16  1982
 102415  Nogues, Alejandro                 ARG   2192   0  1941
 115800  Sampaoli, Cristian                ARG   2192   0
 113026  Spata, German                     ARG   2190  13
 105740  Torres, Sergio                    ARG   2190   0  1941
 114073  Herrera, Martin                   ARG   2189   8  1984
 105457  Andretta, Gaston                  ARG   2188   0  1974i
 102229  Tossutti, Juan C.                 ARG   2187   0  1955
 110442  Palomanes, Alejandro              ARG   2186   0      i
 104280  Cordero, Alfredo               f  ARG   2185   0
 100811  Mazzoleni, Julio                  ARG   2185   0  1930i
 102059  Romero, Martin                    ARG   2185   0  1962i
 101915  Biancosino, Rafael                ARG   2184   0  1970i
 107646  Figueirido, Mario                 ARG   2184   0  1943i
 112933  Martinez, Matias                  ARG   2184   0
 109142  Zuriel, Marisa                 wm ARG   2184  24  1982w
 109126  Ojeda, Hernan                     ARG   2182   0  1977
 108200  Scalise, Luis                     ARG   2182   0  1952i
 114260  Cuevas, Alex                   f  ARG   2181   6
 110477  Fiori, Alberto Nicolas            ARG   2181   0  1982
 103721  Quatrini, Alejandro               ARG   2181   0  1968
 108197  Borrello, Ricardo                 ARG   2180   0  1950i
 111643  Pedro, Fernando                f  ARG   2180   0  1961
 105511  Restuccia, Francisco              ARG   2180   5  1970
 103497  Rey, Alejandro                 f  ARG   2180   0  1961i
 100854  Bertaccini, Daniel                ARG   2179   0  1968i
 104299  Bibiloni, Jorge                   ARG   2179   0  1950
 101850  Godoy, Carlos                     ARG   2179   0  1961
 113824  Lo Russo, Pablo                   ARG   2179   0  1984i
 105031  Niegovich, Jorge                  ARG   2178   0  1957i
 170925  Ocantos, Manuel                   ARG   2178   0
 108480  Faig, Cristian                    ARG   2176   0  1979i
 106437  Henares, Juan Luis                ARG   2175   0  1963i
 103578  Yabiansky, Marcelo                ARG   2175   0  1962i
 114413  Tenti, Joaquin                    ARG   2174   5
 103438  Campitelli, Guillermo             ARG   2173   0  1972
 113760  Mendez, Pablo                     ARG   2173  13  1987
 106712  Romanelli, Gabriel                ARG   2173   0
 106356  Celestino, Guillermo              ARG   2172   0
 102393  Galagovsky, Carlos                ARG   2172   5  1949
 110388  Patino, Alberto                   ARG   2172   0      i
 105279  Caramia, Javier                   ARG   2171   7  1970
 109002  Cervetto, Esteban                 ARG   2171   4  1980
 103306  Lezcano, Gustavo                  ARG   2170  12
 111600  Hoffmann, Emiliano                ARG   2169   0
 115622  Quarracino, Santiago              ARG   2169   5
 106941  Moro, Lorente Ricardo             ARG   2168   0      i
 102130  Bulcourf, Carlos               f  ARG   2167   5  1939
 114065  Fravega, Adriano                  ARG   2167   0  1977
 107859  Palmisano, Juan Antonio           ARG   2167   0  1952i
 110329  Coda, Carlos                      ARG   2165   0  1955i
 115932  Parrilli, Fernando                ARG   2165   6
 101222  Amil Meilan, Horacio              ARG   2164   0  1923
 104485  Arenas, Sergio                    ARG   2164   0  1974
 117234  Perez, Maximiliano                ARG   2164  17  1992
 116530  Ortiz, Andres                     ARG   2163   0
 109720  Villanueva, Matias                ARG   2163   0
 111228  Ezquerro, Moreno Juan             ARG   2162   0  1983i
 114979  Herrera, Pablo                    ARG   2162   0
 111520  Rey, Fernando                     ARG   2161  13  1982
 115738  Cortes, Martin Gustavo            ARG   2160   0
 111139  Ferro, Ezequiel                   ARG   2159   0
 108596  Gonzalez, Argentino J.            ARG   2158   5  1957i
 105694  Ferragud, Leandro                 ARG   2157   0  1978i
 108995  Lopez, Carlos                     ARG   2156   0  1953
 111325  Meza, Anahi                    wf ARG   2156   9  1985w
 101800  Miserendino, Alfredo              ARG   2156   0  1956
 112860  Chapado, Roberto                  ARG   2155   0
 114189  Meza, Hugo                        ARG   2154  14  1989
 116548  Pereyra, Juan                     ARG   2154   0
 109940  Negri, Santiago                   ARG   2153   5
 103616  Farah, Rodolfo                    ARG   2152   0  1931i
 110531  Martinez, Horacio                 ARG   2152   0      i
 110744  Papadopulos, Daniel               ARG   2152   6
 110434  Sapienza, Julian                  ARG   2152   4  1974
 111341  Romero, Leandro                   ARG   2151   5
 112879  Cristobal, Manuel                 ARG   2150   0
 107964  Dickau, Daniel                    ARG   2149   0  1961
 114405  Menon, Daniel                     ARG   2149   0
 101354  Justo, Virginia                wm ARG   2148   0  1963w
 108456  Lallee, Cristian                  ARG   2147   0  1980
 110191  Mangiaterra, Ricardo              ARG   2147   0      i
 101907  Alvarez Castillo, Hector          ARG   2146   0  1961
 113379  Fedrizzi, Alan                    ARG   2146   0
 111767  Von Baczko, Guillermo             ARG   2146   0      i
 105813  Ayala, Marcelo                    ARG   2145   0
 106909  Chiappe, Jorge                    ARG   2145   0  1960i
 107239  Harasic Borgialli, Mihail         ARG   2145   0  1967i
 104035  Herrera, Laura                 wf ARG   2145   0  1971w
 117366  Jabie, Rafael                     ARG   2145   0
 112291  Savinell, Fernando                ARG   2145   0
 112909  Del Cuadro, Nestor                ARG   2144   1
 114804  Sanches, Carlos Martin            ARG   2144  10
 105830  Ciurlanti, Federico               ARG   2140   0  1979i
 101125  Suarez, Jose Luis              f  ARG   2140   0  1953
 104957  Baker, Enrique                    ARG   2139   0  1947
 108006  Larsen, Manuel                    ARG   2139   0  1972
 112739  Maldonado, Gustavo                ARG   2139   0
 101001  Samur, Arturo                     ARG   2139   0  1957
 116750  Alza, Agustin                     ARG   2137  10  1991
 111155  Barrientos, Juan C.               ARG   2136   5
 112810  Zeta, Rodrigo                     ARG   2136   9
 103853  Najleti, Ezequiel                 ARG   2135   0  1961i
 109304  Orione, Carlos                    ARG   2135   0      i
 110248  Pierucci, Fabian                  ARG   2135   0      i
 110426  Walsh, Hector                     ARG   2135   0
 109983  Cereijo, Nicolas                  ARG   2134   0  1984
 113077  Palmero, Pablo                    ARG   2133   0
 102563  Fernandez, Jose                   ARG   2132   2  1948
 108685  Szmukler, Ruben                   ARG   2132   0
 113190  Antonio, Jorge Carlos             ARG   2131   0  1968
 110396  Garcia, Sebastian                 ARG   2131   0
 112143  Koch, Juan                        ARG   2131  11
 105899  Nieva, Jose Luis                  ARG   2130  18  1966i
 112461  Beredjikin, Mariano               ARG   2129   0  1973i
 111163  Franchi, Gustavo                  ARG   2129   0  1969
 111236  Genovese, Dario                   ARG   2129   0  1983i
 103209  Fuentes, Alberto                  ARG   2128   3  1935
 114081  Mavrich, Leandro                  ARG   2128   4  1987
 107590  Pie, Pablo                        ARG   2128   6      i
 113409  Ponzo, Fabian                     ARG   2128   5
 113557  Fresneda, Federico                ARG   2127   5
 114383  Preuss, Maximiliano               ARG   2126  23
 102423  Reta, Miguel                      ARG   2126   0  1953
 109266  Garcia Campitelli, Gonzalo        ARG   2125   0  1985i
 104906  Kolber, Alejandro                 ARG   2125  13
 110647  Contessotto, Enrique              ARG   2124   0
 107085  Wainer, Daniel                    ARG   2124   4  1971
 110523  Bustamante, Oscar                 ARG   2123   0  1981
 116483  Catelli, Hernan                   ARG   2123  11
 114464  Elias, Leonardo                   ARG   2122   0  1988
 114677  Lopez, Diego                      ARG   2122   4
 104582  Pesuto, Ivan                      ARG   2122   0  1969
 110493  Albert, Horacio                   ARG   2121   0  1935
 110990  Arheit, Rodolfo                   ARG   2121   3
 103373  Moccero, Eduardo                  ARG   2121   2  1951
 105538  Montes De Oca, Juan               ARG   2121   2  1973
 101290  Padilla, Luis                     ARG   2121   0
 114111  Batinov, Alex                     ARG   2120   0  1988
 101460  Lamperti, Julio Franco            ARG   2120   0  1946i
 108286  Lo Presti, Roberto                ARG   2120  16
 103969  Pappa, Domingo                    ARG   2120   0  1962i
 117420  Tokman, Ariel                     ARG   2118   2  1992
 112097  Duarte, Guillermo                 ARG   2117   0
 114618  Ledesma, Hugo                     ARG   2117   0
 111309  Lopez, Sebastian                  ARG   2117   0      i
 115398  Riguera, Ricardo                  ARG   2117   0  1958
 110272  Uncal, Jose                       ARG   2117   0  1950i
 104604  Bianchi, Albino                   ARG   2116   0  1963
 108383  Martin, Pedro                     ARG   2116   0  1932i
 104760  Diaz, Walter                      ARG   2115   0  1971i
 113840  Girolami, Carlos Eman             ARG   2115   0  1982
 112550  Semprevivo, Marcelo               ARG   2115   0
 170879  Alejos, Felipe                    ARG   2114   0  1969
 111856  Ramirez, Victor                   ARG   2113   0
 114871  Cuberli, Emiliano                 ARG   2112   8
 113204  Diaz, Sergio                      ARG   2112   1  1955
 112224  Urchipia, Carlos                  ARG   2112   5
 117200  Micerda, Alejandro                ARG   2111   9
 107387  Radoszta, Armando E.              ARG   2111   4  1945
 104337  Stratta, Rodolfo                  ARG   2111   0  1956i
 102890  Olivares, Daniel                  ARG   2110   0  1963i
 105945  Scarella, Pablo                   ARG   2110   0  1977i
 170950  Cavagna, Edgardo                  ARG   2109   0
 106330  Feige, Jorge Luis                 ARG   2109   0  1980i
 112682  Gonzalez, Carlos                  ARG   2109   0      i
 110558  Medina, Sergio                    ARG   2109   0  1959
 107115  Montoro, Gustavo E.               ARG   2109   0  1963
 113301  Godoy, Luciano                    ARG   2108   0  1988
 100064  Schipper, Bernardo                ARG   2108   0
 104523  Bernal, Gustavo                   ARG   2107   4  1968
 110205  Godoy, Roberto                    ARG   2105   0      i
 172979  Goldwaser, Romina                 ARG   2105  14  1994
 102687  Rizzo, Marina                  wf ARG   2105   0  1965wi
 114596  Ronco, Raul                       ARG   2105   3  1955
 112062  Cabrera Pando, Ramiro             ARG   2104   0      i
 116734  Spector, Sebastian                ARG   2104  10
 112283  Medina, Gustao                    ARG   2103   4  1960i
 111210  Dellepiani, Fernando              ARG   2102   1  1955
 103845  Ibanez, Fernando                  ARG   2101   4  1956
 107972  Jungblut, Jose                    ARG   2101   0
 112496  Moran, Guillermo                  ARG   2101   0  1955i
 113280  Argui©ariz, Enrique               ARG   2100   0  1952
 115665  Tumini, Leandro                   ARG   2100   0
 107107  Garcia, Manuel                    ARG   2099   0  1937
 116475  Roque, Pedro                      ARG   2099   0
 114421  Amed, Stephanie                wf ARG   2098  17      w
 108871  Gimenez, Dante                    ARG   2098   1  1953
 109975  Villegas, Alicia                  ARG   2098   0  1967wi
 109606  Ferraro, Hugo                     ARG   2097   0
 105929  Gomez, Francisco R.A.             ARG   2097   0  1957
 112577  Landivar, Matias                  ARG   2097   0      i
 109070  Beckerman, M.                     ARG   2096   0
 109592  Evans, Pablo                      ARG   2096   0  1979
 110132  Jolodovsky, Alberto               ARG   2096   2
 108065  Leone, Juliana                    ARG   2096   0  1980wi
 113093  Badino, Alejandro                 ARG   2095   0  1972i
 102660  Malajovich, Sandra             wm ARG   2095   0  1968w
 106542  Plotinsky, Leandro                ARG   2095   0  1978i
 116602  Paniagua Chnelik, Sebastian       ARG   2094   0
 113034  Toniutti, Ezio                    ARG   2094   5
 110418  Acosta, Pablo                     ARG   2093   0
 106526  Marginet, Ricardo                 ARG   2091   0  1964i
 111007  Velazquez, Gustavo                ARG   2091   0  1972
 111902  Alvarez, Roberto                  ARG   2090   7
 103993  Antollovich, Anibal               ARG   2090   0  1964i
 103381  Trejo, Juan                       ARG   2090   7  1944
 114154  Jurich, Florencia              wf ARG   2089  13  1992w
 104450  Riveiro, Jorge                    ARG   2089   3  1942i
 104949  Ucha, Luis                        ARG   2088   2  1949
 117498  Condino, Gabriel                  ARG   2087   6  1989
 111872  Martello, Juan                    ARG   2087   0
 112836  Vives, Gabriel                    ARG   2087   0
 112828  Lopez, Rebert Pablo               ARG   2086   4
 114600  Alvarez, Miguel                   ARG   2085   0
 111350  De Zan, Alberto                   ARG   2085   0
 103063  Tanner, Pedro                     ARG   2083   2  1922
 173487  Petruzzella, Lucas                ARG   2082   0
 108987  Maggiolo, Elisa                wm ARG   2081   0  1980w
 112534  Varela, Daniel                    ARG   2081   0  1964
 105155  Echeguren, Gustavo                ARG   2080   5  1962
 108472  Mollo, Juan Pablo                 ARG   2080   0  1969i
 108022  Pesce, Leonardo                   ARG   2080   0      i
 107999  Santaolalla, Daniel               ARG   2080   0
 112526  Torresilas, Ignacio               ARG   2080   0      i
 110264  Ligato, Guillermo Fe              ARG   2078   2  1963
 111511  Diaz, Diego                       ARG   2076   7  1985
 115894  De Luca, Christian                ARG   2075   0
 107662  Gerola, Pablo                     ARG   2075   0  1973
 104396  Hojman, Adolfo                    ARG   2075   0  1934i
