ID number Name                              TitlFed  Apr08 GamesBorn  Flag
 8605360  A La, Teng Hua                        CHN  1915    0  1993  w
 5031605  A. Akshaya,                           IND  1821    7  1994  
10201971  A.f.m., Mahfuzul Haque                BAN  1771   15        
 5045886  A.K. Kalshyan,                        IND  1979    0        i
24663832  Aab, Manfred                          GER  1846    3  1963  
 1701991  Aaberg, Anton                         SWE  2385    9  1972  
 1407589  Aabling-Thomsen, Jakob                DEN  2275    0  1985  
 5063485  Aadityan, N.                          IND  1870   11  1996  
 1427024  Aagaard, Gert                         DEN  2031    5  1966  
 1401815  Aagaard, Jacob                    g   SCO  2533    0  1973  
 1411802  Aagaard, Kasper                       DEN  1913    0  1992  
 1017942  Aagaard, Michael                      NED  2016    1  1960  i
 1406248  Aage, Bjarke                          DEN  2068    0  1978  i
 1506064  Aagedal, Geir Ole                     NOR  1832   10  1957  
  504599  Aakio, Seppo                          FIN  2139    1  1954  i
 2252465  Aalbersberg Kroon, Pedro              ESP  2048    0  1933  
 2218682  Aalders, Hendricus                    ESP  2021    0  1930  i
  501956  Aaltio, Erkki                         FIN  2111    0  1935  
 1504452  Aandal, Kristian                      NOR  2040    0  1985  i
 1507362  Aanstad, Magnus                       NOR  2060    0  1956  
 1500503  Aarland, Stein Arild                  NOR  2311    0  1973  
 2009412  Aaron, Deepak                         USA  2008    6  1994  
 5000092  Aaron, Manuel                     m   IND  2315    0  1935  i
  411744  Aarons, Poppy J                       ENG  1862    0  1989  wi
 5033110  Aarthi, Lakhsmi E.K.A.                IND  1953    0  1989  i
 1024396  Aarts, Rob                            NED  2009    5  1982  
 1408941  Aaskov, Jorgen                        DEN  2188    5  1939  
 1501607  Aasum, Anker                          NOR  1896    0  1940  
 5045924  Aathayam, V,                          IND  1936    0  1974  i
 5045932  Aatirah C P,                          IND  1866    0  1992  i
 5045568  Aatirah.C.P,                          IND  1927    0  1992  w
 8100802  Ababneh, Faisal                       JOR  1974    8        
 8101043  Ababneh, Ghayth                       JOR  2026    6        
  681008  Ababou, Nessim                        FRA  2063    0  1989  i
 2215020  Abad Sanmartin, Jorge                 ESP  2063    0  1970  
 2267837  Abad Vinas, Jesus Manuel              ESP  1913    0  1977  
 2284839  Abadia Pascual, Luis                  ESP  1978    0  1977  
 3601277  Abadie Romero, Jonathan               ECU  2012    0  1984  i
 4162811  Abaev, Viktor                         RUS  1997   15  1980  
14106680  Abakarov, Alexander                   UKR  2187    0  1972  i
22217959  Abal Cores, Christian                 ESP  1539    0  1992  
 2260689  Abalde Fernandez, Esteban             ESP  2078    0  1977  i
 2807882  Abalovich, Leonid                     ISR  1808    0        i
  101036  Aban, Elbio                           ARG  2250    0  1973  i
 8100241  Abandah, Jamal                        JOR  2051    6  1963  
 5700990  Abang, Mohd Reduan                    MAS  2093   15        
  616052  Abarca del Rio, Francisco             FRA  2140    0  1968  i
 3801420  Abarca, Diego                         PER  2141    0  1985  i
 2276640  Abascal Vicente, Ignacio              ESP  1925    6  1956  
 4128184  Abasheev, Denis                   m   RUS  2428    9  1977  
 4150392  Abashev, Alex                         RUS  2229    0        i
 4181867  Abashkin, Anton                       RUS  2270   15  1984  
13402960  Abasov, Nijat Azad                    AZE  2375   20  1995  
13401688  Abasov, Yasar                         AZE  2062    0        
  101605  Abate, Tomas                          ARG  1615    5  1996  
  802778  Abatino, Maurizio                 f   ITA  2168    0  1960  
 4164229  Abaturov, Alexander                   RUS  2340    0  1982  i
 4205707  Abatzidis, Stelios                    CYP  2031    3        
 6300731  Abay, Gokhan                          TUR  2075    0  1966  i
  401358  Abayasekera, Roger F T                ENG  2208    0  1952  
14511673  Abaza, Ivan                           CRO  2065    5  1958  
 1313177  Abazi, Sahit                          SUI  1898    0        i
  827649  Abbadessa, Giovanni                   ITA  1769    0  1956  i
 4800109  Abbas, B H                            IRQ  2187    0        i
12505170  Abbasi, Meisam                        IRI  2014    3        
 2008645  Abbasi, Nasser M.                 f   USA  2305    0  1957  i
12503398  Abbasi, Rasool                        IRI  2201    3        
12501000  Abbasifar, Hasan                  f   IRI  2358    8  1982  
13400762  Abbasov, Aris                         AZE  2060    0  1947  i
13400665  Abbasov, Farid                    g   AZE  2528   33  1979  
24141992  Abbasov, Orudj                        RUS  1720    0  1996  
13401777  Abbasov, Vusal                        AZE  2161   21  1987  
13400754  Abbasova, Aiguioun                    AZE  2170    0  1977  wi
13401793  Abbaszade, Arzu                       AZE  1971    0  1991  wi
 1311581  Abbet, Jean-Luc                       SUI  2073    3  1957  
  641120  Abbey, Anate                          FRA  1676    5  1956  
 1003658  Abbink, Michel                        NED  2259    0  1972  i
 7900139  Abbou, Meriem                     wf  ALG  2005    0        wi
  833827  Abbura`, Davide                       ITA  1699    3  1960  
 1012975  Abcouwer, Jan-Bart                    NED  2211    3  1966  
10600752  Abd El Fatah, Reda Fadel              EGY  2176    0  1957  
 5703824  Abd Rahman, Syazrin                   MAS  1513    2        
  404632  Abd-Mariam, John N T                  ENG  2160    0  1974  i
 1408330  Abdagic, Edib                         DEN  1987    0  1937  i
 3300960  Abdala, Jorge                         BOL  2041    0        i
 2111071  Abdalla Jr, Chead                     BRA  1896    0  1958  i
 2111608  Abdalla, Jose Lucas                   BRA  1939    4        
 2111080  Abdalla, Luiz Guilherme Aurelli       BRA  2022   11  1991  
10604308  Abdallah, Ahmed                       EGY  2020    0        i
 8100985  Abdallah, Feras                       JOR  2052    0        i
10604294  Abdallah, Mohamed                     EGY  2115    0        i
10603875  Abdein, Ahmed                         EGY  2129    0        i
10603492  Abdein, Saiied                        EGY  2097    0        i
10600485  Abdel Aziem, Ramadan                  EGY  2280   13  1959  
10603417  Abdel Aziz, Ahmed                     EGY  2136    0  1975  i
10604596  Abdel Aziz, Ahmedd                    EGY  2130    0  2000  
10601317  Abdel Aziz, Ehab                      EGY  2164   13        
10602518  Abdel Aziz, Mahmoud                   EGY  2063    0        i
10600833  Abdel Aziz, Shebab                    EGY  2118    0  1956  i
10604227  Abdel Elah, Ahmed                     EGY  2179    0        
10600965  Abdel Fadil, Mohamed                  EGY  2250    7  1964  
10601643  Abdel Fatah, Emad                     EGY  2078    0  1969  i
10601210  Abdel Fatah, Mohamed                  EGY  2161    7        
10603735  Abdel Fatah, Reda                     EGY  2149    0        i
10605568  Abdel Fattah, Mansour                 EGY  2043    0        i
10603743  Abdel Gawad, Salah                    EGY  1997    0        i
10600280  Abdel Geed, Fawzy                     EGY  2118   16  1968  
10606769  Abdel Ghany, Adel                     EGY  2174    0        
10604588  Abdel Hafeiz, Ayman                   EGY  2007    3        
10603107  Abdel Hai, Hany                       EGY  2168    0        i
10602682  Abdel Hamid, Gamal                    EGY  2034    0  1958  i
10601287  Abdel Maabod, Gamal                   EGY  2107    4        
10600477  Abdel Megid, Mostafa                  EGY  2340    0  1966  i
10605576  Abdel Moneim, Mahmoud                 EGY  2062    0        i
10604332  Abdel Moneim, Sameir                  EGY  2067    0        i
10601864  Abdel Monem, Salah                    EGY  2178    5        
10605924  Abdel Moniem, Mohamed                 EGY  2193   14        
 9400753  Abdel Rabb, Raouf                     YEM  1994    0        
 9300643  Abdel Rahim, Mohamed              f   UAE  2053    0        i
10601783  Abdel Rahman, Alla                    EGY  2175    0        i
10602011  Abdel Razik, Ahmed                    EGY  2110    9        
10601104  Abdel Razik, Khaled               f   EGY  2404   14  1975  
10600957  Abdel Samee, Mohamed                  EGY  2208   16  1970  
10606033  Abdel Sattar, Magdy                   EGY  2050    0  1955  i
10603760  Abdel Shafy, Mahmoud                  EGY  2092    0        i
11500719  Abdel Wahab, Ahmad                    PLE  1926    0        i
10602798  Abdel Wahab, Ismail                   EGY  2151    0  1956  i
10602879  Abdel Wahed, Mohamed                  EGY  2021    0        i
10606025  Abdel Wahed, Tarek                    EGY  2085    4        
10601651  Abdel Zaher, Elsaiid                  EGY  2040    0        i
  840246  Abdelatief, Abdelhakiem               ITA  1914   14  1968  
 7900201  Abdeldjebar, Tayeb                    ALG  2110    0        i
10600035  Abdelnabbi, Imed                  m   EGY  2456    0        
10600515  Abdelrahman, A.K.                     EGY  2173    0  1977  i
  646148  Abdi, Houcine                         FRA  1781    0  1959  i
12500887  Abdi, Tahireh                         IRI  2090    0  1972  wi
13701070  Abdikasova, Panno                     KAZ  2060    0  1935  w
 3700569  Abdo, Luis                            PAR  2019    0  1954  
12503517  Abdollah Zadeh, Arash                 IRI  2097    0        
12519561  Abdollahzadeh, Faegh                  IRI  2149    9        
12506206  Abdolmaleki, Mahmoud                  IRI  2202    0        i
12502880  Abdolmaleki, Shahram                  IRI  2161    0        
10603530  Abdou, Mohamed Hamdy                  EGY  2115   11        
 4156331  Abdrakhmanov, Ramiss                  RUS  1931    8  1994  
24142018  Abdrakhmanova, Diana                  RUS  2011    0  1990  w
24129240  Abdrakhmanova, Sara                   RUS  1987    0  1992  w
14000695  Abdukadurova, Mekhri              wf  TKM  2151    0  1974  wi
 4800451  Abdul Adhim, Muneer                   IRQ  2188    0  1971  i
12100161  Abdul Ghafour, Zayed                  QAT  2052    0        i
 4800605  Abdul Ghani, Hayder               f   IRQ  2199    0        i
 4800370  Abdul Jabbar, A.                      IRQ  2149    0        i
11500204  Abdul Kadir, M.                       PLE  1978    0  1947  i
 9300368  Abdul Kareem, Hassan                  UAE  2169    0  1971  i
 9400095  Abdul Karim, Al-Audari                YEM  2190    0        i
 5008751  Abdul Majeed, N.                      IND  2169    0  1952  
 9400087  Abdul Moula, Sabri                c   YEM  2168    0        i
 5060354  Abdul Rahim, A S                      IND  1695    0  1955  
 4800389  Abdul Satar, A.A.                     IRQ  2199    0  1963  i
 4800052  Abdul Satar, M A                      IRQ  2240    0        i
 4800290  Abdul Wahaab, Farked                  IRQ  2146    0  1950  i
 4800206  Abdul Wahab, A. Rasheed           f   IRQ  2103    4        
 5023793  Abdul, Azeez S.K.                     IND  1877    0  1983  i
 2012081  Abdul, Herman                         USA  2080    0  1967  i
10204075  Abdul, Majed                          BAN  2062   14        
 9300210  Abdul, Majeed Mohamad             f   UAE  2269    9  1974  
10200223  Abdul, Matin                          BAN  1858    0        
10203672  Abdul, Momin                          BAN  2032    0        
 5022010  Abdul, Rasheed                        IND  1880    0  1959  i
10205810  Abdul, Wadud                          BAN  1821    8        
 4801016  Abdul-Karem, Sharef                   IRQ  2050    0  1961  i
 9302484  Abdulaziz, Amal                   wf  UAE  1639    0        w
 9301780  Abdulaziz, Ibrahim                    UAE  1849    0        i
12100072  Abdulghafour, Yousef                  QAT  2140    0  1975  i
 9301640  Abdulkarim, Ali                       UAE  1919    0  1990  
13403338  Abdulkarimli, Shalala                 AZE  1550    0  1994  w
14201089  Abdulkhairov, Umar                    UZB  2117    9        
 4800176  Abdulla, A.                       f   IRQ  2320    0        i
 9300252  Abdulla, A.S.                         UAE  2178   14  1977  
12100080  Abdulla, Ahmed Ibrahim                QAT  2180    0  1974  i
 9301283  Abdulla, Al Tahir                     UAE  1958    0  1987  i
10200444  Abdulla, Al-Rakib                 g   BAN  2514   37  1980  
13401807  Abdulla, Khayala                      AZE  1982   31  1993  w
 9301216  Abdulla, Mohamed Saleh                UAE  1956    0        i
14201941  Abdullaev, A                          UZB  2090    0        i
14200228  Abdullaev, Kurban                     UZB  1962    1  1963  i
13401700  Abdullaev, Makhish                    AZE  2302    0  1986  i
13400266  Abdullaeva, Ulviyya                   AZE  2090    0  1975  wi
 5202515  Abdullah Y, Tato                      PHI  1948    9        
 9300325  Abdullah, Abbas                       UAE  2068    0  1979  i
 2018659  Abdullah, Al Raki                     USA  2270    0        i
10203257  Abdullah, Al-Saif                     BAN  1961   19        
 9300376  Abdullah, Jaafar Mohamed              UAE  2175    0        i
 9300031  Abdullah, Mansoor                 m   UAE  2270    0        i
 9300350  Abdullah, Mohamed                     UAE  2210    0        i
 4801261  Abdullah, Mohammed                    IRQ  2085    0        i
 5700086  Abdullah, Mohd Kamal                  MAS  2205    0        i
 9300848  Abdullah, Rafee                       UAE  2192    0        i
13403400  Abdullayev, Azer                      AZE  2039   17  1988  
13403087  Abdullayev, Elshad                    AZE  2082    0  1991  
13403419  Abdullayev, Kamran                    AZE  1835    9  1991  
 4113268  Abdullin, Renat                       RUS  2143   12  1959  
 4180755  Abdullina, Kamila R.                  RUS  2058    0  1987  wi
13403818  Abdulllaev, Shami                     AZE  2041    0  1994  i
24122548  Abdulmanova, Albina                   RUS  1786    0  1989  w
24121347  Abdulov, Oleg                         RUS  2100    0  1954  i
13402714  Abdulov, Orkhan                       AZE  2323   34  1988  
 4126424  Abdulov, Rauf                         RUS  2134    0  1941  
 9301658  Abdulrahman, Ahmed                    UAE  1910    0        i
 9302506  Abdulrahman, Nezam                    UAE  2045    0        i
 4153464  Abdulvagabov, Makhach                 RUS  2281    0        i
 4174860  Abdulyazanov, Malik               f   RUS  2350   28  1961  
10202480  Abdur, Rouf                           BAN  2036    0        i
